nanotechnologia - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, nanotechnologia
Specjalność
Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:
Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie
E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy
Semestr 1
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 345 | |||||||||
03 01 0129 00 | Chemia ogólna i nieorganiczna I | 5 | 30 | 30 | E | ||||
03 25 0112 00 | Ergonomia i bezpieczeństwo pracy | 1 | 15 | Z | |||||
09 04 1121 00 | Logiczne podstawy myślenia i komunikacji | 1 | 15 | Z | |||||
03 10 0119 00 | Matematyczne podstawy opracowania wyników | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
21 01 1219 00 | Matematyka I | 8 | 45 | 45 | E | ||||
03 19 0157 00 | Nanomateriały metaliczne | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
03 28 0035 00 | Nanotechnologia i nanonauka | 3 | 45 | Z | |||||
03 14 0179 00 | Technologie informatyczne I | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
03 12 0218 00 | Technologie ochrony środowiska | 1 | 15 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 1 | Nano I st. od 20/21 sem.1 do wyboru | 4 |
Przedmioty obieralne 1 - Nano I st. od 20/21 sem.1 do wyboru
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 12 0220 00 | Ekologia i etyka środowiska | 2 | 15 | Z | |||||
03 32 0145 00 | Sztuka studiowania | 2 | 15 | Z | |||||
03 32 0148 00 | Historia chemii i przemysłu chemicznego | 2 | 15 | Z | |||||
09 04 1122 00 | Wprowadzenie do socjologii | 2 | 15 | Z | |||||
09 04 1123 00 | Wprowadzenie do filozofii | 2 | 15 | E |
Semestr 2
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 460 | |||||||||
03 01 0135 01 | Chemia ogólna i nieorganiczna II | 7 | 15 | 30 | 45 | E | |||
03 13 0059 01 | Fizyka | 8 | 30 | 45 | 40 | E | |||
22 91 0600 10 | Język obcy moduł 1 | 2 | 30 | Z | |||||
21 01 1220 00 | Matematyka II | 6 | 45 | 45 | E | ||||
03 19 0159 01 | Mechanika i wytrzymałość materiałów | 4 | 30 | 15 | 15 | Z | |||
03 14 0181 00 | Technologie informatyczne II | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
23 92 3111 20 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z |
Semestr 3
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 420 | |||||||||
03 04 0250 00 | Chemia analityczna | 5 | 15 | 45 | E | ||||
03 02 0207 01 | Chemia organiczna | 7 | 45 | 45 | E | ||||
03 02 0208 00 | Chemia organiczna - laboratorium | 4 | 60 | Z | |||||
03 31 0061 01 | Elektrotechnika z elementami elektroniki | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
22 91 0600 20 | Język obcy moduł 2 | 2 | 30 | Z | |||||
03 28 0037 00 | Nanomateriały ceramiczne | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
03 11 0308 00 | Polimery i materiały funkcjonalne | 4 | 30 | 15 | Z | ||||
03 14 0183 00 | Projektowanie i grafika inżynierska | 2 | 30 | Z | |||||
23 92 3111 30 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 1 | Nano I st. od 20/21 sem.3 do wyboru | 1 |
Przedmioty obieralne 1 - Nano I st. od 20/21 sem.3 do wyboru
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 32 0159 00 | Ochrona własności intelektualnych | 1 | 15 | Z | |||||
03 32 0160 00 | Prawo patentowe i wynalazcze | 1 | 15 | Z |
Semestr 4
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 395 | |||||||||
03 04 0255 01 | Analiza instrumentalna | 4 | 15 | 30 | Z | ||||
03 14 0184 00 | Elektroniczne źródła informacji naukowej i technicznej | 1 | 15 | Z | |||||
03 06 0022 00 | Fizyka ciała stałego | 4 | 15 | 30 | Z | ||||
03 11 0309 00 | Fizyka polimerów | 4 | 25 | 30 | E | ||||
22 91 0600 30 | Język obcy moduł 3 | 2 | 30 | Z | |||||
03 28 0038 00 | Nanomateriały polimerowe | 4 | 25 | 25 | Z | ||||
03 25 0317 00 | Quality Engineering | 2 | 15 | Z | |||||
03 11 0310 00 | Reologiczne podstawy przetwórstwa polimerów | 4 | 20 | 25 | E | ||||
03 11 0311 00 | Technologia syntezy polimerów | 4 | 20 | 30 | Z | ||||
03 25 0315 00 | Wprowadzenie do normalizacji | 1 | 10 | 5 | Z | ||||
23 92 3111 40 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z |
Semestr 5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 360 | |||||||||
03 03 0141 01 | Chemia fizyczna | 8 | 45 | 30 | 60 | E | |||
03 16 0054 01 | Fizykochemia powierzchni | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
03 03 0142 01 | Fizykochemia roztworów polimerowych | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
03 15 0038 00 | Inżynieria procesowa | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
22 91 0600 40 | Język obcy moduł 4E | 3 | 30 | E | |||||
03 09 0085 01 | Podstawy fotochemii i fotofizyki | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
03 19 0161 01 | Recykling materiałów | 2 | 30 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 1 | Nano I st. od 20/21 sem.5 do wyboru A | 2 | |||||||
Przedmioty obieralne 1 | Nano I st. od 20/21 sem.5 do wyboru B | 3 |
Przedmioty obieralne 1 - Nano I st. od 20/21 sem.5 do wyboru A
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 17 0164 00 | Angielska terminologia techniczna i nanotechnologiczna | 2 | 30 | Z | |||||
03 17 0165 00 | Angielska terminologia techniczna i chemiczna | 2 | 30 | Z |
Przedmioty obieralne 1 - Nano I st. od 20/21 sem.5 do wyboru B
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 11 0313 00 | Chemia i technologia radiacyjna polimerów | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
03 19 0163 00 | Polimerowe materiały i nanomateriały inżynierskie | 3 | 15 | 15 | Z |
Semestr 6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 155 | |||||||||
03 22 0424 00 | Moduł sumatywny | 9 | 90 | Z | |||||
03 11 0314 00 | Projektowanie wyrobów z materiałów polimerowych | 3 | 15 | 30 | E | ||||
03 10 0121 00 | Techniki symulacyjne i obliczeniowe w chemii i nanotechnologii | 2 | 10 | 10 | Z | ||||
Przedmioty obieralne 3 | Nano I st. od 20/21 - NF sem.6 do wyboru 1 blok (4 ECTS) | 4 | |||||||
Przedmioty obieralne 2 | Nano I st. od 20/21 - NF sem.6 do wyboru blok I | 0 | |||||||
Przedmioty obieralne 2 | Nano I st. od 20/21 - NF sem.6 do wyboru blok II | 0 | |||||||
Przedmioty obieralne 2 | Nano I st. od 20/21 - NF sem.6 do wyboru blok III | 0 | |||||||
Przedmioty obieralne 1 | Nano I st. od 20/21 sem.6 do wyboru A | 2 | |||||||
Przedmioty obieralne 1 | Nano I st. od 20/21 sem.6 do wyboru B | 4 | |||||||
Przedmioty obieralne 1 | Nano I st. od 20/21 sem.6 do wyboru C | 3 | |||||||
Przedmioty obieralne 1 | Nano I st. od 20/21 sem.6 do wyboru D | 3 |
Przedmioty obieralne 3 - Nano I st. od 20/21 - NF sem.6 do wyboru 1 blok (4 ECTS)
Student wybiera jeden z trzech bloków do wyboru (I, II lub III)
Przedmioty obieralne 2 - Nano I st. od 20/21 - NF sem.6 do wyboru blok I
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 02 0219 01 | Chemia supramolekularna | 2 | 15 | 15 | E | ||||
03 18 0034 01 | Podstawy krystalografii | 2 | 15 | 15 | Z |
Przedmioty obieralne 2 - Nano I st. od 20/21 - NF sem.6 do wyboru blok II
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 11 0326 01 | Polimery w medycynie | 2 | 15 | 15 | E | ||||
03 21 0246 01 | Podstawy biochemii | 2 | 15 | 15 | Z |
Przedmioty obieralne 2 - Nano I st. od 20/21 - NF sem.6 do wyboru blok III
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 23 0170 01 | Technologia cienkich warstw | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
03 28 0039 01 | Nanokompozyty hybrydowe | 2 | 15 | 15 | E |
Przedmioty obieralne 1 - Nano I st. od 20/21 sem.6 do wyboru A
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 11 0315 00 | Polimery inteligentne | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
03 11 0316 00 | Zastosowanie ultradźwięków w nanotechnologii | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
03 11 0317 00 | Polimerowe nanomateriały przewodzące | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
03 12 0228 00 | Nanocząstki a środowisko | 2 | 15 | 15 | Z |
Przedmioty obieralne 1 - Nano I st. od 20/21 sem.6 do wyboru B
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 05 0068 00 | Podstawy adsorpcji i katalizy | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
03 06 0028 00 | Chemia - Inżynieria Przyszłości | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
03 11 0328 00 | Polimery w transporcie i motoryzacji | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
03 11 0330 00 | Polimery skoniugowane | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
03 15 0040 00 | Eksploatacja z elementami tribologii | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
03 19 0167 00 | Materiały i nanomateriały kosmetyczne | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
03 21 0255 00 | Elementy biologii i medycyny | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
03 28 0041 00 | Nanocząstki, dyspersje i żele polimerowe | 2 | 15 | 15 | Z |
Przedmioty obieralne 1 - Nano I st. od 20/21 sem.6 do wyboru C
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 19 0168 01 | Metody badań nanomateriałów inżynierskich | 3 | 15 | 60 | Z | ||||
03 19 0169 01 | Metody badań nanomateriałów funkcjonalnych | 3 | 15 | 60 | Z |
Przedmioty obieralne 1 - Nano I st. od 20/21 sem.6 do wyboru D
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 28 0042 01 | Projekt przeddyplomowy A | 3 | 70 | Z | |||||
03 28 0043 01 | Projekt przeddyplomowy B | 3 | 70 | Z | |||||
03 28 0044 01 | Projekt przeddyplomowy C | 3 | 70 | Z | |||||
03 28 0045 01 | Projekt przeddyplomowy D | 3 | 70 | Z |
Semestr 7
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 25.0 Suma godzin 30 | |||||||||
03 25 0322 00 | Podstawy działalności gospodarczej | 1 | 15 | Z | |||||
03 22 0359 00 | Praktyka | 4 | Z | ||||||
03 22 0425 00 | Projekt interdyscyplinarny | 1 | 15 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 1 | Nano I st. od 20/21 sem.7 do wyboru A | 3 | |||||||
Przedmioty obieralne 1 | Nano I st. od 20/21 sem.7 do wyboru B | 1 | |||||||
Przedmioty obieralne 2 | Nano I st.od 20/21 sem.7 do wyboru labor. | 3 | |||||||
Przedmioty obieralne 2 | Nano I st.od 20/21 sem.7 do wyboru praca | 15 | |||||||
Przedmioty obieralne 2 | Nano I st.od 20/21 sem.7 do wyboru semin. | 1 |
Przedmioty obieralne 1 - Nano I st. od 20/21 sem.7 do wyboru A
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 05 0069 00 | Nanokataliza i nanokatalizatory | 3 | 15 | 15 | E | ||||
03 28 0046 00 | Nanomateriały i nanotechnologie polimerowe | 3 | 15 | 15 | E | ||||
03 28 0047 00 | Nanomateriały i nanotechnologie w medycynie | 3 | 15 | 15 | E | ||||
03 31 0066 00 | Optoelektronika molekularna | 3 | 15 | 15 | E |
Przedmioty obieralne 1 - Nano I st. od 20/21 sem.7 do wyboru B
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 25 0323 00 | Prawo dla inżynierów | 1 | 15 | Z | |||||
03 25 0324 00 | Prawo pracy | 1 | 15 | Z |
Przedmioty obieralne 2 - Nano I st.od 20/21 sem.7 do wyboru labor.
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 28 0048 01 | Laboratorium dyplomowe | 2 | 90 | Z | |||||
03 28 0049 01 | Laboratorium dyplomowe | 2 | 90 | Z | |||||
03 28 0050 01 | Laboratorium dyplomowe | 2 | 90 | Z | |||||
03 28 0051 01 | Laboratorium dyplomowe | 2 | 90 | Z |
Przedmioty obieralne 2 - Nano I st.od 20/21 sem.7 do wyboru praca
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 22 0365 00 | Praca inżynierska | 15 | 10 | Z | |||||
03 22 0367 00 | Praca inżynierska | 15 | 10 | Z | |||||
03 22 0370 00 | Praca inżynierska | 15 | 10 | Z | |||||
03 22 0371 00 | Praca inżynierska | 15 | 10 | Z |
Przedmioty obieralne 2 - Nano I st.od 20/21 sem.7 do wyboru semin.
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 22 0363 01 | Seminarium dyplomowe | 3 | 15 | Z | |||||
03 22 0366 01 | Seminarium dyplomowe | 3 | 15 | Z | |||||
03 22 0368 01 | Seminarium dyplomowe | 3 | 15 | Z | |||||
03 22 0369 01 | Seminarium dyplomowe | 3 | 15 | Z |