inżynieria materiałowa - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria materiałowa od r.a. 2020/21
Specjalność
Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:
Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie
E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy
Semestr 1
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 390 | |||||||||
01 49 0203 01 | Bezpieczeństwo pracy i ergonomia | 1 | 15 | Z | |||||
01 49 0207 00 | Design Thinking | 4 | 15 | 15 | Z | ||||
01 49 0201 00 | Fizyka | 4 | 15 | 15 | 30 | Z | |||
01 49 0205 00 | Grafika inżynierska | 5 | 30 | 30 | Z | ||||
21 01 1196 00 | Matematyka I | 8 | 30 | 75 | E | ||||
01 49 0204 00 | Metrologia | 3 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
01 49 0202 01 | Technologie informatyczne I | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
01 49 0206 00 | Wstęp do inżynierii materiałowej | 2 | 30 | Z |
Semestr 2
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 405 | |||||||||
01 49 0212 00 | CAD 2D | 2 | 30 | Z | |||||
01 49 0210 00 | Chemia techniczna | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
01 49 0208 00 | Fizyka ciała stałego | 6 | 15 | 15 | 30 | E | |||
22 91 0600 10 | Język obcy moduł 1 | 2 | 30 | Z | |||||
21 01 1197 00 | Matematyka II | 6 | 30 | 30 | 15 | Z | |||
01 49 0211 00 | Mechanika techniczna | 7 | 30 | 30 | 15 | E | |||
04 30 0001 30 | Normalizacja i certyfikacja | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
01 49 0209 01 | Technologie informatyczne II | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
23 92 3111 20 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z |
Semestr 3
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 420 | |||||||||
01 49 0217 01 | CAD 3D | 2 | 45 | Z | |||||
01 49 0218 00 | Chemia fizyczna | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
02 05 6273 00 | Elektrotechnika i elektronika | 3 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
22 91 0600 20 | Język obcy moduł 2 | 2 | 30 | Z | |||||
01 49 0215 00 | Metody i techniki badań materiałów I | 5 | 15 | 30 | E | ||||
01 49 0213 00 | Podstawy konstrukcji maszyn | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
01 49 0216 00 | Teoretyczne podstawy materiałoznawstwa I | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
01 49 0219 01 | Termodynamika w inżynierii materiałowej | 4 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
23 92 3111 30 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z | |||||
01 49 0214 00 | Wytrzymałość materiałów | 6 | 15 | 30 | 15 | E |
Semestr 4
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 450 | |||||||||
22 91 0600 30 | Język obcy moduł 3 | 2 | 30 | Z | |||||
01 49 0223 00 | Korozja i niszczenie elementów maszyn | 4 | 30 | 15 | 10 | Z | |||
01 49 0221 00 | Metody i techniki badań materiałów II | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
01 49 0225 01 | Metody numeryczne w inżynierii materiałowej | 4 | 20 | 45 | 10 | Z | |||
01 49 0220 00 | Podstawy tribologii | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
04 30 0002 30 | Polimerowe materiały kompozytowe | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
01 49 0222 00 | Teoretyczne podstawy materiałoznawstwa II | 6 | 15 | 10 | 30 | 10 | E | ||
01 49 0224 01 | Tworzywa metalowe | 5 | 30 | 30 | E | ||||
23 92 3111 40 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z |
Semestr 5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 410 | |||||||||
22 91 0600 40 | Język obcy moduł 4E | 3 | 30 | E | |||||
01 49 0230 00 | Materiały spiekane, ceramiczne i kompozytowe | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
01 49 0227 00 | Obróbka plastyczna i spawalnictwo | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
01 49 0228 00 | Odlewnictwo i obróbka ubytkowa | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
01 49 0226 00 | Podstawy zarządzania projektami | 1 | 15 | Z | |||||
01 49 0233 00 | Technologie PVD i CVD | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
01 49 0231 01 | Technologie obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej | 5 | 30 | 30 | 10 | E | |||
01 49 0232 01 | Tworzywa metalowe o specjalnych właściwościach | 5 | 30 | 15 | 10 | E |
Semestr 6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 225 | |||||||||
01 49 0238 01 | Kierunkowy projekt grupowy | 7 | 45 | 30 | Z | ||||
04 30 0037 30 | Materiałowe projektowanie wyrobów kompozytowych | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
01 49 0235 00 | Metody doboru materiałów | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
04 30 0011 30 | Podstawy analizy cyklu życia | 1 | 15 | Z | |||||
01 49 0237 01 | Projekt konstrukcyjny | 3 | 30 | Z | |||||
01 49 0239 00 | Transfer technologii i ochrona własności intelektualnej | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
Przedmioty obieralne 2 | IM 2020/21 stacjonarne I stopnia - obieralny MKiIP WM | 12 |
Przedmioty obieralne 2 - IM 2020/21 stacjonarne I stopnia - obieralny MKiIP WM
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 51 0021 00 | Nanomateriały | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
01 51 0022 00 | Trwałość i niezawodność | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
01 51 0023 00 | Tworzywa sztuczne | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
01 51 0024 00 | Projektowanie procesów technologicznych w obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej | 3 | 30 | 15 | Z |
Semestr 7
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 24.0 Suma godzin 117 | |||||||||
01 49 0236 01 | Case study w inżynierii materiałowej | 2 | 15 | Z | |||||
01 49 0244 00 | Praca dyplomowa | 15 | 10 | E | |||||
01 49 0243 00 | Praktyki inżynierskie - 6 tygodni | 6 | Z | ||||||
01 49 0242 01 | Seminarium dyplomowe | 3 | 60 | E | |||||
01 49 0240 00 | Zarządzanie i funkcjonowanie przedsiębiorstw | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
Przedmioty obieralne 1 | IM 2020/21 I st. stac. obieralny w języku obcym | 2 |
Przedmioty obieralne 1 - IM 2020/21 I st. stac. obieralny w języku obcym
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 51 0025 00 | Biomimetic Materials (Materiały biomimetyczne) | 2 | 10 | 20 | Z | ||||
01 51 0026 00 | Metallic and Ceramic Biomaterials (Metalowe i ceramiczne biomatewriały) | 2 | 30 | Z | |||||
04 30 0018 30 | Polymer Biomaterials (Materiały polimerowe) | 2 | 30 | Z | |||||
04 30 0019 30 | Sensory Polymer Composites (Sensoryczne Kompozyty Polimerowe) | 2 | 30 | Z |