zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie i inżynieria produkcji realizowany od r.a. 2019/20
Specjalność
Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:
Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie
E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy
Semestr 1
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 238 | |||||||||
09 73 5180 00 | Analiza danych w systemach produkcyjnych z wykorzystaniem Ms Excel | 2 | 15 | Z | |||||
09 74 5270 00 | Czynnik ludzki w projektowaniu | 4 | 8 | 15 | 15 | Z | |||
22 91 0530 09 | Język obcy dla celów akademickich i zawodowych | 2 | 30 | Z | |||||
09 71 5220 00 | Koncepcje i modele zarządzania jakością | 4 | 8 | 8 | 8 | E | |||
09 73 6240 02 | Organizacja systemów produkcyjnych | 5 | 15 | 15 | E | ||||
09 40 6607 00 | Społeczna odpowiedzialność biznesu | 2 | 8 | 8 | Z | ||||
09 65 6110 04 | Systemy zarządzania środowiskowego | 3 | 8 | 15 | Z | ||||
09 72 5170 00 | Współczesne koncepcje logistyczne | 3 | 8 | 15 | E | ||||
09 40 6232 02 | Zarządzanie strategiczne | 2 | 8 | 8 | Z | ||||
09 40 6120 02 | Zarządzanie wiedzą | 3 | 8 | 15 | Z |
Semestr 2
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 230 | |||||||||
09 33 5220 00 | Komputerowo wspomagana wielowymiarowa analiza statystyczna | 3 | 8 | 15 | Z | ||||
09 10 5230 00 | Koncepcje rozwoju społeczeństwa a Industry 4.0 | 1 | 8 | Z | |||||
09 50 5015 00 | Marketing opakowań w kontekście GOZ | 2 | 8 | 15 | Z | ||||
09 40 5535 00 | Procesowe zarządzanie kosztami produkcji | 2 | 15 | Z | |||||
09 33 6111 02 | Prognozowanie i symulacje | 3 | 8 | 15 | E | ||||
09 73 5019 00 | Projektowanie produktów i opakowań w GOZ | 3 | 8 | 15 | Z | ||||
09 80 5150 00 | Wprowadzenie do Data Science | 2 | 8 | 15 | Z | ||||
09 73 5230 00 | Zarządzanie środkami trwałymi i TPM | 4 | 8 | 15 | E | ||||
09 73 5018 00 | Zielone zarządzanie procesami | 3 | 8 | 15 | Z | ||||
09 40 5700 00 | Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania | 3 | 8 | 15 | E | ||||
09 73 5020 00 | Środowiskowe aspekty procesów produkcyjnych i recykling materiałów opakowaniowych | 2 | 8 | 15 | Z | ||||
Przedmioty obieralne 1 | ZIIP II st. NS 19/20 Kr. obier. I | 2 |
Przedmioty obieralne 1 - ZIIP II st. NS 19/20 Kr. obier. I
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 13 5010 00 | Wykorzystanie danych satelitarnych oraz statystycznych w analizach ekonomiczno-przestrzennych | 2 | 8 | 15 | Z | ||||
09 13 5011 00 | Nowoczesne technologie wytwarzania | 2 | 8 | 15 | Z | ||||
09 13 5012 00 | Systemy komputerowe wspomagające prace inżynierskie - CAx | 2 | 8 | 15 | Z | ||||
09 13 5013 00 | Łańcuch logistyczny przedsiębiorstwa | 2 | 8 | 15 | Z | ||||
09 13 5014 00 | Budowa przewagi konkurencyjnej w erze Industry 4.0 | 2 | 8 | 15 | Z | ||||
09 13 5015 00 | Analityka biznesowa (SQL analityczny) | 2 | 8 | 15 | Z | ||||
09 13 5016 00 | Komputerowo wspomagana wielowymiarowa analiza statystyczna | 2 | 8 | 15 | Z | ||||
09 13 5017 00 | Eurologistyka | 2 | 8 | 15 | Z |
Semestr 3
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 184 | |||||||||
09 40 5021 00 | Ochrona własności intelektualnej | 1 | 8 | Z | |||||
09 73 5022 00 | Produktywność i efektywność systemów produkcyjnych | 3 | 8 | 8 | E | ||||
09 73 5023 00 | Projekt badawczy (PBL) | 5 | 8 | 8 | 30 | Z | |||
09 73 5021 00 | Projekt specjalnościowy PBL/DT | 10 | 8 | 8 | 29 | Z | |||
09 11 6220 01 | Proseminarium dyplomowe | 1 | 8 | Z | |||||
09 10 5060 00 | Psychologiczne uwarunkowania zarządzania | 2 | 15 | Z | |||||
09 40 5020 00 | Transfer technologii i komercjalizacja wyników badań | 2 | 8 | 15 | Z | ||||
09 40 5022 00 | Zarządzanie innowacją w przedsiębiorstwie | 3 | 8 | 15 | E | ||||
Przedmioty obieralne 1 | ZIIP II st. NS 19/20 Kr. obier. ang. I | 3 |
Przedmioty obieralne 1 - ZIIP II st. NS 19/20 Kr. obier. ang. I
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 13 6050 04 | An Introduction to International Finance (Wprowadzenie do finansów międzynarodowych) | 3 | 12 | 8 | Z | ||||
09 13 6080 04 | Economics of Natural Resources and the Environment (Ekonomia zasobów naturalnych i ochrony środowiska) | 3 | 12 | 8 | Z | ||||
09 13 6110 04 | European Institutions (Instytucje Europejskie) | 3 | 12 | 8 | Z | ||||
09 13 6120 04 | Survey Design and Statistical Analysis (Projektowanie i statystyczna analiza badań ankietowych) | 3 | 12 | 8 | Z | ||||
09 13 6121 00 | Brand Management (Zarządzanie marką) | 3 | 12 | 8 | Z | ||||
09 13 6130 02 | Product Management (Zarządzanie produktem) | 3 | 12 | 8 | Z | ||||
09 13 6190 04 | Analysis of Chosen Areas of the Polish Economy (Analiza wybranych obszarów polskiej gospodarki) | 3 | 12 | 8 | Z |
Semestr 4
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 40 | |||||||||
09 12 5180 00 | Egzamin kompetencyjny | 0 | 1 | E | |||||
09 10 6150 04 | Etyka w zarządzaniu | 2 | 8 | 8 | Z | ||||
09 12 6141 00 | Praca dyplomowa | 20 | Z | ||||||
09 02 1191 00 | Praktyki (4 tygodnie) | 3 | Z | ||||||
09 11 6231 00 | Seminarium dyplomowe | 2 | 8 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 1 | ZIIP II st. NS 19/20 Kr. obier. ang. II | 3 |
Przedmioty obieralne 1 - ZIIP II st. NS 19/20 Kr. obier. ang. II
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 13 6060 04 | E-business and E-commerce (E-biznes i handel zagraniczny) | 3 | 12 | 8 | Z | ||||
09 13 6090 04 | Product Ecodesign (Ekoprojektowanie wyrobu) | 3 | 12 | 8 | Z | ||||
09 13 6100 04 | SME Sector in the European Union (Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej) | 3 | 12 | 8 | Z | ||||
09 13 6180 04 | Management and Technology (Zarządzanie i technologia) | 3 | 12 | 8 | Z | ||||
09 13 6200 04 | Fundamental Analysis (Analiza fundamentalna) | 3 | 12 | 8 | Z | ||||
09 13 6245 04 | Customer Relationship Management (Zarządzanie relacjami z klientem) | 3 | 12 | 8 | Z | ||||
09 13 7760 06 | Search Engines Marketing (Marketing w wyszukiwarkach internetowych) | 3 | 12 | 8 | Z |