inżynieria biomedyczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria biomedyczna od 2020/2021

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie

E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 420
02 53 5171 01 Algorytmy i struktury danych 4 45 15 Z
03 01 0140 01 Chemia 3 15 30 Z
07 01 1108 40 Fizyka 3 30 15 E
02 93 5869 00 Humanistyczny przedmiot obieralny 3 30 Z
21 01 1165 00 Matematyka I 8 45 60 E
01 35 0090 00 Materiałoznawstwo 3 15 30 Z
01 35 0091 00 Metrologia 3 30 15 Z
02 03 5877 01 Technologie Informatyczne I 3 30 15 Z

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 450
05 42 0010 00 Biochemia 4 30 20 Z
07 01 1209 30 Fizyka współczesna 3 30 15 Z
22 91 0600 10 Język obcy moduł 1 2 30 Z
21 01 1167 00 Matematyka II 6 30 45 E
02 05 6275 01 Podstawy elektrotechniki i elektroniki 5 30 20 20 Z
01 35 0347 01 Podstawy mechaniki 3 30 15 Z
01 35 0092 01 Systemy CAD 4 15 45 Z
02 03 5878 01 Technologie Informatyczne II 3 30 15 Z
23 92 3111 20 Wychowanie fizyczne 0 30 Z

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 470
02 84 4051 00 Anatomia i fizjologia 3 15 30 Z
02 95 6136 00 Aspekty prawne i etyczne inżynierii biomedycznej 2 30 Z
01 35 0093 00 Biofizyka 4 20 30 Z
01 35 0350 00 Biogospodarka 2 15 15 Z
02 35 5780 01 Biostatistics 5 30 30 15 Z
22 91 0600 20 Język obcy moduł 2 2 30 Z
02 84 4050 00 Podstawy rehabilitacji medycznej 3 15 30 Z
02 36 6243 01 Przetwarzanie sygnałów 5 30 30 15 Z
02 67 5340 01 Robotyka 4 30 30 Z
23 92 3111 30 Wychowanie fizyczne 0 30 Z

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 390
01 35 0351 00 Choroby zakaźne i pasożytnicze 2 15 15 Z
01 35 0095 01 Inżynieria biomechaniczna 6 30 30 Z
22 91 0600 30 Język obcy moduł 3 2 30 Z
02 84 4028 01 Propedeutyka nauk medycznych 3 30 15 Z
02 36 6273 00 Przetwarzanie obrazów i grafika komputerowa 7 30 30 15 Z
03 31 0067 01 Sensory 5 30 30 Z
02 84 4027 00 Układy elektroniczne i transmisja danych w urządzeniach medycznych 5 30 15 15 Z
23 92 3111 40 Wychowanie fizyczne 0 30 Z

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 450
02 59 6330 00 Bazy danych medycznych 4 15 30 10 Z
01 35 0094 01 Biomateriały 7 60 60 Z
04 42 0000 02 Implanty i sztuczne narządy 4 30 15 15 Z
02 57 6186 01 Interfejsy człowiek-komputer 3 20 30 Z
22 91 0600 40 Język obcy moduł 4E 3 30 E
02 94 6115 00 Ochrona własności intelektualnej i transfer technologii 2 15 15 Z
02 52 6280 01 Podstawy programowania obiektowego 3 30 15 Z
02 58 6122 01 Uczenie maszynowe 4 30 15 15 Z

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 335
02 96 6258 00 Biomedyczny projekt inżynierski 9 75 Z
02 84 4036 00 Data Intensive Systems in Biomedicine (Systemy intensywnego przetwarzania danych w biomedycynie) 5 15 15 30 Z
02 84 4025 01 Informatyka medyczna 4 20 30 Z
02 84 4024 01 Obrazowanie medyczne 6 30 30 Z
04 42 0003 02 Technologie biomateriałów polimerowych i tekstronicznych 6 45 45 Z

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 26.0   Suma godzin 160
02 96 6257 00 Biomedyczny projekt obieralny 3 45 Z
02 98 6123 00 Praca dyplomowa 15 10 Z
02 99 5010 00 Praktyka zawodowa 4 Z
02 86 6107 01 Seminarium dyplomowe 3 45 Z
04 42 0002 01 Tekstroniczne systemy biomedyczne 5 30 30 Z