mechanika i budowa maszyn - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, mechanika i budowa maszyn od 2019/20
Specjalność
Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:
Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie
E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy
Semestr 1
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 385 | |||||||||
01 49 0302 00 | Chemia techniczna | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
21 02 1099 00 | Fizyka | 4 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
01 49 0304 00 | Grafika inżynierska I | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
21 01 1200 00 | Matematyka I | 8 | 30 | 90 | E | ||||
01 49 0303 00 | Mechanika techniczna I | 5 | 30 | 30 | E | ||||
01 49 0301 00 | Nauka o materiałach I | 2 | 30 | Z | |||||
01 49 0306 00 | Podstawy metrologii | 4 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
01 49 0305 00 | Technika i standardy akademickie | 2 | 25 | Z |
Semestr 2
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 415 | |||||||||
01 49 0311 00 | Grafika inżynierska II | 4 | 15 | 15 | Z | ||||
22 91 0500 10 | Język obcy blok 1 | 2 | 30 | Z | |||||
21 01 1201 00 | Matematyka II | 6 | 30 | 60 | E | ||||
01 49 0309 00 | Mechanika techniczna II | 6 | 30 | 30 | 25 | E | |||
01 49 0310 00 | Metrologia wielkości geometrycznych | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
01 49 0308 00 | Nauka o materiałach II | 6 | 30 | 30 | 15 | E | |||
01 49 0307 00 | Technologie informatyczne I | 4 | 15 | 30 | Z | ||||
23 92 3111 20 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z |
Semestr 3
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 420 | |||||||||
01 49 0316 00 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | 1 | 15 | Z | |||||
01 49 0313 00 | Bezwiórowe techniki wytwarzania | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
01 49 0315 00 | Grafika inżynierska III | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
22 91 0500 20 | Język obcy blok 2 | 3 | 60 | Z | |||||
21 01 1202 00 | Matematyka III | 4 | 15 | 15 | E | ||||
01 49 0314 00 | Obróbka skrawaniem | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
01 49 0318 00 | Technologie informatyczne II | 4 | 15 | 30 | Z | ||||
01 49 0317 00 | Termodynamika | 4 | 15 | 15 | 15 | E | |||
23 92 3111 30 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z | |||||
01 49 0312 00 | Wytrzymałość materiałów I | 5 | 30 | 30 | E |
Semestr 4
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 26.0 Suma godzin 406 | |||||||||
01 49 0322 00 | CAD 3D | 3 | 20 | 10 | Z | ||||
22 91 0500 30 | Język obcy blok 3 | 3 | 60 | E | |||||
22 91 0500 40 | Język obcy certyfikacja | 0 | 1 | E | |||||
01 49 0323 00 | Obrabiarki | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
01 49 0319 00 | Podstawy konstrukcji maszyn | 6 | 40 | 30 | 10 | E | |||
01 49 0325 00 | Praktyki ogólnomechaniczne - 4 tygodnie | 4 | Z | ||||||
01 49 0320 00 | Teoria mechanizmów | 3 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
01 49 0321 00 | Warsztaty inżynierskie | 2 | 40 | Z | |||||
23 92 3111 40 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z | |||||
01 49 0324 00 | Wytrzymałość materiałów II | 6 | 15 | 30 | 30 | E |
Semestr 5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 385 | |||||||||
01 49 0329 00 | Drgania mechaniczne | 3 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
02 05 6298 00 | Elektrotechnika i elektronika | 4 | 30 | 15 | 15 | Z | |||
01 49 0330 00 | Konstruowanie elementów maszyn | 6 | 15 | 60 | Z | ||||
01 49 0328 00 | Mechanika płynów | 4 | 15 | 30 | 15 | E | |||
01 49 0326 00 | Podstawy automatyzacji i mechatroniki | 4 | 30 | 15 | 25 | Z | |||
01 49 0327 00 | Technologia maszyn | 5 | 30 | 15 | 30 | E | |||
Przedmioty obieralne 1 | MiBM 2019/20 stacjonarne I - sem 5 przedmiot obieralny | 4 |
Przedmioty obieralne 1 - MiBM 2019/20 stacjonarne I - sem 5 przedmiot obieralny
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 51 0063 00 | Programowanie PLC | 4 | 15 | 30 | Z | ||||
01 51 0064 00 | Biomechanika sportu | 4 | 15 | 30 | Z | ||||
01 51 0065 00 | Podstawy skanowania 3D i analizy wymiarowej | 4 | 15 | 30 | Z | ||||
01 51 0066 00 | Doskonalenie systemów produkcji | 4 | 15 | 30 | Z |
Semestr 6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 26.0 Suma godzin 305 | |||||||||
01 49 0335 00 | Kierunkowy projekt grupowy | 6 | 15 | 30 | 15 | Z | |||
01 49 0333 00 | Komputerowa analiza naprężeń i przepływów | 4 | 20 | 40 | E | ||||
01 49 0332 00 | Napędy | 3 | 15 | 10 | 25 | Z | |||
01 49 0337 00 | Praktyki inżynierskie - 4 tygodnie | 4 | Z | ||||||
01 49 0336 00 | Projekt inżynierski | 6 | 75 | Z | |||||
01 49 0334 00 | Proseminarium dyplomowe | 1 | 15 | Z | |||||
01 49 0331 00 | Robotyka | 3 | 15 | 22 | 8 | Z | |||
Przedmioty obieralne 1 | MiBM 2019/20 stacjonarne I - sem 6 kierunkowy przedmiot obieralny | 3 |
Przedmioty obieralne 1 - MiBM 2019/20 stacjonarne I - sem 6 kierunkowy przedmiot obieralny
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 51 0041 00 | Konstrukcja wałów i przekładni | 3 | 15 | 20 | 10 | Z | |||
01 51 0048 00 | Specjalne techniki wytwarzania | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
01 51 0050 00 | Komputerowe wspomaganie procesu wytwarzania (CAM) | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
01 51 0053 00 | Mechanika płytowych konstrukcji kompozytowych | 3 | 10 | 15 | 20 | Z |
Semestr 7
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 148 | |||||||||
01 49 0340 00 | Egzamin kompetencyjny | 0 | 1 | Z | |||||
22 91 0510 00 | Język obcy techniczny | 2 | 30 | Z | |||||
01 49 0339 00 | Ochrona środowiska i podstawy analizy cyklu życia | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
01 49 0342 00 | Praca dyplomowa | 15 | 10 | E | |||||
01 49 0338 00 | Przedsiębiorczość, transfer technologii i własność intelektualna | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
01 49 0341 00 | Seminarium dyplomowe | 2 | 30 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 1 | MiBM 2019/20 stacjonarne I - sem 7 przedmiot kierunku dyplomowania | 4 | |||||||
Przedmioty obieralne 1 | MiBM 2019/20 stacjonarne I - sem 7 przedmiot obieralny w języku obcym | 2 |
Przedmioty obieralne 1 - MiBM 2019/20 stacjonarne I - sem 7 przedmiot kierunku dyplomowania
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 51 0042 00 | Generatory i moduły obliczeniowe | 4 | 10 | 35 | Z | ||||
01 51 0049 00 | Rozwój i ograniczenia w projektowaniu inżynierskim wyrobów | 4 | 10 | 35 | Z | ||||
01 51 0051 00 | Projektowanie procesów technologicznych | 4 | 10 | 15 | 20 | Z | |||
01 51 0054 00 | Modelowanie, identyfikacja i symulacja układów mechanicznych | 4 | 15 | 30 | Z |
Przedmioty obieralne 1 - MiBM 2019/20 stacjonarne I - sem 7 przedmiot obieralny w języku obcym
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 51 0043 00 | Principles of Design (Podstawy konstrukcji) | 2 | 20 | 10 | Z | ||||
01 51 0052 00 | Tool and Process Condition Monitoring (Monitorowanie stanu narzędzia i procesów obróbki ubytkowej) | 2 | 15 | 10 | 5 | Z |