inżynieria biomedyczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria biomedyczna od 2020/2021

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie

E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 155
01 35 1098 01 Certyfikacja wyrobów medycznych 3 15 30 Z
01 35 1175 00 Metodyczne projektowanie innowacyjnych rozwiązań biomedycznych 5 45 E
02 84 4033 01 Organizacja badań klinicznych 2 20 Z
01 35 1096 01 Wprowadzenie do inżynierii biomedycznej 2 30 Z
Przedmioty obieralne 2 IBM, IIst. 2020 - przedmiot obieralny 1 sem.1 18

Przedmioty obieralne 2 - IBM, IIst. 2020 - przedmiot obieralny 1 sem.1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
01 35 0352 00 Narzędzia i techniki operacyjne 4 10 30 Z
01 35 0353 00 Wpływ czynników fizycznych na organizmy żywe 3 10 20 Z
01 35 1094 01 Narządy sztuczne 4 10 30 Z
01 35 1102 01 Nanomateriały w medycynie 3 10 20 Z
02 36 6232 01 Zaawansowane obrazowanie MR 3 10 20 Z
02 36 6274 00 Zaawansowane przetwarzanie sygnałów i obrazów biomedycznych 5 10 20 20 Z
02 42 6221 00 Mikrosystemy w zastosowaniach medycznych 3 15 15 Z
02 47 6181 01 Elektroniczna aparatura medyczna 2 10 10 Z
02 50 6224 00 Systemy mobilne i telemedycyna 5 10 20 20 Z
03 10 0134 00 Modelowanie molekularne biocząsteczek 4 10 30 Z

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 195
22 91 0630 10 Język obcy do celów naukowych 2 45 Z
02 96 6269 00 Research Problem Based Learning 10 75 E
Przedmioty obieralne 2 IBM, IIst. 2020 - przedmiot obieralny 2 sem.2 18

Przedmioty obieralne 2 - IBM, IIst. 2020 - przedmiot obieralny 2 sem.2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
01 35 1100 01 Metody modyfikacji biomateriałów 3 10 20 Z
01 35 1103 01 Materiały i konstrukcje biomimetyczne 3 10 20 Z
02 47 6182 01 Elektroniczne systemy wspomagania niepełnosprawnych 3 15 15 Z
02 67 5342 01 Robotyka w rehabilitacji 4 15 20 Z
02 84 4032 01 Biomedical Modelling and Simulation 3 10 20 Z
02 84 4034 01 Diagnostyka obrazowa 4 15 25 Z
04 42 0006 02 Advanced technologies in biomaterials 3 10 20 Z
04 42 0007 02 Funkcjonalizacja biomateriałów metodami fizykochemicznymi 3 10 20 Z
04 42 0009 02 Zaawansowane tekstroniczne systemy biomedyczne 4 15 30 Z
04 42 0014 02 Polimerowe kompozyty biomedyczne 6 30 30 Z

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 27.0   Suma godzin 192
02 98 6126 01 Praca dyplomowa 20 Z
02 99 5013 01 Praktyka zawodowa 3 Z
02 86 6111 01 Seminarium dyplomowe 3 30 E
04 42 0008 02 Systemy oceny wyrobów medycznych 4 20 20 Z