Informatyka - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, Informatyka

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie

E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 27.0   Suma godzin 250
07 74 1010 20 Algorytmy i struktury danych 8 20 20 10 E
07 74 1020 20 Analiza matematyczna i algebra 8 20 40 10 E
07 86 0001 20 BHP 0 30 Z
07 74 1030 20 Fizyka 5 20 20 10 Z
07 74 1040 20 Matematyka dyskretna 6 20 20 10 Z

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 28.0   Suma godzin 220
07 74 2011 20 Architektura komputerów 7 20 20 10 E
22 91 0000 18 Język obcy n. blok 1.1 2 20 Z
07 74 2020 20 Podstawy elektroniki i miernictwa 5 20 20 10 Z
07 74 2030 20 Podstawy programowania 6 20 20 10 Z
07 74 2040 20 Systemy operacyjne 8 20 20 10 E

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 27.0   Suma godzin 220
22 91 0000 28 Język obcy n. blok 2.1 2 20 Z
07 74 3010 20 Metody probabilistyczne i statystyka 4 20 20 10 Z
07 74 3020 20 Podstawy grafiki komputerowej 7 20 20 10 E
07 74 3030 20 Podstawy sieci komputerowych 7 20 20 10 E
07 74 3040 20 Programowaniw obiektowe 7 20 20 10 E

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 29.0   Suma godzin 180
07 74 4010 20 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 10 Z
22 91 0000 38 Język obcy n. blok 3.1 2 20 Z
07 74 4020 20 Metody numeryczne i optymalizacja 6 20 20 E
07 74 4031 20 Podstawy baz danych 7 20 20 E
07 74 4041 20 Programowanie komponentowe 7 20 20 E
07 74 4050 20 Telekomunikacja i transmisja danych 5 10 20 Z

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 15.0   Suma godzin 110
07 74 5010 20 Inżynieria oprogramowania 6 20 20 10 Z
22 91 0000 48 Język obcy n. blok 4.1 2 20 Z
07 74 5020 20 Systemy wbudowane 7 20 20 E

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 10.0   Suma godzin 60
22 91 0000 58 Język obcy n. blok 5.1 2 20 Z
07 74 6010 20 Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe 8 20 10 10 E

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 8.0   Suma godzin 61
22 91 0005 99 Język obcy certyfikacja 0 1 E
22 91 0000 68 Język obcy n. blok 6.1 2 20 Z
07 74 7010 20 Prawne i społeczne aspekty działalności inżynierskiej 2 10 Z
07 74 7020 20 Przedsiębiorczość i zarządzanie 2 10 Z
07 74 7090 20 Seminarium dyplomowe I 2 20 Z

Semestr 8

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 17.0   Suma godzin 42
07 74 8099 20 Praca dyplomowa 10 10 E
07 74 8010 20 Praktyka zawodowa 4 10 Z
07 74 8090 20 Seminarium dyplomowe II 3 20 Z