energetyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, energetyka 2022/23
Specjalność
Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:
Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie
E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy
Semestr 1
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 405 | |||||||||
02 94 6093 01 | Bezpieczeństwo i ergonomia | 1 | 15 | Z | |||||
03 01 0117 00 | Chemia | 2 | 15 | 10 | Z | ||||
21 02 1088 00 | Fizyka | 4 | 15 | 15 | 30 | Z | |||
01 49 0005 00 | Grafika inżynierska I | 2 | 10 | 20 | Z | ||||
21 01 1189 00 | Matematyka I | 8 | 30 | 75 | E | ||||
01 49 0003 00 | Mechanika techniczna I | 5 | 30 | 30 | E | ||||
01 49 0004 00 | Metrologia i pomiary inżynierskie | 3 | 10 | 15 | 15 | Z | |||
01 49 0002 00 | Nauka o materiałach | 2 | 15 | 10 | Z | ||||
01 49 0001 01 | Technologie informatyczne I | 3 | 30 | 15 | Z |
Semestr 2
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 440 | |||||||||
02 05 6276 00 | Elektrotechnika i elektronika I | 3 | 30 | 15 | E | ||||
01 49 0008 00 | Grafika inżynierska II | 2 | 30 | Z | |||||
22 91 0600 10 | Język obcy moduł 1 | 2 | 30 | Z | |||||
09 06 0002 00 | Logiczne podstawy myślenia i komunikacji | 1 | 7 | 8 | Z | ||||
21 01 1190 00 | Matematyka II | 6 | 30 | 45 | E | ||||
01 49 0016 00 | Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne | 2 | 15 | 10 | Z | ||||
01 49 0009 00 | Mechanika techniczna II | 5 | 15 | 30 | 15 | E | |||
01 49 0011 00 | Techniki wytwarzania | 3 | 15 | 15 | 10 | Z | |||
01 49 0007 01 | Technologie informatyczne II | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
01 49 0010 03 | Termodynamika I | 3 | 20 | 15 | 10 | E | |||
23 92 3111 20 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z |
Semestr 3
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 450 | |||||||||
01 49 0022 00 | Drgania mechaniczne i dynamika maszyn | 2 | 10 | 15 | Z | ||||
02 05 6278 00 | Elektrotechnika i elektronika II | 3 | 45 | Z | |||||
22 91 0600 20 | Język obcy moduł 2 | 2 | 30 | Z | |||||
02 23 5786 01 | Maszyny elektryczne I | 3 | 30 | 15 | E | ||||
01 49 0079 00 | Matlab | 2 | 30 | Z | |||||
01 49 0014 01 | Mechanika płynów | 4 | 15 | 20 | 15 | E | |||
02 09 5859 01 | Metody statystyczne w energetyce | 2 | 10 | 10 | Z | ||||
02 13 6278 00 | Metrologia wielkości elektrycznych | 2 | 10 | 15 | Z | ||||
01 49 0078 00 | Podstawy analizy cyklu życia | 1 | 15 | Z | |||||
09 06 1245 01 | Podstawy zarządzania projektami | 1 | 10 | Z | |||||
01 49 0013 00 | Projektowanie elementów maszyn w środowisku 3D | 2 | 30 | Z | |||||
01 49 0015 02 | Termodynamika II | 3 | 15 | 20 | 15 | Z | |||
23 92 3111 30 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z | |||||
01 49 0012 01 | Wytrzymałość materiałów I | 3 | 15 | 30 | E |
Semestr 4
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 28.0 Suma godzin 415 | |||||||||
01 49 0021 00 | Dynamika gazów | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
22 91 0600 30 | Język obcy moduł 3 | 2 | 30 | Z | |||||
02 23 5788 01 | Maszyny elektryczne II | 2 | 30 | E | |||||
02 66 5804 01 | Podstawy automatyki | 4 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
01 49 0018 01 | Podstawy konstrukcji maszyn | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
01 49 0019 01 | Podstawy konstrukcji maszyn - projekt I | 2 | 30 | Z | |||||
01 49 0023 00 | Praktyki ogólnoinżynierskie - 3 tygodnie | 2 | Z | ||||||
02 32 6212 01 | Przesyłanie energii i techniki zabezpieczeń | 4 | 30 | 15 | 15 | E | |||
01 49 0020 00 | Technologie i maszyny energetyczne I | 4 | 30 | 15 | E | ||||
23 92 3111 40 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z | |||||
01 49 0017 01 | Wytrzymałość materiałów II | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
02 32 6210 00 | Wytwarzanie energii elektrycznej | 3 | 20 | 10 | 10 | Z |
Semestr 5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 405 | |||||||||
02 25 5807 01 | Elektroenergetyka | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
02 35 5792 01 | Elektrownie | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
01 49 0025 00 | Finite Element Method (Metoda elementów skończonych) | 2 | 10 | 20 | Z | ||||
21 02 1089 00 | Fizyka jądrowa | 1 | 7 | 8 | Z | ||||
02 32 6214 01 | Gospodarka energetyczna | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
22 91 0600 40 | Język obcy moduł 4E | 3 | 30 | E | |||||
01 49 0028 01 | Odnawialne źródła energii | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
01 49 0024 00 | Podstawy konstrukcji maszyn - projekt II | 2 | 30 | Z | |||||
01 49 0027 01 | Projekt kompetencyjny | 4 | 45 | Z | |||||
01 49 0026 00 | Technologie i maszyny energetyczne II | 4 | 30 | 30 | E | ||||
02 35 5790 01 | Układy i urządzenia potrzeb własnych elektrowni | 5 | 30 | 30 | E |
Semestr 6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 265 | |||||||||
02 35 5794 00 | Automatyzacja elektrowni | 3 | 25 | 15 | E | ||||
02 34 5805 00 | Eksploatacja i zarządzanie w energetyce | 2 | 15 | 10 | Z | ||||
02 13 6280 01 | Miernictwo energetyczne | 2 | 15 | 30 | Z | ||||
02 83 6239 00 | Ochrona środowiska w energetyce | 2 | 15 | 10 | Z | ||||
01 49 0035 01 | Praktyki specjalistyczne - 3 tygodnie | 2 | Z | ||||||
01 49 0033 01 | Projekt kierunkowy (moduł sumatywny) | 8 | 90 | Z | |||||
02 33 5529 00 | Urządzenia energetyczne | 3 | 15 | 25 | E | ||||
Przedmioty obieralne 2 | E 2022/23 stac I - blok obieralny I sem. 6 - 8 ECTS | 8 |
Przedmioty obieralne 2 - E 2022/23 stac I - blok obieralny I sem. 6 - 8 ECTS
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 51 0001 00 | Podstawy numerycznych metod mechaniki płynów | 4 | 10 | 30 | 15 | Z | |||
01 51 0002 01 | Ogrzewnictwo i klimatyzacja | 2 | 10 | 10 | 10 | Z | |||
01 51 0003 01 | Podstawy projektowania urządzeń chłodniczych | 2 | 10 | 20 | Z | ||||
02 24 6269 01 | Energoelektronika | 2 | 10 | 20 | Z | ||||
02 25 5809 01 | Sterowniki programowalne | 2 | 10 | 20 | Z | ||||
02 25 5811 01 | Technologie zasobnikowe w energetyce | 2 | 10 | 10 | 10 | Z | |||
02 32 6216 00 | Wysokosprawne bloki energetyczne | 4 | 25 | 30 | Z | ||||
02 34 5803 00 | Układy kogeneracyjne | 4 | 25 | 15 | 15 | Z | |||
02 34 5807 01 | Energetyka jądrowa | 2 | 10 | 10 | 10 | Z |
Semestr 7
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 102 | |||||||||
01 49 0032 00 | Normalizacja | 1 | 7 | 8 | Z | ||||
01 49 0042 00 | Praca dyplomowa | 15 | 10 | E | |||||
01 49 0071 00 | Przedsiębiorczość, ochrona własności intelektualnej i transfer technologii | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
01 49 0041 01 | Seminarium dyplomowe | 3 | 30 | E | |||||
Przedmioty obieralne 2 | E 2022/23 stac I - blok obieralny II sem. 7 - 8 ECTS | 8 |
Przedmioty obieralne 2 - E 2022/23 stac I - blok obieralny II sem. 7 - 8 ECTS
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 51 0027 00 | Silniki spalinowe | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
01 51 0028 00 | Lotnicze silniki turbinowe | 3 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
01 51 0029 00 | Urządzenia chłodnicze i pompy ciepła | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
01 51 0030 00 | Podstawy numerycznych metod wymiany ciepła | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
01 51 0031 00 | Automatyzacja systemów energetycznych | 3 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
02 01 6224 00 | Optymalizacja w energetyce | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
02 25 5813 00 | Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczająca | 3 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
02 26 5794 00 | Inżynieria wysokich napięć | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
02 27 6266 00 | Aparaty elektroenergetyczne | 3 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
02 35 5796 00 | Diagnostyka systemów sterowania w elektrowniach | 2 | 15 | 15 | Z |