zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Gestion et Technologie - realizowany od roku akad. 2019/20
Specjalność
Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:
Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie
E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy
Semestr 1
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 480 | |||||||||
03 01 0142 01 | Chemistry (Chemia) | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
01 31 0266 00 | Engineering Drawing (Rysunek techniczny) | 2 | 10 | 20 | E | ||||
22 91 4520 10 | Français académique pour les ingénieurs 1 (Język francuski akademicki dla inżynierów 1) | 3 | 60 | Z | |||||
01 31 0253 00 | Information Technology 1 (Technologie informatyczne 1) | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
01 31 0256 00 | Materials Science (Materiałoznawstwo) | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
21 01 1246 00 | Mathematics 1 (Matematyka 1) | 8 | 30 | 90 | E | ||||
01 31 0273 00 | Measurements (Pomiary) | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
07 01 1109 19 | Physics (Fizyka) | 3 | 30 | 15 | E | ||||
00 01 1118 00 | Study Skills for University (Kompetencje uniwersyteckie) | 1 | 30 | Z |
Semestr 2
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 505 | |||||||||
01 31 0262 00 | Construction assistée par l'ordinateur (Komputerowe wspomaganie projektowania) | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
22 91 4520 20 | Français académique pour les ingénieurs 2 (Język francuski akademicki dla inżynierów 2) | 1 | 30 | Z | |||||
02 05 6287 00 | Ingénierie électronique et électrique (Elektronika i elektrotechnika) | 3 | 15 | 15 | 15 | E | |||
22 91 4550 00 | Introduction a l'apprentissage par probleme (Wprowadzenie do pracy projektowej metodą PBL) | 1 | 15 | Z | |||||
22 92 0500 10 | Język obcy blok 1 | 3 | 60 | Z | |||||
21 01 1247 00 | Mathematiques 2 (Matematyka 2) | 8 | 50 | 70 | E | ||||
01 31 0263 00 | Mécanique (Mechanika) | 3 | 20 | 20 | 20 | Z | |||
21 02 1097 00 | Physique moderne (Fizyka współczesna) | 3 | 20 | 20 | Z | ||||
09 82 1022 00 | Savoir civil et l'engagement 1 (Budowanie świadomości obywatelskiej i zaangażowania społecznego 1) | 1 | Z | ||||||
02 03 5889 00 | Technologie de l'information 2 (Technologie informatyczne 2) | 4 | 45 | 15 | Z | ||||
23 92 3111 10 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z |
Semestr 3
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 421 | |||||||||
09 82 1740 00 | Apprentissage interdisciplinaire par probléme (Interdyscyplinarny projekt problemowy) | 5 | 30 | Z | |||||
22 91 4520 40 | Français académique pour les ingénieurs - certification (Język francuski akademicki dla inżynierów - certyfikacja) | 0 | 1 | Z | |||||
22 91 4520 30 | Français académique pour les ingénieurs 3 (Język francuski akademicki dla inżynierów 3) | 2 | 30 | Z | |||||
00 13 1203 00 | Gestion et organisation (Zarządzanie) | 4 | 30 | 30 | E | ||||
09 82 1630 01 | Introduction aux finances (Wprowadzenie do finansów) | 4 | 30 | 30 | E | ||||
22 92 0500 20 | Język obcy blok 2 | 3 | 60 | Z | |||||
21 01 1248 00 | Mathematiques 3 (Matematyka 3) | 3 | 15 | 30 | E | ||||
00 13 1204 00 | Microéconomie (Mikroekonomia) | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
09 82 1023 00 | Savoir civil et l'engagement 2 (Budowanie świadomości obywatelskiej i zaangażowania społecznego 2) | 1 | Z | ||||||
01 31 0265 00 | Thermodynamique et conversion d'énérgie (Termodynamika i konwersja energii) | 5 | 26 | 18 | 16 | Z | |||
23 92 3111 20 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z |
Semestr 4
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 340 | |||||||||
01 31 0264 00 | Automatisation de processus industriels (Automatyzacja procesów wytwarzania) | 5 | 30 | 30 | E | ||||
00 13 1205 00 | Gestion de la production (Zarządzanie produkcją) | 6 | 30 | 30 | E | ||||
22 92 0500 30 | Język obcy blok 3 | 2 | 30 | Z | |||||
00 13 1206 00 | Macroéconomie (Makroekonomia) | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
09 82 1463 02 | Processus de fabrication (Techniki wytwarzania) | 5 | 15 | 30 | E | ||||
09 82 1109 05 | Projet en groupe (Projekt grupowy) | 6 | 40 | Z | |||||
09 82 1024 00 | Savoir civil et l'engagement 3 (Budowanie świadomości obywatelskiej i zaangażowania społecznego 3) | 1 | Z | ||||||
09 82 1730 00 | Statistique et les bases de l'économetrié (Statystyka z elementami ekonometrii) | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
23 92 3111 30 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z |
Semestr 5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 300 | |||||||||
00 13 1207 00 | Comptabilité (Rachunkowość) | 5 | 30 | 30 | E | ||||
00 13 1208 00 | Ecologie et management environnemental (Ekologia zasobów naturalnych i ochrona środowiska) | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
09 82 1735 00 | Esprit d'ingenierie et d’entreprise (Inżynieria przedsiębiorczości) | 9 | 90 | Z | |||||
00 13 1209 00 | Gestion de ressources humaines (Zarządzanie zasobami ludzkimi) | 4 | 15 | 30 | E | ||||
09 82 1090 06 | Marketing | 4 | 15 | 30 | E | ||||
09 82 1025 00 | Savoir civil et l'engagement 4 (Budowanie świadomości obywatelskiej i zaangażowania społecznego 4) | 1 | Z | ||||||
09 82 1465 01 | Systémes informatiques dans la fabrication (Systemy informacyjne w produkcji) | 4 | 30 | Z |
Semestr 6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 0 | |||||||||
Przedmioty obieralne 3 | Mobility Semester (Semestr mobilny) | 30 |
Przedmioty obieralne 3 - Mobility Semester (Semestr mobilny)
Przedmioty do wyboru z uczelni zagranicznej
Semestr 7
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 285 | |||||||||
22 91 4551 00 | Comportement organisationnel et sociologie (Zachowania organizacyjne z elementami socjologii) | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
05 37 0061 00 | Droit des affaires (Prawo handlowe) | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
05 37 0062 00 | Ingenierie de l'innovation (Zarządzanie innowacjami) | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
01 31 0320 00 | Ingénierie de production et documentation industrielle (Inżynieria produkcji i dokumentacja) | 6 | 30 | 30 | Z | ||||
00 13 1210 00 | Logistique (Logistyka) | 6 | 15 | 30 | Z | ||||
01 31 0321 00 | Management de la qualité (Zarządzanie jakością) | 6 | 15 | 30 | Z | ||||
09 82 1160 02 | Méthodes des recherches en business (Metody badawcze w biznesie) | 3 | 10 | 20 | Z | ||||
01 31 0335 00 | Proséminaire (Proseminarium) | 1 | 15 | Z |
Semestr 8
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 20 | |||||||||
09 82 1044 00 | Examen de compétence (Egzamin kompetencyjny) | 0 | E | ||||||
09 82 1200 06 | Projet de fin d’études (Praca dyplomowa) | 15 | Z | ||||||
09 82 1468 01 | Stage professionnel (Praktyka) | 12 | Z | ||||||
09 82 1467 01 | Séminaire (Seminarium dyplomowe) | 1 | 10 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 3 | Elective Courses_G&T | 2 |
Przedmioty obieralne 3 - Elective Courses_G&T
Studenci wybierają dowolny przedmiot w dowolnym języku wykładowym