zarządzanie - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie
Specjalność
Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:
Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie
E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy
Semestr 1
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 285 | |||||||||
09 40 7820 02 | Koncepcje zarządzania | 5 | 15 | 30 | E | ||||
09 21 1330 01 | Makroekonomia | 4 | 15 | 15 | E | ||||
09 50 1680 01 | Marketing międzynarodowy | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
09 40 7860 01 | Negocjacje | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
09 24 1320 02 | Rachunkowość zarządcza | 3 | 30 | Z | |||||
09 33 1330 01 | Statystyka matematyczna | 5 | 15 | 15 | E | ||||
09 40 7830 02 | Zarządzanie procesami | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
09 40 8010 00 | Zarządzanie relacjami biznesowymi | 4 | 30 | 30 | Z |
Semestr 2
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 330 | |||||||||
09 33 1340 01 | Badania operacyjne | 4 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
09 40 5410 01 | Instrumenty zarządzania kadrami | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
22 91 0000 80 | Język obcy dla celów akademickich i zawodowych | 3 | 45 | Z | |||||
09 72 1360 01 | Logistyka | 2 | 15 | Z | |||||
09 40 5420 01 | Polityka gospodarcza | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
09 40 7880 01 | Prawo cywilne | 3 | 30 | Z | |||||
09 50 5190 01 | Projektowanie i wdrażanie innowacji | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
09 40 7870 01 | Przedsiębiorczość | 4 | 30 | 15 | E | ||||
09 40 7850 01 | Zarządzanie strategiczne | 5 | 30 | 30 | E |
Semestr 3
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 315 | |||||||||
09 10 1440 01 | Etyka w zarządzaniu | 2 | 30 | 15 | Z | ||||
09 22 1445 00 | Financial Analysis (Analiza finansowa) | 5 | 30 | 15 | E | ||||
09 22 1435 01 | Financial Markets (Rynki finansowe) | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
09 50 1630 01 | Innovations (Innowacje) | 5 | 30 | 15 | E | ||||
09 50 1660 01 | International Business (Biznes międzynarodowy) | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
09 50 1675 01 | Market Structures and Enterpise's Efficiency (Struktury rynku a efektywność działania przedsiębiorstwa) | 3 | 15 | 15 | E | ||||
09 50 1650 01 | Marketing B2B | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
09 11 3200 00 | Metodologia badań naukowych | 2 | 15 | Z | |||||
09 71 1275 01 | Quality Management (Zarządzanie jakością) | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
Przedmioty obieralne 1 | Z II st. S 18/19 obier. ang. Kr. I | 2 |
Przedmioty obieralne 1 - Z II st. S 18/19 obier. ang. Kr. I
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 13 1304 00 | Territorial Marketing (Marketing terytorialny) | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
09 13 7320 01 | An Introduction to International Finance (Wprowadzenie do finansów międzynarodowych) | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
09 13 7350 01 | Economics of Natural Resources and the Environment (Ekonomia zasobów naturalnych i ochrony środowiska) | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
09 13 7370 02 | SME Sector in the European Union (Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej) | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
09 13 7570 01 | Product Management (Zarządzanie produktem) | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
09 40 7805 01 | Economic and Labour Law (Prawo gospodarcze i prawo pracy) | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
09 50 5000 01 | E-commerce | 2 | 15 | 15 | Z |
Semestr 4
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 76 | |||||||||
09 12 1140 02 | Praca dyplomowa | 20 | Z | ||||||
09 02 1111 01 | Praktyki (4 tygodnie) | 4 | Z | ||||||
09 11 3210 00 | Seminarium dyplomowe | 2 | 15 | Z | |||||
09 40 5265 01 | Zarządzanie w kryzysie | 2 | 30 | 15 | Z | ||||
Przedmioty obieralne 1 | Z II st. S 18/19 obier. ang. Kr. II | 2 |
Przedmioty obieralne 1 - Z II st. S 18/19 obier. ang. Kr. II
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 13 7330 01 | E-business and E-commerce | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
09 13 7360 02 | Product Ecodesign (Ekoprojektowanie produktu) | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
09 13 7380 01 | European Institutions (Instytucje Europejskie) | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
09 13 7390 01 | Informal Prediction Models on Capital Market (Nieformalne modele prognostyczne na rynku kapitałowym) | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
09 13 7450 02 | Management and Technology (Zarządzanie i technologia) | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
09 13 7460 01 | Analysis of Chosen Areas of the Polish Economy (Analiza wybranych obszarów polskiej gospodarki) | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
09 13 7470 01 | Fundamental Analysis (Analiza fundamentalna) | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
09 13 7750 03 | Search Engines Marketing (Marketing w wyszukiwarkach internetowych) | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
09 40 7810 02 | Brand Management (Zarządzanie marką) | 2 | 15 | 15 | Z |