budownictwo - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, budownictwo - realizacja od roku akademickiego 2023/2024
Specjalność
Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:
Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie
E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy
Semestr 1
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 345 | |||||||||
06 67 2012 00 | Ekonomia w budownictwie | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
06 67 2001 00 | Geologia inżynierska i petrografia | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
06 07 2007 02 | Geometria wykreślna | 4 | 15 | 30 | E | ||||
06 67 2000 00 | Matematyka I | 7 | 30 | 60 | Z | ||||
06 67 2002 00 | Materiały budowlane I | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
06 67 2003 00 | Rysunek techniczny I | 3 | 30 | Z | |||||
06 67 2001 02 | Technologie informatyczne I | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
Przedmioty obieralne 1 | 2023 Budownictwo I S -1 (student wybiera 2 z 3 przedmiotów) | 4 |
Przedmioty obieralne 1 - 2023 Budownictwo I S -1 (student wybiera 2 z 3 przedmiotów)
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 67 2005 00 | Historyczne konstrukcje budowlane | 2 | 15 | Z | |||||
06 67 2006 00 | Podstawy projektowania architektonicznego | 2 | 15 | Z | |||||
06 67 2304 00 | Inżynier w świecie współczesnym | 2 | 15 | Z |
Semestr 2
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 390 | |||||||||
06 67 2010 00 | Fizyka współczesna | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
06 08 2302 02 | Geodezja | 4 | 15 | 45 | Z | ||||
22 91 0600 10 | Język obcy moduł 1 | 2 | 30 | Z | |||||
06 67 2008 00 | Matematyka II | 7 | 30 | 60 | E | ||||
06 13 2304 02 | Materiały budowlane II | 5 | 15 | 30 | E | ||||
06 11 2301 00 | Mechanika ogólna | 5 | 30 | 30 | E | ||||
06 67 2011 00 | Rysunek techniczny II | 2 | 30 | Z | |||||
06 67 2009 00 | Technologie informatyczne II | 3 | 15 | 30 | Z |
Semestr 3
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 385 | |||||||||
06 16 2001 02 | Budownictwo ogólne | 6 | 30 | 30 | E | ||||
06 14 2302 02 | Fizyka budowli | 4 | 20 | 20 | Z | ||||
06 67 2016 00 | Grafika inżynierska | 1 | 15 | Z | |||||
06 67 2015 00 | Instalacje w budownictwie | 3 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
06 29 2001 02 | Inżynieria komunikacyjna | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
22 91 0600 20 | Język obcy moduł 2 | 2 | 30 | Z | |||||
06 01 2304 02 | Matematyka III | 4 | 45 | Z | |||||
23 92 3111 30 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z | |||||
06 67 2313 00 | Wytrzymałość materiałów I | 7 | 30 | 30 | 30 | Z |
Semestr 4
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 395 | |||||||||
06 14 2003 02 | Certyfikacja energetyczna | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
22 91 0600 30 | Język obcy moduł 3 | 2 | 30 | Z | |||||
06 19 2302 02 | Konstrukcje drewniane | 3 | 15 | 20 | E | ||||
06 67 2308 02 | Konstrukcje tradycyjne | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
06 12 2002 02 | Mechanika budowli I | 4 | 15 | 45 | Z | ||||
06 67 2026 00 | Mechanika gruntów | 5 | 30 | 15 | 30 | E | |||
23 92 3111 40 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z | |||||
06 11 2304 02 | Wytrzymałość materiałów II | 6 | 30 | 15 | 30 | E | |||
Przedmioty obieralne 1 | 2023 Budownictwo I S -2 (student wybiera 2 z 3 przedmiotów) | 4 |
Przedmioty obieralne 1 - 2023 Budownictwo I S -2 (student wybiera 2 z 3 przedmiotów)
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 67 2318 00 | Komputerowe projektowanie dróg | 2 | 30 | Z | |||||
06 67 2319 00 | Nowoczesne materiały i technologie wykończeniowe | 2 | 30 | Z | |||||
06 67 2320 00 | Warunki techniczne przygotowania, wykonania i odbioru robót | 2 | 15 | 15 | Z |
Semestr 5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 460 | |||||||||
06 10 2004 02 | Fundamentowanie | 4 | 15 | 45 | Z | ||||
06 67 2038 00 | Interdycyplinarny projekt zespołowy - PBL | 3 | 60 | Z | |||||
22 91 0600 40 | Język obcy moduł 4E | 3 | 30 | E | |||||
06 67 2323 00 | Konstrukcje betonowe I | 5 | 20 | 30 | 30 | Z | |||
06 67 2022 00 | Konstrukcje stalowe I | 5 | 30 | 30 | 30 | Z | |||
06 67 2321 00 | Mechanika budowli II | 4 | 30 | 30 | E | ||||
06 67 2317 00 | Podstawy TiOB | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
06 67 2314 02 | Podstawy zarządzania projektami | 2 | 20 | Z |
Semestr 6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 470 | |||||||||
06 67 2332 00 | Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
06 67 2033 00 | Budownictwo prefabrykowane | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
06 67 2025 00 | Dynamics and vibrations (Dynamika i drgania) | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
06 67 2030 00 | Konstrukcje betonowe II | 5 | 30 | 30 | 30 | E | |||
06 67 2029 00 | Konstrukcje stalowe II | 5 | 15 | 45 | 30 | E | |||
06 67 2034 00 | Obiekty mostowe i inżynieryjne | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
06 67 2324 00 | Podstawy MES | 2 | 15 | 20 | Z | ||||
06 67 2035 00 | Projekt sumatywny | 7 | 60 | Z | |||||
06 67 2027 00 | Technologia robót montażowych | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
23 92 3111 60 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z |
Semestr 7
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 26.0 Suma godzin 370 | |||||||||
06 67 2039 01 | Egzamin kompetencyjny | 0 | E | ||||||
06 67 2331 00 | Kosztorysowanie | 2 | 30 | Z | |||||
06 51 1909 01 | Praca dyplomowa | 15 | 10 | Z | |||||
06 67 2036 00 | Praktyka zawodowa (6 tygodni) | 4 | Z | ||||||
06 67 2037 00 | Prawo budowlane | 1 | 30 | Z | |||||
06 67 2039 00 | Seminarium dyplomowe | 3 | 30 | Z | |||||
06 67 2328 00 | Utrzymanie i eksploatacja | 1 | 15 | 15 | Z | ||||
Przedmioty obieralne 1 | 2023 Budownictwo I S -3 (komisja wybiera 4 z 8 przedmiotów) | 4 |
Przedmioty obieralne 1 - 2023 Budownictwo I S -3 (komisja wybiera 4 z 8 przedmiotów)
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 67 2040 00 | Podsumowanie zagadnień z technologii robót budowlanych | 1 | 15 | Z | |||||
06 67 2041 00 | Podsumowanie zagadnień z konstrukcji betonowych | 1 | 15 | Z | |||||
06 67 2042 00 | Podsumowanie zagadnień z konstrukcji stalowych | 1 | 15 | Z | |||||
06 67 2043 00 | Podsumowanie zagadnień z konstrukcji tradycyjnych | 1 | 15 | Z | |||||
06 67 2044 00 | Podsumowanie zagadnień z mechaniki gruntów i fundamentowania | 1 | 15 | Z | |||||
06 67 2045 00 | Podsumowanie zagadnień z mechaniki budowli | 1 | 15 | Z | |||||
06 67 2046 00 | Podsumowanie zagadnień z fizyki budowli | 1 | 15 | Z | |||||
06 67 2047 00 | Podsumowanie zagadnień z ekonomii i kosztorysowania | 1 | 15 | Z |