zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Business and Technology - realizowany od roku akad. 2013/14
Specjalność
Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:
Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie
E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy
Semestr 1
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 421 | |||||||||
22 91 1416 01 | Academic English (Język angielski akademicki) | 2 | 30 | Z | |||||
03 01 0036 02 | Chemistry (Chemia) | 4 | 15 | 30 | 15 | Z | |||
00 01 1115 00 | Engineering Drawing (Rysunek techniczny) | 3 | 10 | 20 | E | ||||
01 31 0050 00 | Information Technology (Technologie informacyjne) | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
01 31 0051 00 | Materials Science (Materiałoznawstwo) | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
21 01 1049 11 | Mathematics 1 (Matematyka 1) | 6 | 45 | 45 | E | ||||
01 31 0052 00 | Measurements (Pomiary) | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
07 01 1109 26 | Physics (Fizyka) | 6 | 40 | 26 | 10 | E |
Semestr 2
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 505 | |||||||||
22 91 1411 01 | Business English for Engineers 1 (Język angielski biznesowy dla inżynierów 1) | 2 | 30 | Z | |||||
01 31 0054 00 | Computer Aided Design (Komputerowe wspomaganie projektowania) | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
02 05 6253 00 | Electronics and Electrical Engineering (Elektronika i elektrotechnika) | 5 | 30 | 30 | 20 | E | |||
01 31 0056 00 | Fundamentals of Programming (Podstawy programowania) | 3 | 20 | 40 | Z | ||||
22 91 0000 10 | Język obcy blok 1 | 4 | 60 | Z | |||||
21 01 2054 11 | Mathematics 2 (Matematyka 2) | 6 | 45 | 45 | E | ||||
01 31 0083 00 | Mechanical Engineering (Mechanika) | 3 | 30 | 20 | 20 | Z | |||
07 01 1208 25 | Modern Physics (Fizyka współczesna) | 3 | 20 | 20 | Z | ||||
23 92 0000 12 | Wychowanie fizyczne | 1 | 30 | Z |
Semestr 3
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 435 | |||||||||
22 91 1412 01 | Business English for Engineers 2 (Język angielski biznesowy dla inżynierów 2) | 2 | 30 | E | |||||
09 82 1010 02 | Introduction to Finance (Wprowadzenie do finansów) | 4 | 30 | 30 | E | ||||
22 91 0000 20 | Język obcy blok 2 | 4 | 60 | Z | |||||
09 82 1020 01 | Management (Zarządzanie) | 5 | 30 | 30 | E | ||||
21 01 3003 11 | Mathematics 3 (Matematyka 3) | 6 | 45 | 45 | E | ||||
09 21 1270 01 | Microeconomics (Mikroekonomia) | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
09 82 1470 01 | Thermodynamics and Energy Conversion (Termodynamika i konwersja energii) | 5 | 26 | 18 | 16 | Z | |||
23 92 0000 22 | Wychowanie fizyczne | 1 | 30 | Z |
Semestr 4
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 356 | |||||||||
22 91 0000 30 | Język obcy blok 3 | 4 | 60 | Z | |||||
22 91 0005 99 | Język obcy certyfikacja | 0 | 1 | E | |||||
09 82 1030 01 | Macroeconomics (Makroekonomia) | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
01 31 0076 01 | Manufacturing (Techniki wytwarzania) | 5 | 15 | 30 | E | ||||
09 82 1210 01 | Operation Management (Zarządzanie produkcją) | 5 | 30 | 30 | E | ||||
09 82 1650 00 | Statistics with Elements of Econometrics (Statystyka z elementami ekonometrii) | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
09 82 1190 02 | Team Project (Projekt grupowy) | 10 | 45 | 40 | Z | ||||
23 92 0000 32 | Wychowanie fizyczne | 1 | 30 | Z |
Semestr 5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 330 | |||||||||
00 13 1004 00 | Accounting (Rachunkowość) | 5 | 30 | 30 | E | ||||
09 65 2161 02 | Ecology and Environmental Management (Ekologia zasobów naturalnych i ochrona środowiska) | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
09 82 1000 01 | Economic Law (Prawo handlowe) | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
00 13 1051 00 | Human Resources Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi) | 4 | 15 | 30 | E | ||||
09 82 1461 00 | Information Systems in Manufacturing (Systemy informacyjne w produkcji) | 4 | 30 | Z | |||||
09 82 1110 02 | Intellectual Property Protection (Ochrona własności intelektualnej) | 1 | 15 | Z | |||||
09 82 1090 02 | Marketing | 4 | 15 | 30 | E | ||||
00 13 1005 00 | Operations Research (Badania operacyjne) | 4 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
22 91 1410 01 | Organisational Behaviour, Sociology and Psychology (Zachowania organizacyjne z elementami socjologii i psychologii zarządzania) | 2 | 15 | 15 | Z |
Semestr 6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 0 | |||||||||
Przedmioty obieralne 3 | Mobility Semester (Semestr mobilny) | 30 |
Przedmioty obieralne 3 - Mobility Semester (Semestr mobilny)
Przedmioty do wyboru z uczelni zagranicznej
Semestr 7
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 315 | |||||||||
01 31 0075 01 | Automation of Manufacturing Processes (Automatyzacja procesów wytwarzania) | 4 | 30 | 30 | E | ||||
09 82 1743 00 | Business Research Methods (Metody badań biznesowych) | 3 | 10 | 20 | Z | ||||
00 13 1006 00 | Cost Calculations for Engineers (Rachunek kosztów) | 5 | 15 | 30 | Z | ||||
09 82 1080 01 | Innovations (Innowacje) | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
00 13 1007 00 | Logistics (Logistyka) | 5 | 15 | 30 | Z | ||||
09 82 1462 00 | Production Engineering and Documentation (Inżynieria produkcji i dokumentacja) | 5 | 30 | 30 | Z | ||||
09 82 1130 01 | Quality and Safety Management (Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem) | 5 | 15 | 30 | Z |
Semestr 8
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 26 | |||||||||
09 82 1200 04 | Final Project (Praca dyplomowa) | 15 | Z | ||||||
09 82 1469 00 | Final Project Seminar (Seminarium dyplomowe) | 2 | 15 | Z | |||||
09 82 1220 01 | Industrial Placement (Praktyki) | 13 | Z |