elektrotechnika - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, elektrotechnika od 2023/2024

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie

E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 470
02 69 6307 00 Dyskretne układy sterowania 3 10 20 Z
02 64 6243 00 Internetowe techniki pomiarowe 5 10 15 30 Z
02 22 5977 01 Metody obwodowo-polowe 2 10 12 Z
02 66 5854 00 Pracownia automatyki 5 10 10 35 Z
02 25 5816 02 Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa 3 10 10 E
02 46 6147 00 Przetworniki i systemy pomiarowe 4 10 15 15 Z
02 46 6146 00 Zintegrowane systemy sensoryczne 5 15 10 20 E
02 25 5815 02 Zwarcia w systemach elektroenergetycznych 3 18 10 E

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 205
02 01 6253 00 Metoda elementu skończonego 3 10 10 Z
02 94 6117 00 Pomiary przemysłowe i zasady bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych do 1 kV 3 10 16 10 Z
02 21 5877 02 Teoria obwodów nieliniowych 3 10 12 Z
02 95 6151 00 Uwarunkowania prawne w działalności przedsiębiorstwa 5 12 24 Z
Przedmioty obieralne 2 ET, II st. 2023 - bloki obieralne sem.2 16

Przedmioty obieralne 2 - ET, II st. 2023 - bloki obieralne sem.2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
02 04 6158 00 Komputerowa analiza zagadnień termicznych 2 10 16 Z
02 04 6159 00 Oddziaływanie cieplne pola elektromagnetycznego 3 16 20 Z
02 04 6160 00 Modelowanie w aspekcie inżynierskim 2 12 15 Z
02 04 6161 00 Modelowanie zjawisk fizycznych w przetwornikach elektromaszynowych 3 20 20 Z
02 09 5921 00 Szybka fotografia cyfrowa 2 10 16 Z
02 09 5922 00 Przetwarzanie danych w elektrotechnice 2 10 16 Z
02 11 5819 00 Grafika inżynierska dla marketingu 3 10 28 Z
02 13 6349 00 Pomiary w elektroenergetyce 5 38 38 Z
02 16 5004 00 Inteligentne systemy diagnostyczne 3 15 15 Z
02 24 6340 00 Regulacja temperatury i energoelektroniczne urządzenia grzejne 3 20 20 Z
02 25 5871 00 Diagnostyka w elektroenergetyce 5 37 35 Z
02 27 6329 00 Przekładniki w elektroenergetyce 3 14 12 Z
02 31 5805 00 Automatyka w transporcie szynowym 4 18 12 15 Z
02 32 6272 00 Urządzenia energetyki prosumenckiej 4 22 22 Z
02 32 6273 00 Integracja urządzeń energetyki prosumenckiej i elektromobilność 4 32 26 Z
02 32 6274 00 Projekt instalacji źródeł odnawialnych 4 18 38 Z
02 35 5821 00 Automatyka elektrowni i generacji rozproszonej 4 28 14 15 Z
02 43 6258 00 Programowanie mikrokontrolerów 4 28 28 Z
02 51 6097 00 Aplikacje JAVA 2 10 20 Z
02 57 6219 00 Wizualizacja w technice 3 10 28 Z
02 57 6220 00 Projektowanie internetowych interfejsów systemów bazodanowych 3 20 20 Z
02 58 6184 00 Inteligentne systemy wnioskujące i informacyjne 4 28 28 Z
02 59 6342 00 Serwery baz danych 3 16 20 Z
02 59 6343 00 Modelowanie danych 3 12 20 Z
02 60 6235 00 Informatyczne systemy analizy danych eksperymentalnych 4 18 28 Z
02 65 5843 00 Grafika komputerowa 3D 3 15 20 Z
02 65 5844 00 Grafika menedżerska 3 20 20 Z
02 70 6206 00 Podstawy programowania współbieżnego w systemie Windows 4 18 28 Z
02 95 6152 00 Proces budowlany - zagadnienia prawne i praktyczne 4 18 28 Z

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 153
22 91 0630 10 Język obcy do celów naukowych 2 45 Z
02 01 6227 02 Metody optymalizacji 2 10 12 Z
02 98 6127 02 Praca dyplomowa 20 15 Z
02 99 5014 02 Praktyka zawodowa 3 Z
02 86 6112 02 Seminarium dyplomowe 3 30 E
02 86 6155 00 Seminarium dyplomowe - egzamin kompetencyjny 0 1 Z