Textiles and Fashion Industry - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Textiles and Fashion Industry
Specjalność
Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:
Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie
E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy
Semestr 1
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 430 | |||||||||
04 49 0008 50 | Economy (Ekonomia) | 1 | 15 | Z | |||||
04 49 0004 50 | Electrical Engineering and Electronics (Elektrotechnika i elektronika) | 3 | 15 | 15 | E | ||||
04 49 0005 50 | Engineering Graphics (Grafika inżynierska) | 3 | 10 | 30 | Z | ||||
04 49 0007 50 | Fibre Science (Nauka o włóknie) | 5 | 30 | 45 | E | ||||
04 49 0003 50 | Fundamentals of Artistic Education (Podstawy kształcenia plastycznego) | 1 | 15 | Z | |||||
04 49 0001 50 | General Chemistry (Chemia ogólna) | 4 | 15 | 15 | 30 | E | |||
04 49 0002 50 | History and present of textiles (Historia i współczesność włókiennictwa) | 1 | 15 | Z | |||||
04 49 0009 50 | Humanoecology of Textiles (Humanoekologia tekstyliów) | 1 | 15 | Z | |||||
21 01 1221 05 | Mathematics I (Matematyka I) | 8 | 30 | 90 | Z | ||||
21 02 1130 02 | Physics I | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
04 49 0006 50 | Safety at work and Ergonomics (Bezpieczeństwo pracy i ergonomia) | 1 | 15 | Z |
Semestr 2
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 425 | |||||||||
04 49 0013 50 | Fundamentals of Electrical Engineering and Electronics – Laboratory (Laboratorium z elektrotechniki i elektroniki) | 1 | 15 | Z | |||||
04 49 0011 50 | Fundamentals of Organic Chemistry (Podstawy chemii organicznej) | 4 | 15 | 35 | E | ||||
04 49 0012 50 | Fundamentals of Spinning Technology (Podstawy przędzalnictwa) | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
04 49 0014 50 | Information Technology 1 (Technologie informatyczne 1) | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
22 91 0600 10 | Język obcy moduł 1 | 2 | 30 | Z | |||||
21 01 1222 05 | Mathematics II (Matematyka II) | 6 | 30 | 30 | E | ||||
21 02 1137 02 | Physics II | 2 | 30 | Z | |||||
04 49 0010 50 | Technical mechanics I (Mechanika techniczna I) | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
04 49 0015 50 | Textile Metrology and Standarization (Metrologia włókiennicza i normalizacja) | 6 | 20 | 10 | 45 | E | |||
04 49 0016 50 | The Elements of Creative Design (Elementy twórczego projektowania) | 1 | 15 | Z | |||||
23 92 3111 20 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z |
Semestr 3
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 420 | |||||||||
04 49 0024 50 | Basics of sewing (Konfekcjonowanie tekstyliów) | 3 | 15 | 30 | E | ||||
04 49 0021 50 | Fundamentals of Knitting (Podstawy dziewiarstwa) | 4 | 15 | 30 | Z | ||||
04 49 0019 50 | Fundamentals of Chemical Fibers Technology (Podstawy technologii włókien chemicznych) | 4 | 15 | 30 | E | ||||
04 49 0022 50 | Fundamentals of Nonwovens and Fibrous Composites (Podstawy włóknin i kompozytów włóknistych) | 4 | 15 | 30 | Z | ||||
04 49 0023 50 | Fundamentals of Physical Chemistry (Podstawy chemii fizycznej) | 2 | 15 | 15 | E | ||||
04 49 0020 50 | Fundamentals of Weaving (Podstawy tkactwa) | 4 | 15 | 30 | Z | ||||
04 49 0018 50 | Information Technology 2 (Technologie informatyczne 2) | 3 | 45 | Z | |||||
22 91 0600 20 | Język obcy moduł 2 | 2 | 30 | Z | |||||
04 49 0017 50 | Technical Mechanics II (Mechanika techniczna II) | 2 | 15 | 15 | E | ||||
04 49 0025 50 | Textronics (Tekstronika) | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
23 92 3111 30 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z |
Semestr 4
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 445 | |||||||||
04 49 0033 50 | Design of Experiments (Planowanie eksperymentów) | 1 | 15 | Z | |||||
04 49 0035 50 | Design thinking | 2 | 30 | Z | |||||
04 49 0026 50 | Fundamentals of Control Systems (Podstawy automatyki) | 3 | 15 | 30 | E | ||||
04 49 0034 50 | Fundamentals of Life Cycle Analysis (Podstawy analizy cyklu życia) | 1 | 15 | Z | |||||
04 49 0027 50 | Fundamentals of Machine Design (Podstawy konstrukcji maszyn) | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
04 49 0028 50 | Fundamentals of Machine Operation (Podstawy eksploatacji maszyn) | 3 | 15 | 25 | Z | ||||
04 49 0036 50 | Fundamentals of Project Management (Podstawy zarządzania projektami) | 1 | 15 | Z | |||||
04 49 0032 50 | Fundamentals of Textile Care (Podstawy konserwacji wyrobów włókienniczych) | 1 | 15 | Z | |||||
04 49 0029 50 | Fundamentals of Textile Finishing (Podstawy chemicznej obróbki włókna) | 4 | 15 | 30 | E | ||||
04 49 0037 50 | Intellectual Property Rights (Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej) | 1 | 15 | Z | |||||
22 91 0600 30 | Język obcy moduł 3 | 2 | 30 | Z | |||||
04 49 0030 50 | Mechanics of Textiles and Textile Composites (Mechanika tekstyliów i kompozytów tekstylnych) | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
04 49 0031 50 | Utility Metrology (Metrologia użytkowa) | 5 | 30 | 30 | Z | ||||
23 92 3111 40 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z |
Semestr 5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 385 | |||||||||
04 49 0070 50 | CAD Systems Application in the Fashion Industry (Wykorzystywanie systemów CAD w przemyśle mody) | 4 | 60 | Z | |||||
04 49 0067 50 | Clothing Design and Modeling I (Konstrukcja i modelowanie odzieży I) | 4 | 10 | 45 | E | ||||
04 49 0065 50 | Innovative Supporting Materials, Additives and Clothing Accessories in Fashion Industry (Innowacyjne materiały pomocnicze, dodatki i akcesoria w przemyśle mody) | 1 | 10 | Z | |||||
04 49 0038 50 | Internship (Praktyka zawodowa) | 1 | Z | ||||||
22 91 0600 40 | Język obcy moduł 4E | 3 | 30 | E | |||||
04 49 0064 50 | Material Designing of Clothing (Materiałowe projektowanie odzieży) | 2 | 15 | 20 | E | ||||
04 49 0063 50 | Sewing Treads Structure ad Properties (Budowa i właściwości nici) | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
04 49 0068 50 | Technical-technological Design in Fashion Industry (Projektowanie techniczno-technologiczne w przemyśle mody) | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
04 49 0071 50 | Technology of Adhesive Bonding (Technologia połączeń adhezyjnych) | 2 | 5 | 10 | Z | ||||
04 49 0069 50 | Technology of Clothing Products (Technologia wyrobów odzieżowych) | 5 | 20 | 45 | E | ||||
04 49 0066 50 | Technology of Functional Nonwovens Materials (Technologia nietkanych materiałów funkcjonalnych) | 2 | 10 | 15 | Z |
Semestr 6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 420 | |||||||||
04 49 0097 50 | Architectural Design of Confectionery Products (Architektoniczne projektowanie wyrobów konfekcyjnych) | 1 | 15 | Z | |||||
04 49 0096 50 | Clothing Design and Modeling II (Konstrukcja i modelowanie odzieży II) | 4 | 50 | Z | |||||
04 49 0094 50 | Design and Technology of Knitted Clothing (Projektowanie i technologia odzieży dzianej) | 4 | 15 | 45 | Z | ||||
04 49 0101 50 | Design of Apparel for Fashion Industry and Technical Purposes (Projekt odzieży dla przemysłu mody i celów technicznych) | 9 | 120 | Z | |||||
04 49 0093 50 | Fashion Industry - Realization of Clothing Construction Projects (Przemysł mody - realizacja projektów konstrukcji odzieży) | 2 | 30 | Z | |||||
04 49 0095 50 | Fashion Industry - Realization of Clothing Prototypes (Przemysł mody- realizacja prototypów odzieży) | 2 | 45 | Z | |||||
04 49 0099 50 | Organisation of Production Processes in Fashion Industry (Organizacja procesów produkcyjnych w przemyśle mody) | 1 | 10 | 10 | Z | ||||
04 49 0092 50 | Properties of Textile Materials for Apparel Production (Właściwości konfekcyjne materiałów odzieżowych) | 2 | 15 | 20 | Z | ||||
04 49 0098 50 | Specialized Clothing (Odzież specjalistyczna) | 1 | 20 | E | |||||
04 49 0100 50 | Technology of Making-up the Textile Technical Products (Technologia konfekcjonowania wyrobów technicznych) | 2 | 10 | 15 | Z | ||||
Przedmioty obieralne 2 | WIPM/ANG/I/SEM 6/BLOK OBIERALNY/2023-24/Zima | 2 |
Przedmioty obieralne 2 - WIPM/ANG/I/SEM 6/BLOK OBIERALNY/2023-24/Zima
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 49 0105 50 | Choice Questions of Mechanical Engineering of Textiles (Wybrane zagadnienia z włókienniczej inżynierii mechanicznej) | 2 | 30 | Z | |||||
04 49 0106 50 | Surface, Sorption and Diffusion Phenomena in Chemical Finishing of Fibres (Zjawiska powierzchniowe, sorpcyjne i dyfuzyjne w chemicznej obróbce włókna) | 2 | 30 | Z | |||||
04 49 0107 50 | Nanotechnology in Textiles (Nanotechnologie we włókiennictwie) | 2 | 30 | Z | |||||
04 49 0108 50 | Special Polymers (Polimery specjalne) | 2 | 30 | Z | |||||
04 49 0109 50 | Innovative technologies of linear textiles (Innowacyjne technologie tekstyliów liniowych) | 2 | 30 | Z | |||||
04 49 0110 50 | Development trends in the clothing patterns design (Tendencje rozwojowe w konstrukcji szablonów odzieżowych) | 2 | 30 | Z | |||||
04 49 0111 50 | Innovative Knitting Technologies (Innowacyjne technologie dziewiarskie) | 2 | 30 | Z | |||||
04 49 0112 50 | Smart Textiles (Inteligentne wyroby włókiennicze) | 2 | 30 | Z | |||||
04 49 0113 50 | The New Modified Fibres-Their Specific Esthetic and Functional Properties (Nowe włókna modyfikowane o specyficznych właściwościach estetycznych i użytkowych) | 2 | 30 | Z | |||||
04 49 0114 50 | Selected Problems in Strength of Materials (Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów włókienniczych) | 2 | 30 | Z | |||||
04 49 0115 50 | Diagnostics and Ergonomics of Textile Objects (Diagnostyka i ergonomia obiektów włókienniczych) | 2 | 30 | Z | |||||
04 49 0116 50 | Enlargement of the European Internal Market - Possibilities for SMEs (Rozrzerzenie jednolitego rynku europejskiego- możliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw) | 2 | 30 | Z |
Semestr 7
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 155 | |||||||||
04 49 0039 50 | Conducting a Company (Prowadzenie własnej firmy) | 2 | 10 | 15 | Z | ||||
04 49 0042 50 | Diploma Seminar (Competency exam) (Seminarium dyplomowe Egzamin kompetencyjny) | 3 | 30 | E | |||||
04 49 0043 50 | Diploma Thesis (Praca dyplomowa) | 15 | 10 | Z | |||||
04 49 0044 50 | Graduation Placement after 6. semester (Praktyka dyplomowa po sem. 6) | 3 | Z | ||||||
04 49 0040 50 | Organisation and Managment (Organizacja i zarządzanie) | 2 | 15 | 15 | E | ||||
04 49 0104 50 | Realization of Knitted Garments Prototypes (Realizacja prototypów odzieży dzianej) | 2 | 30 | Z | |||||
04 49 0041 50 | Textile Marketing (Marketing tekstyliów) | 2 | 15 | 15 | E | ||||
Przedmioty obieralne 2 | WIPM/ANG/I/SEM 7/BLOK OBIERALNY/2023-24/Zima | 1 |
Przedmioty obieralne 2 - WIPM/ANG/I/SEM 7/BLOK OBIERALNY/2023-24/Zima
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 49 0117 50 | Textile Metrology (Metrologia włókiennicza) | 1 | 15 | Z | |||||
04 49 0118 50 | Spinning Technologies (Technologie przędzalnicze) | 1 | 15 | Z | |||||
04 49 0119 50 | Weaving Technolgies (Technologie tkackie) | 1 | 15 | Z | |||||
04 49 0120 50 | Knitting Technologies (Technologie dziewiarskie) | 1 | 15 | Z | |||||
04 49 0121 50 | Technology of Nonwovens (Technologie włóknin) | 1 | 15 | Z | |||||
04 49 0122 50 | Clothing Technology (Technologia odzieży) | 1 | 15 | Z | |||||
04 49 0123 50 | Textile Finishing (Technologie wykończalnicze we włókiennictwie) | 1 | 15 | Z | |||||
04 49 0124 50 | Technologies of Chemical Fibres (Technologie włókien chemicznych) | 1 | 15 | Z | |||||
04 49 0125 50 | Mechanics of Textiles (Mechanika tekstyliów) | 1 | 15 | Z |