biotechnologia - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Biotechnology - realizacja od roku akademickiego 2012/13
Specjalność
Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:
Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie
E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy
Semestr 1
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 395 | |||||||||
22 91 1416 01 | Academic English (Język angielski akademicki) | 2 | 30 | Z | |||||
09 82 1141 00 | Economics (Ekonomia) | 2 | 30 | 15 | Z | ||||
00 01 1116 00 | Engineering Drawing (Rysunek techniczny) | 3 | 10 | 20 | Z | ||||
05 36 0073 01 | Environmental Protection (Ochrona środowiska) | 2 | 30 | Z | |||||
05 36 0001 02 | General and Inorganic Chemistry 1 (Chemia ogólna i nieorganiczna 1) | 6 | 30 | 30 | E | ||||
01 31 0050 00 | Information Technology (Technologie informacyjne) | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
21 01 1054 51 | Mathematics 1 (Matematyka 1) | 6 | 45 | 45 | E | ||||
07 01 1108 20 | Physics (Fizyka) | 5 | 30 | 20 | E | ||||
09 82 1480 13 | Safety at Work and Ergonomics (Bezpieczeństwo pracy i ergonomia) | 1 | 15 | Z |
Semestr 2
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 490 | |||||||||
22 91 1411 01 | Business English for Engineers 1 (Język angielski biznesowy dla inżynierów 1) | 2 | 30 | Z | |||||
05 36 0002 01 | Cell Biology (Biologia komórki) | 2 | 15 | 30 | Z | ||||
05 36 0003 02 | General and Inorganic Chemistry 2 (Chemia ogólna i nieorganiczna 2) | 6 | 15 | 30 | 60 | E | |||
22 91 0000 10 | Język obcy blok 1 | 4 | 60 | Z | |||||
09 82 1021 00 | Management (Zarządzanie) | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
21 01 2053 51 | Mathematics 2 (Matematyka 2) | 6 | 45 | 45 | E | ||||
07 01 1208 20 | Modern Physics (Fizyka współczesna) | 3 | 20 | 20 | Z | ||||
05 36 0004 02 | Organic Chemistry 1 (Chemia organiczna 1) | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
23 92 0000 12 | Wychowanie fizyczne | 1 | 30 | Z |
Semestr 3
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 465 | |||||||||
05 36 0005 01 | Analytical Chemistry (Chemia analityczna) | 2 | 30 | Z | |||||
10 32 0005 02 | Biochemical Engineering (Inżynieria biochemiczna) | 6 | 30 | 15 | 15 | E | |||
05 36 0086 01 | Biotechnological Equipment (Aparatura biotechnologiczna) | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
22 91 1412 01 | Business English for Engineers 2 (Język angielski biznesowy dla inżynierów 2) | 2 | 30 | E | |||||
05 36 0026 01 | Electrotechnics and Automatics (Elektrotechnika i automatyka) | 2 | 15 | 30 | Z | ||||
22 91 0000 20 | Język obcy blok 2 | 4 | 60 | Z | |||||
05 36 0007 01 | Organic Chemistry 2 (Chemia organiczna 2) | 6 | 30 | 60 | E | ||||
05 36 0008 01 | Physical Chemistry (Chemia fizyczna) | 4 | 30 | 15 | 30 | Z | |||
23 92 0000 22 | Wychowanie fizyczne | 1 | 30 | Z |
Semestr 4
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 416 | |||||||||
05 36 0006 01 | Biochemistry (Biochemia) | 6 | 45 | 15 | 45 | E | |||
05 36 0023 01 | Genetics (Genetyka) | 2 | 30 | Z | |||||
22 91 0000 30 | Język obcy blok 3 | 4 | 60 | Z | |||||
22 91 0005 99 | Język obcy certyfikacja | 0 | 1 | E | |||||
05 36 0025 01 | Microbiology (Mikrobiologia) | 5 | 30 | 45 | E | ||||
05 36 0028 01 | Team Project (Projekt grupowy) | 10 | 45 | 40 | Z | ||||
05 36 0087 01 | Tissue and Cell Culture (Hodowle tkankowe i komórkowe) | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
23 92 0000 32 | Wychowanie fizyczne | 1 | 30 | Z |
Semestr 5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 405 | |||||||||
05 36 0009 01 | Biophysics (Biofizyka) | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
05 36 0010 01 | Environmental Biotechnology (Biotechnologia środowiska) | 3 | 30 | 30 | Z | ||||
05 36 0011 01 | Enzymology (Enzymologia) | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
05 36 0012 01 | Genetic Engineering (Inżynieria genetyczna) | 7 | 30 | 60 | E | ||||
05 36 0019 01 | Industrial Engineering (Inżynieria przemysłowa) | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
05 36 0090 01 | Intellectual Property Protection (Ochrona własności intelektualnej) | 1 | 15 | Z | |||||
05 36 0024 01 | Molecular Biology (Biologia molekularna) | 3 | 45 | E | |||||
05 36 0013 01 | Principles of Biotechnology (Podstawy biotechnologii) | 6 | 30 | 45 | E | ||||
Przedmioty obieralne 3 | Elective Courses - 2 ECTS | 2 |
Przedmioty obieralne 3 - Elective Courses - 2 ECTS
Studenci wybierają dowolny przedmiot ze studiów I stopnia, w dowolnym języku wykładowym
Semestr 6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 0 | |||||||||
Przedmioty obieralne 3 | Mobility Semester (Semestr mobilny) | 30 |
Przedmioty obieralne 3 - Mobility Semester (Semestr mobilny)
Przedmioty do wyboru z uczelni zagranicznej
Semestr 7
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 198 | |||||||||
05 36 0015 01 | Bioinformatics (Bioinformatyka) | 2 | 15 | 30 | Z | ||||
05 36 0069 01 | Diploma Seminar (Seminarium dyplomowe) | 2 | 30 | Z | |||||
05 36 0070 02 | Diploma Thesis (Praca dyplomowa) | 16 | Z | ||||||
05 36 0035 01 | Fermentation Processes (Procesy fermentacyjne) | 2 | 15 | 30 | Z | ||||
05 36 0068 01 | Industrial Fermentation Technology (Technologia fermentacji przemysłowej) | 1 | 15 | Z | |||||
05 36 0071 01 | Industrial Placement (Praktyka zawodowa) | 4 | Z | ||||||
05 36 0018 01 | Technical Microbiology (Mikrobiologia techniczna) | 3 | 30 | 30 | Z |