Advanced Biobased and Bioinspired Materials - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Advanced Biobased and Bioinspired Materials
Specjalność
Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:
Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie
E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy
Semestr 1
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 435 | |||||||||
03 01 0082 00 | General and Inorganic Chemistry (Chemia ogólna i nieorganiczna) | 6 | 30 | 45 | E | ||||
03 10 0098 00 | Introduction to Data Analysis I (Wprowadzenie do analizy danych I) | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
03 04 0165 00 | Introduction to Laboratory Work (Wstęp do pracy laboratoryjnej) | 4 | 90 | Z | |||||
09 82 1610 00 | Introduction to Problem Based Learning (Wprowadzenie do PBL) | 2 | 10 | 20 | Z | ||||
03 14 0153 00 | Introduction to Programming and Simulation I (Wstęp do programowania i symulacji I) | 3 | 15 | 45 | Z | ||||
21 01 1142 11 | Mathematics I (Matematyka I) | 4 | 15 | 15 | E | ||||
03 13 0041 00 | Physics (Fizyka) | 6 | 30 | 30 | 30 | E | |||
03 32 0085 00 | Studying, Reporting and Presenting (Stdiowanie, raportowanie i prezentacja) | 2 | 15 | 15 | Z |
Semestr 2
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 495 | |||||||||
03 32 0086 00 | History of Chemistry and Technology (Historia chemii i technologii) | 1 | 15 | Z | |||||
03 10 0099 00 | Introduction to Data Analysis II (Wprowadzenie do analizy danych II) | 2 | 30 | Z | |||||
03 14 0154 00 | Introduction to Programming and Simulation II (Wstęp do programowania i symulacji II) | 3 | 15 | 45 | 15 | Z | |||
22 91 0000 10 | Język obcy blok 1 | 4 | 60 | Z | |||||
21 01 2130 11 | Mathematics II (Matematyka II) | 4 | 15 | 30 | E | ||||
03 02 0153 00 | Organic Chemistry (Chemia organiczna) | 6 | 30 | 30 | 30 | E | |||
03 03 0101 00 | Physical Chemistry (Chemia fizyczna) | 6 | 45 | 15 | 15 | E | |||
03 11 0245 00 | Polymers (Polimery) | 4 | 30 | 30 | 15 | E | |||
23 92 3011 20 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z |
Semestr 3
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 360 | |||||||||
03 04 0166 01 | Analytical Methods (Metody analityczne) | 5 | 20 | 10 | 45 | 15 | E | ||
03 21 0184 00 | Biochemistry, Biophysics (Biochemia, Biofizyka) | 5 | 45 | 15 | E | ||||
03 31 0049 00 | Electrotechnics and Introduction to Electronics (Elektrotechnika i wprowadzenie do elektroniki) | 3 | 15 | 10 | 20 | Z | |||
22 91 0000 20 | Język obcy blok 2 | 4 | 60 | Z | |||||
03 20 0079 00 | Spectroscopy (Spektroskopia) | 5 | 30 | 45 | E | ||||
23 92 3011 30 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 1 | Elective Courses 1_ABIOM | 4 | |||||||
Przedmioty obieralne 1 | Elective Courses 2_ABIOM | 4 |
Przedmioty obieralne 1 - Elective Courses 1_ABIOM
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 11 0246 00 | Synthesis and Physicochemical Properties of Polymer Components (Synteza i właściwości fizykochemiczne komponentów polimerowych) | 4 | 20 | 20 | Z | ||||
03 21 0185 00 | Physicochemical Properties of Biobased Materials (Właściwości fizykochemiczne biomateriałów) | 4 | 20 | 20 | Z |
Przedmioty obieralne 1 - Elective Courses 2_ABIOM
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 21 0186 00 | Modern Techniques in Biomaterials and Nanostructures Synthesis and Analysis I (Nowoczesne techniki w syntezie i analizie biomateriałów i nanostruktur I) | 4 | 60 | Z | |||||
03 21 0187 00 | Modern Techniques in Biomaterials and Nanostructures Synthesis and Analysis II (Nowoczesne techniki w syntezie i analizie biomateriałów i nanostruktur II) | 4 | 60 | Z |
Semestr 4
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 361 | |||||||||
03 21 0188 00 | Biomaterials Science and Technology (Biomateriały nauka i technologia) | 6 | 30 | 30 | E | ||||
03 14 0155 00 | Engineering Graphics (Grafika inżynierska) | 2 | 30 | Z | |||||
22 91 0000 30 | Język obcy blok 3 | 4 | 60 | Z | |||||
22 91 0005 99 | Język obcy certyfikacja | 0 | 1 | E | |||||
03 28 0029 00 | Nanomaterials (Nanomateriały) | 6 | 30 | 30 | E | ||||
03 21 0189 00 | Sustainable Methods of the Biobased Materials Production (Przyjazne dla środowiska metody syntezy biomateriałów) | 6 | 60 | Z | |||||
03 21 0190 00 | Tuning of Biobased Materials' Applicabilities (Modulowanie właściwości użytkowych biomateriałów) | 6 | 60 | Z | |||||
23 92 3011 40 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z |
Semestr 5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 240 | |||||||||
03 21 0191 00 | Biomaterials and Bio Related Products-Processing, Characterization and Technology (Biomateriały i produkty biopochodne - przetwarzanie, badanie właściwości, technologie) | 8 | 60 | Z | |||||
03 21 0192 00 | Bioresources, Bio-based Materials Life Cycle, Biodegradation (Zasoby biologiczne, cykl życiowy materiałów pochodzenia biologicznego, biodegradacja) | 4 | 20 | 40 | E | ||||
03 23 0119 00 | Emerging Technologies Inspired by Nature (Wyłaniające się, innowacyjne technologie inspirowane naturą) | 7 | 60 | Z | |||||
03 11 0247 00 | Polymer Composites Mimicking Nature (Kompozyty polimerowe inspirowane naturą) | 7 | 60 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 1 | Elective Courses 3_ABIOM | 4 |
Przedmioty obieralne 1 - Elective Courses 3_ABIOM
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 82 1590 00 | Project Management (Zarządzanie projektami) | 4 | 15 | 15 | Z | ||||
09 82 1600 00 | Social Innovation (Innowacje społeczne) | 4 | 15 | 15 | Z |
Semestr 6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 0 | |||||||||
Przedmioty obieralne 3 | Mobility Semester (Semestr mobilny) | 30 |
Przedmioty obieralne 3 - Mobility Semester (Semestr mobilny)
Przedmioty do wyboru z uczelni zagranicznej
Semestr 7
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 60 | |||||||||
03 32 0089 00 | Fundamentals of Business and Quality Management (Podstawy działalności gospodarczej) | 2 | 20 | 10 | Z | ||||
03 32 0088 00 | Labour Law (Prawo pracy) | 2 | 15 | Z | |||||
03 32 0087 00 | Protection of Intellectual Property (Ochrona własności intelektualnej) | 2 | 15 | Z | |||||
03 22 0180 02 | Work Placement (Praktyka) | 4 | Z | ||||||
Przedmioty obieralne 1 | Elective Courses 4_ABIOM | 12 | |||||||
Przedmioty obieralne 1 | Elective Courses 5_ABIOM | 8 |
Przedmioty obieralne 1 - Elective Courses 4_ABIOM
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 11 0248 00 | DT- Advanced Polymer Biomaterials (Zaawansowane biomateriały polimerowe) | 12 | 120 | Z | |||||
03 19 0147 00 | DT - Applications of Smart Composites (Inteligentne kompozyty w zastosowaniach) | 12 | 120 | Z | |||||
03 21 0197 00 | DT-Biomass Valorization and Influence of Bio-based Materials on Environment (Waloryzacja biomasy i wpływ materiałów pochodzenia naturalnego na środowisko) | 12 | 120 | Z | |||||
03 21 0198 00 | DT- Functional Biobased Materials (Funkcjoanlizowane biomateriały i materiały inspirowane naturą) | 12 | 120 | Z | |||||
03 21 0199 00 | DT-New Instruments and Technologies for Biomaterials Modification and Characterization (Nowe techniki i urządzenia do modyfikacji i badania właściwości biomateriałów) | 12 | 120 | Z |
Przedmioty obieralne 1 - Elective Courses 5_ABIOM
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 02 0154 00 | Self-assembling Bio-based Materials (Samo-organizacja/agregacja związków naturalnych) | 8 | 20 | 40 | E | ||||
03 21 0193 00 | Supramolecular Self - Organisation Inspired by Nature (Samoorganizacja na poziomie supramolekularnym, inspirowana przez naturę) | 8 | 20 | 40 | E |
Semestr 8
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 145 | |||||||||
03 21 0195 00 | Diploma Laboratory (Laboratorium dyplomowe) | 3 | 90 | E | |||||
03 22 0290 00 | Diploma Seminar (Seminarium dyplomowe) | 1 | 15 | Z | |||||
03 21 0196 00 | Diploma Thesis (Praca dyplomowa) | 15 | Z | ||||||
03 22 0289 00 | Monographic Lecture (Wykład monograficzny) | 3 | 30 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 1 | Elective Courses 6_ABIOM | 8 |
Przedmioty obieralne 1 - Elective Courses 6_ABIOM
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 11 0249 00 | Advanced Polymer Biomaterials (Zaawansowane biomateriały polimerowe) | 8 | 20 | 40 | E | ||||
03 21 0194 00 | Oxidative Modifications of Biomolecules and Biopolymers (Oksydacyjne modyfikacje biocząsteczek i biopolimerów) | 8 | 20 | 40 | E | ||||
03 23 0120 00 | Frontiers in Chemical Technology (Przełomowe technologie chemiczne) | 8 | 20 | 40 | E |