Mechanical Engineering - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Mechanical Engineering - realizowany od roku akad. 2019/20
Specjalność
Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:
Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie
E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy
Semestr 1
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 480 | |||||||||
22 91 1520 10 | Academic English for Engineers 1 (Język angielski akademicki dla inżynierów 1) | 3 | 60 | Z | |||||
03 01 0141 00 | Chemistry (Chemia) | 3 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
00 01 1117 00 | Engineering Drawing (Rysunek techniczny) | 2 | 10 | 20 | E | ||||
01 31 0201 00 | Information Technology 1 (Technologie informatyczne 1) | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
01 31 0202 00 | Materials Science (Materiałoznawstwo) | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
21 01 1279 00 | Mathematics 1 (Matematyka 1) | 8 | 30 | 90 | E | ||||
01 31 0203 00 | Measurements (Pomiary) | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
07 01 1114 19 | Physics (Fizyka) | 3 | 30 | 15 | E | ||||
00 01 1118 00 | Study Skills for University (Kompetencje uniwersyteckie) | 1 | 30 | Z |
Semestr 2
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 505 | |||||||||
22 91 1520 20 | Academic English for Engineers 2 (Język angielski akademicki dla inżynierów 2) | 1 | 30 | Z | |||||
01 31 0204 00 | Basic Mechanical Engineering (Podstawy inżynierii mechanicznej) | 7 | 40 | 30 | 20 | E | |||
09 82 1012 00 | Civic Knowledge and Engagement 1 (Budowanie świadomości obywatelskiej i zaangażowania społecznego 1) | 1 | Z | ||||||
01 31 0205 00 | Computer Aided Design (Komputerowe wspomaganie projektowania) | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
01 31 0207 00 | Information Technology 2 (Technologie informatyczne 2) | 4 | 45 | 15 | Z | ||||
22 91 1550 00 | Introduction to PBL (Wprowadzenie do pracy projektowej metodą PBL) | 1 | 15 | Z | |||||
22 92 0500 10 | Język obcy blok 1 | 3 | 60 | Z | |||||
21 01 1280 00 | Mathematics 2 (Matematyka 2) | 7 | 45 | 60 | E | ||||
07 01 1202 19 | Modern Physics (Fizyka współczesna) | 3 | 20 | 20 | Z | ||||
23 92 3111 10 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z |
Semestr 3
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 446 | |||||||||
22 91 1520 40 | Academic English for Engineers - certification (Język angielski akademicki dla inżynierów - certyfikacja) | 0 | 1 | E | |||||
22 91 1520 30 | Academic English for Engineers 3 (Język angielski akademicki dla inżynierów 3) | 2 | 30 | Z | |||||
09 82 1013 00 | Civic Knowledge and Engagement 2 (Budowanie świadomości obywatelskiej i zaangażowania społecznego 2) | 1 | Z | ||||||
02 05 6283 00 | Electronics and Electrical Engineering (Elektronika i elektrotechnika) | 5 | 30 | 30 | 20 | E | |||
01 31 0209 00 | Fluid Mechanics and Thermodynamics (Mechanika płynów i termodynamika) | 7 | 30 | 30 | 20 | E | |||
02 96 6177 00 | Interdisciplinary Problem-based Learning Project (Interdyscyplinarny projekt problemowy) | 5 | 30 | Z | |||||
22 92 0500 20 | Język obcy blok 2 | 3 | 60 | Z | |||||
21 01 1281 00 | Mathematics 3 (Matematyka 3) | 7 | 35 | 70 | E | ||||
23 92 3111 20 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z |
Semestr 4
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 415 | |||||||||
01 31 0211 00 | Advanced Material Science (Materiałoznawstwo dla zaawansowanych) | 5 | 30 | 15 | 15 | E | |||
01 31 0213 00 | Advanced Mechanical Engineering (Zaawansowane zagadnienia mechaniki technicznej) | 5 | 30 | 20 | 10 | Z | |||
09 82 1014 00 | Civic Knowledge and Engagement 3 (Budowanie świadomości obywatelskiej i zaangażowania społecznego 3) | 1 | Z | ||||||
01 31 0210 00 | Design and Maintenance of Machines (Projektowanie i eksploatacja maszyn) | 5 | 30 | 30 | 15 | E | |||
22 92 0500 30 | Język obcy blok 3 | 2 | 30 | Z | |||||
21 01 1282 00 | Mathematics 4 (Matematyka 4) | 6 | 45 | 45 | E | ||||
01 31 0212 00 | Team Project (Projekt grupowy) | 6 | 40 | Z | |||||
23 92 3111 30 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z |
Semestr 5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 370 | |||||||||
01 31 0214 00 | Automatics and Robotics (Automatyka i robotyka) | 5 | 30 | 30 | E | ||||
09 82 1015 00 | Civic Knowledge and Engagement 4 (Budowanie świadomości obywatelskiej i zaangażowania społecznego 4) | 1 | Z | ||||||
01 31 0215 00 | Design Project (Projekt) | 9 | 90 | 15 | Z | ||||
01 31 0217 00 | Dynamics of Machines (Dynamika maszyn) | 3 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
01 31 0216 00 | Energy Resources and Conversion (Źródła energii i ich przetwarzanie) | 3 | 20 | 10 | 10 | Z | |||
01 31 0218 00 | Manufacturing (Techniki wytwarzania) | 6 | 45 | 30 | 15 | E | |||
Przedmioty obieralne 2 | Elective Courses 1_ME | 3 |
Przedmioty obieralne 2 - Elective Courses 1_ME
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 51 0044 00 | C++ | 3 | 45 | Z | |||||
01 51 0045 00 | CAM (Komputerowe wspomaganie wytwarzania) | 3 | 45 | Z | |||||
01 51 0046 00 | Advanced CAD | 3 | 45 | Z |
Semestr 6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 0 | |||||||||
Przedmioty obieralne 3 | Mobility Semester (Semestr mobilny) | 30 |
Przedmioty obieralne 3 - Mobility Semester (Semestr mobilny)
Przedmioty do wyboru z uczelni zagranicznej
Semestr 7
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 240 | |||||||||
01 31 0219 00 | Advanced Manufacturing (Zaawansowane techniki wytwarzania) | 4 | 20 | 10 | E | ||||
01 31 0220 00 | Computer Aided Engineering (Komputerowe wspomaganie projektowania) | 5 | 20 | 40 | Z | ||||
01 31 0221 00 | Diploma Proseminar (Proseminarium dyplomowe) | 1 | 15 | Z | |||||
09 82 1272 00 | Ecology and Environmental Management (Ekologia i zarządzanie środowiskowe) | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
09 82 1271 00 | Economics and Management (Ekonomia i zarządzanie) | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
01 31 0222 00 | Heat Transfer (Wymiana ciepła) | 3 | 10 | 20 | Z | ||||
05 39 0035 00 | Intellectual Property Protection (Ochrona własności intelektualnej) | 1 | 15 | Z | |||||
09 82 1273 00 | Safety at Work and Ergonomics (Bezpieczeństwo pracy i ergonomia) | 1 | 15 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 2 | Elective Courses 2_ME | 9 |
Przedmioty obieralne 2 - Elective Courses 2_ME
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 51 0044 00 | C++ | 3 | 45 | Z | |||||
01 51 0045 00 | CAM (Komputerowe wspomaganie wytwarzania) | 3 | 45 | Z | |||||
01 51 0046 00 | Advanced CAD | 3 | 45 | Z | |||||
01 51 0047 00 | Matlab & Simulink | 6 | 90 | Z |
Semestr 8
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 42 | |||||||||
01 31 0226 00 | Competency Exam (Egzamin kompetencyjny) | 0 | Z | ||||||
01 31 0224 00 | Diploma Seminar (Seminarium dyplomowe) | 3 | 30 | Z | |||||
01 31 0223 00 | Final Project (Praca dyplomowa) | 15 | E | ||||||
01 31 0225 00 | Industrial Placement (Praktyki) | 12 | Z |