matematyka stosowana - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Matematyka Stosowana 2019

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie

E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 300
07 18 0102 90 Algebra liniowa z geometrią analityczną I 7 30 30 E
07 18 0101 90 Analiza matematyczna I 11 60 60 E
07 18 0103 90 Technologie informatyczne I 3 15 30 Z
07 18 0105 90 Wstęp do logiki i teorii mnogości 7 30 30 E
07 18 0104 90 Wstęp do obliczeń symbolicznych 2 15 Z

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 405
07 18 0203 90 Algebra liniowa z geometrią analityczną II 6 30 30 E
07 20 0207 90 Analiza matematyczna II 5 30 30 E
22 91 0500 10 Język obcy blok 1 2 30 Z
07 18 0204 90 Komputerowe techniki obliczeń symbolicznych 2 30 Z
07 18 0205 90 Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości 2 30 Z
07 18 0206 90 Podstawy probabilistyki 5 30 30 E
07 18 0202 90 Technologie informatyczne II 3 15 30 Z
07 18 0201 90 Topologia przestrzeni metrycznych 5 30 30 Z
23 92 3111 20 Wychowanie fizyczne 0 30 Z

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 409
07 18 0301 90 Algebra abstrakcyjna 4 15 30 Z
07 18 0302 90 Analiza matematyczna III 7 45 45 E
22 91 0500 20 Język obcy blok 2 3 60 Z
07 18 0303 90 Podstawy statystyki 6 30 24 10 E
07 18 0304 90 Wstęp do matematyki finansowej i ubezpieczeniowej 5 30 30 Z
07 18 0305 90 Wstęp do teorii miary i całki 5 30 30 Z
23 92 3111 30 Wychowanie fizyczne 0 30 Z

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 391
07 18 0401 90 Funkcje zespolone 5 30 30 Z
22 91 0500 30 Język obcy blok 3 3 60 E
22 91 0500 40 Język obcy certyfikacja 0 1 E
07 18 3401 90 Matematyczne podstawy analizy danych 5 30 30 E
07 18 0402 90 Programowanie obiektowe w języku Java 3 15 30 Z
07 18 3402 90 Testowanie hipotez statystycznych 3 15 30 Z
07 18 0403 90 Wprowadzenie do szeregów czasowych 4 30 30 Z
07 18 0404 90 Wstęp do równań różniczkowych 5 30 30 E
Przedmioty obieralne 2 Ist-Matematyka_stosowana2019/d/ob sem 4 2

Przedmioty obieralne 2 - Ist-Matematyka_stosowana2019/d/ob sem 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
07 18 0411 90 Finanse osobiste 2 15 30 Z
07 18 0412 90 Elementy kombinatoryki i teorii grafów 2 30 15 Z
07 18 0413 90 Podstawy programowania w VBA 2 15 30 Z
07 18 0414 90 Wybrane zagadnienia miary i kategorii 2 45 Z
07 18 1411 90 Teoria liczb z zastosowaniami w kryptografii 2 45 Z

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 340
07 18 0506 90 Edycja tekstów matematycznych 1 10 Z
07 18 0504 90 Etyka zawodowa i ochrona własności intelektualnej 2 30 Z
07 18 0505 90 Podstawy analizy cyklu życia 1 15 Z
07 18 0507 90 Podstawy zarządzania projektami 1 15 Z
07 18 0503 90 Proseminarium dyplomowe 1 15 Z
07 18 3502 90 Przetwarzanie i wizualizacja danych 4 15 30 Z
07 18 3503 90 Stosowane modele analizy danych 2 30 Z
07 18 0501 90 Systemy baz danych 4 15 30 Z
07 18 3501 90 Szeregi czasowe i modele predykcyjne 5 15 30 E
07 18 0502 90 Wstęp do analizy funkcjonalnej 6 30 30 E
23 92 3111 50 Wychowanie fizyczne 0 30 Z
Przedmioty obieralne 2 Ist-Matematyka_stosowana2019/d/ob sem 5 3

Przedmioty obieralne 2 - Ist-Matematyka_stosowana2019/d/ob sem 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
07 18 0511 90 Analiza danych ilościowych i jakościowych 3 15 30 Z
07 18 0512 90 Zbiory rozmyte w zastosowaniach 3 30 15 Z
07 18 0513 90 Wybrane zagadnienia algebry w modelowaniu 3 30 15 Z
07 18 0514 90 Programowanie w analizie danych 3 15 30 Z

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 26.0   Suma godzin 361
07 18 0605 90 Egzamin kompetencyjny 0 E
07 18 0603 90 Historia i filozofia odkryć matematycznych 2 30 Z
22 91 0510 00 Język obcy techniczny 2 30 Z
07 18 3602 90 Modelowanie procesu decyzyjnego jako gry 4 30 30 Z
07 18 0606 90 Praca dyplomowa 10 10 Z
07 18 0604 90 Praktyka zawodowa 4 100 Z
07 18 0601 90 Seminarium dyplomowe 1 24 Z
07 18 3601 90 Wielowymiarowa analiza danych 5 30 45 E
07 18 0602 90 Wybrane zagadnienia egzaminu kompetencyjnego 2 30 Z