mechanika i budowa maszyn - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, mechanika i budowa maszyn od 2018/19

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie

E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 385
01 48 0002 00 Chemia techniczna 2 15 15 Z
21 02 1086 01 Fizyka I 3 30 15 Z
01 48 0004 00 Grafika inżynierska I 3 15 15 Z
21 01 1153 01 Matematyka I 6 30 60 E
01 48 0003 00 Mechanika techniczna I 5 30 30 E
01 48 0001 00 Nauka o materiałach I 2 30 Z
01 48 0007 00 Podstawy metrologii 4 15 15 15 Z
01 48 0006 00 Technika i standardy akademickie 2 25 Z
01 48 0005 00 Technologie informacyjne 3 15 15 Z

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 445
21 02 2006 01 Fizyka II 3 15 30 Z
01 48 0011 00 Grafika inżynierska II 4 15 30 Z
22 91 0000 10 Język obcy blok 1 4 60 Z
21 01 2146 01 Matematyka II 5 30 45 E
01 48 0009 00 Mechanika techniczna II 6 30 30 25 E
01 48 0010 00 Metrologia wielkości geometrycznych 2 15 15 Z
01 48 0008 00 Nauka o materiałach II 6 30 30 15 E
23 92 3011 20 Wychowanie fizyczne 0 30 Z

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 425
01 48 0014 00 Bezwiórowe techniki wytwarzania 4 30 30 Z
01 48 0016 00 Grafika inżynierska III 2 15 15 Z
01 48 0018 00 Informatyka 2 10 20 Z
22 91 0000 20 Język obcy blok 2 4 60 Z
21 01 3103 01 Matematyka III 4 15 15 15 E
01 48 0015 00 Obróbka skrawaniem 3 30 15 Z
01 48 0013 00 Podstawy ekonomiczno-prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 10 10 Z
01 48 0017 00 Termodynamika 4 15 15 15 E
23 92 3011 30 Wychowanie fizyczne 0 30 Z
01 48 0012 00 Wytrzymałość materiałów I 5 30 30 E

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 26.0   Suma godzin 401
01 48 0022 00 CAD 3D 2 30 Z
22 91 0000 30 Język obcy blok 3 4 60 Z
22 91 0005 99 Język obcy certyfikacja 0 1 E
01 48 0023 00 Obrabiarki 3 15 30 Z
01 48 0021 00 Podstawy automatyzacji i mechatroniki 3 30 15 Z
01 48 0019 00 Podstawy konstrukcji maszyn 5 30 30 10 E
01 23 0119 00 Praktyki ogólnomechaniczne - 4 tygodnie 4 Z
01 48 0020 00 Teoria mechanizmów 3 15 15 15 Z
23 92 3011 40 Wychowanie fizyczne 0 30 Z
01 48 0024 00 Wytrzymałość materiałów II 6 15 30 30 E

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 375
01 48 0026 00 Automatyka 4 15 30 15 E
01 48 0029 00 Drgania mechaniczne 3 15 15 15 Z
02 05 4780 00 Elektrotechnika i elektronika 4 30 15 15 Z
01 48 0030 00 Konstruowanie elementów maszyn 6 15 60 Z
01 48 0028 00 Mechanika płynów 4 15 30 15 E
01 48 0027 00 Technologia maszyn 5 30 15 30 E
Przedmioty obieralne 1 Obieralne 2018/19 I - stac I stopnia sem. 5 4

Przedmioty obieralne 1 - Obieralne 2018/19 I - stac I stopnia sem. 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
01 28 0003 00 Budowa pojazdów i silników spalinowych 4 30 15 Z
01 28 0009 00 Podstawy napędów maszyn 4 30 15 Z
01 28 0010 00 Sieci informatyczne w pojazdach 4 30 15 Z
01 28 0015 00 Systemy komunikacji i negocjacji 4 45 Z
01 28 0021 00 Obrabiarki 4 15 30 Z
01 28 0027 00 Technologia powłok ochronnych i regeneracyjnych 4 30 15 Z
01 28 0040 00 Hydrostatyczne układy napędowe 4 15 15 15 Z
01 28 0041 00 Symulacja komputerowa procesów odlewania 4 10 35 Z
01 28 0042 00 Podstawy przetwarzania sygnałów cyfrowych 4 15 30 Z
01 28 0043 00 Biomechanika sportu 4 15 30 Z
01 28 0044 00 Mobilne systemy mechatroniczne 4 15 15 15 Z
01 28 0045 00 Przepływy cieczy i gazów 4 15 15 15 Z
01 28 0046 00 Napędy i sterowanie pneumatyczne 4 15 15 15 Z

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 330
01 48 0032 00 Eksploatacja maszyn 3 30 15 E
01 48 0035 00 Kierunkowy projekt grupowy 4 30 15 Z
01 48 0034 00 Komputerowa analiza naprężeń i przepływów 4 20 40 Z
01 48 0033 00 Napędy i dźwignice 4 30 30 15 Z
01 23 0120 00 Praktyki inżynierskie - 4 tygodnie 4 Z
01 48 0036 00 Projekt inżynierski 5 60 Z
01 48 0031 00 Robotyka 3 15 22 8 Z
Przedmioty obieralne 1 Obieralne 2018/19 II - stacj I stopnia sem. 6 3

Przedmioty obieralne 1 - Obieralne 2018/19 II - stacj I stopnia sem. 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
01 28 0011 00 Mikroautomatyka 3 15 30 Z
01 28 0024 00 Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 3 15 30 Z
01 28 0029 00 Zastosowanie nowoczesnych materiałów inżynierskich 3 15 15 15 Z
01 28 0047 00 Inżynierskie zastosowanie mikrokontrolerów 3 15 30 Z
01 28 0048 00 Doskonalenie systemów produkcji 3 15 30 Z
01 28 0049 00 Optymalizacja procesów odlewania 3 10 35 Z
01 28 0050 00 Podstawy skanowania 3D i analizy wymiarowej 3 10 35 Z
01 28 0051 00 Pomiary i kontrola w LabVIEW 3 15 30 Z
01 28 0052 00 Modelowanie i symulacja układów mechatronicznych w Matlab-Simulink 3 15 30 Z
01 28 0053 00 Turbosprężarki i ładowanie silników spalinowych 3 30 8 7 Z
01 28 0054 00 Turbosprężarki, wentylatory, pompy, turbiny 3 30 15 Z

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 117
01 27 0019 00 BHP i ochrona środowiska 3 30 Z
01 48 0039 00 Praca dyplomowa 15 E
01 48 0038 00 Seminarium dyplomowe 8 30 E
01 27 0018 00 Transfer technologii i ochrona własności intelektualnej 4 30 15 Z