zarządzanie - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie
Specjalność
Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:
Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie
E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy
Semestr 1
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 204 | |||||||||
09 40 6680 02 | Koncepcje zarządzania | 5 | 18 | 27 | E | ||||
09 21 6121 01 | Makroekonomia | 4 | 10 | 20 | E | ||||
09 50 6301 01 | Marketing międzynarodowy | 3 | 9 | 9 | Z | ||||
09 40 6691 01 | Negocjacje | 3 | 9 | 18 | Z | ||||
09 24 6191 02 | Rachunkowość zarządcza | 3 | 18 | Z | |||||
09 33 6140 01 | Statystyka matematyczna | 5 | 10 | 20 | E | ||||
09 40 6681 03 | Zarządzanie procesami | 3 | 9 | 9 | Z | ||||
09 40 8011 00 | Zarządzanie relacjami biznesowymi | 4 | 9 | 9 | Z |
Semestr 2
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 213 | |||||||||
09 33 6150 01 | Badania operacyjne | 4 | 9 | 9 | Z | ||||
09 40 6730 01 | Instrumenty zarządzania kadrami | 3 | 9 | 9 | Z | ||||
22 91 0000 88 | Język obcy dla celów akademickich i zawodowych | 3 | 30 | Z | |||||
09 72 6300 01 | Logistyka | 2 | 9 | Z | |||||
09 40 6740 01 | Polityka gospodarcza | 3 | 9 | 9 | Z | ||||
09 40 6701 01 | Prawo cywilne | 3 | 20 | 10 | Z | ||||
09 50 6320 01 | Projektowanie i wdrażanie innowacji | 3 | 9 | 9 | Z | ||||
09 40 6700 01 | Przedsiębiorczość | 4 | 18 | 18 | E | ||||
09 40 6231 01 | Zarządzanie strategiczne | 5 | 18 | 18 | E |
Semestr 3
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 192 | |||||||||
09 10 6150 02 | Etyka w zarządzaniu | 2 | 20 | 10 | Z | ||||
09 22 6215 01 | Financial Analysis (Analiza finansowa) | 5 | 18 | 9 | E | ||||
09 22 6205 01 | Financial Markets (Rynki finansowe) | 3 | 9 | 18 | Z | ||||
09 50 6280 01 | Innovations (Innowacje) | 5 | 18 | 9 | E | ||||
09 50 6291 01 | International Business (Biznes międzynarodowy) | 3 | 9 | 9 | Z | ||||
09 50 6300 01 | Market Structures and Enterprise's Efficiency (Struktury rynku a efektywność działania przedsiębiorstwa) | 3 | 9 | 9 | E | ||||
09 50 6290 01 | Marketing B2B | 3 | 9 | 9 | Z | ||||
09 11 6200 00 | Metodologia badań naukowych | 2 | 9 | Z | |||||
09 71 6285 01 | Quality Management (Zarządzanie jakością) | 2 | 9 | 9 | E | ||||
Przedmioty obieralne 1 | Z II st. NS 18/19 obier. ang. Kr. I | 2 |
Przedmioty obieralne 1 - Z II st. NS 18/19 obier. ang. Kr. I
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 13 6050 02 | An Introduction to International Finance (Wprowadzenie do finansów międzynarodowych) | 2 | 9 | 9 | Z | ||||
09 13 6080 02 | Economics of Natural Resources and the Environment (Ekonomia zasobów naturalnych i ochrony środowiska) | 2 | 9 | 9 | Z | ||||
09 13 6100 02 | SME Sector in the European Union (Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej) | 2 | 9 | 9 | Z | ||||
09 13 6220 01 | Product Management (Zarządzanie produktem) | 2 | 9 | 9 | Z | ||||
09 13 6245 02 | Customer Relationship Management (Zarządzanie relacjami z klientem) | 2 | 9 | 9 | Z | ||||
09 40 6675 02 | Economic and Labour Law (Prawo gospodarcze i prawo pracy) | 2 | 9 | 9 | Z | ||||
09 50 6000 02 | E-commerce | 2 | 9 | 9 | Z |
Semestr 4
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 43 | |||||||||
09 12 6140 02 | Praca dyplomowa | 20 | Z | ||||||
09 02 1111 02 | Praktyki (4 tygodnie) | 4 | Z | ||||||
09 11 6210 00 | Seminarium dyplomowe | 2 | 9 | Z | |||||
09 40 6325 01 | Zarządzanie w kryzysie | 2 | 9 | 9 | Z | ||||
Przedmioty obieralne 1 | Z II st. NS 18/19 obier. ang. Kr. II | 2 |
Przedmioty obieralne 1 - Z II st. NS 18/19 obier. ang. Kr. II
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 13 6060 02 | E-business and E-commerce | 2 | 9 | 9 | Z | ||||
09 13 6090 02 | Product Ecodesign (Ekoprojektowanie wyrobu) | 2 | 9 | 9 | Z | ||||
09 13 6110 02 | European Institutions (Instytucje Europejskie) | 2 | 9 | 9 | Z | ||||
09 13 6120 02 | Informal Prediction Models on Capital Market (Nieformalne modele prognostyczne na rynku kapitałowym) | 2 | 9 | 9 | Z | ||||
09 13 6180 02 | Management and Technology (Zarządzanie i technologia) | 2 | 9 | 9 | Z | ||||
09 13 6190 02 | Analysis of Chosen Areas of the Polish Economy (Analiza wybranych obszarów polskiej gospodarki) | 2 | 9 | 9 | Z | ||||
09 13 6200 02 | Fundamental Analysis (Analiza fundamentalna) | 2 | 9 | 9 | Z | ||||
09 13 7760 03 | Search Engines Marketing (Marketing w wyszukiwarkach internetowych) | 2 | 9 | 9 | Z | ||||
09 40 6671 02 | Brand Management (Zarządzanie marką) | 2 | 9 | 9 | Z |