inżynieria środowiska - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria środowiska
Specjalność
Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:
Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie
E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy
Semestr 1
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 360 | |||||||||
10 03 0301 01 | Chemia I | 5 | 30 | 30 | Z | ||||
10 02 0302 01 | Fizyka środowiska | 7 | 45 | 30 | E | ||||
03 14 0113 00 | Geograficzne systemy informacji | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
21 01 1045 20 | Matematyka I | 8 | 45 | 45 | E | ||||
10 04 0310 02 | Mechanika i wytrzymałość materiałów | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
10 04 0303 02 | Ochrona środowiska | 2 | 30 | Z | |||||
10 04 0304 01 | Rysunek techniczny i geometria wykreślna | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
10 93 0302 00 | Zasady studiowania | 1 | 15 | Z |
Semestr 2
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 360 | |||||||||
10 04 0311 00 | Biologia z ekologią | 4 | 45 | Z | |||||
10 03 0302 03 | Chemia II | 3 | 15 | 15 | E | ||||
02 05 6247 00 | Elektrotechnika i elektronika | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
21 01 2044 20 | Matematyka II | 7 | 45 | 45 | E | ||||
10 04 0320 00 | Mechanika płynów i hydraulika | 6 | 45 | 30 | E | ||||
10 04 0319 00 | Meteorologia, hydrologia i geologia | 3 | 30 | Z | |||||
10 12 0301 01 | Technologia informacyjna | 3 | 30 | Z | |||||
23 92 0000 22 | Wychowanie fizyczne | 1 | 30 | Z |
Semestr 3
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 345 | |||||||||
10 03 0305 01 | Analizy środowiskowe | 5 | 15 | 45 | E | ||||
10 04 0316 00 | Budownictwo 1 | 4 | 15 | 30 | Z | ||||
10 04 0305 04 | Informatyczne podstawy projektowania I | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
22 91 0000 10 | Język obcy blok 1 | 4 | 60 | Z | |||||
10 04 0314 02 | Mechanika płynów laboratorium | 2 | 30 | Z | |||||
10 04 0307 03 | Termodynamika techniczna | 5 | 30 | 15 | E | ||||
23 92 0000 32 | Wychowanie fizyczne | 1 | 30 | Z | |||||
10 11 0302 01 | Środowiskowa inżynieria procesowa I | 5 | 30 | 15 | E | ||||
Przedmioty obieralne 1 | IŚ 2014/2015 stacjonar. I stopnia - humanizujący | 1 |
Przedmioty obieralne 1 - IŚ 2014/2015 stacjonar. I stopnia - humanizujący
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 09 1010 06 | Psychologia | 1 | 15 | Z | |||||
09 09 1020 06 | Podstawowe dyskursy współczesności | 1 | 15 | Z | |||||
10 93 0303 00 | Podstawy kultury współczesnej | 1 | 15 | Z |
Semestr 4
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 375 | |||||||||
10 04 0317 01 | Budownictwo 2 | 4 | 15 | 30 | Z | ||||
10 04 0306 03 | Informatyczne podstawy projektowania II | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
22 91 0000 20 | Język obcy blok 2 | 4 | 60 | Z | |||||
10 21 0303 02 | Ochrona powietrza I | 6 | 45 | 15 | E | ||||
10 24 0314 00 | Procesy i aparatura | 5 | 30 | 15 | 15 | E | |||
10 04 0315 01 | Termodynamika-laboratorium | 2 | 30 | Z | |||||
23 92 0000 42 | Wychowanie fizyczne | 1 | 30 | Z | |||||
10 11 0303 01 | Środowiskowa inżynieria procesowa II | 5 | 30 | 30 | E |
Semestr 5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 256 | |||||||||
10 23 0305 02 | Gospodarka odpadami I | 3 | 20 | 10 | 15 | E | |||
22 91 0000 30 | Język obcy blok 3 | 4 | 60 | Z | |||||
22 91 0005 99 | Język obcy certyfikacja | 0 | 1 | E | |||||
10 24 0312 00 | Sieci i instalacje wodno-kanalizacyjne | 4 | 25 | 20 | E | ||||
10 22 0309 01 | Technologie uzdatniania wody | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
10 41 0302 02 | Wentylacja i klimatyzacja I | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
10 11 0304 01 | Środowiskowa inżynieria procesowa III | 2 | 30 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 2 | IŚ 2014/2015 stacjonar. I stopnia - semestr 5 | 12 |
Przedmioty obieralne 2 - IŚ 2014/2015 stacjonar. I stopnia - semestr 5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 34 5780 00 | Technologie energetyczne | 4 | 30 | 15 | 15 | Z | |||
05 39 0024 00 | Mikrobiologia środowiskowa | 3 | 10 | 20 | Z | ||||
10 02 0303 00 | Fizyka budowli | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
10 14 0301 01 | Materiały konstrukcyjne i korozja | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
10 15 0303 01 | Techniki membranowe | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
10 19 0301 01 | Akwizycja danych i sterowanie | 3 | 10 | 20 | Z | ||||
10 21 0305 00 | Wychwytywanie i składowanie CO2 | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
10 22 0302 03 | Gospodarka wodna i ochrona wód | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
10 24 0308 02 | Gazownictwo | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
10 50 0301 01 | Analiza cyklu życia | 3 | 15 | 15 | Z |
Semestr 6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 195 | |||||||||
10 32 0302 02 | Biotechnologia środowiskowa | 3 | 30 | Z | |||||
10 71 0302 04 | Ekonomia i zarządzanie | 4 | 30 | 10 | 20 | E | |||
10 63 0301 02 | Ochrona przed hałasem i wibracjami | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
10 12 0302 02 | Ochrona własności intelektualnej | 1 | 15 | Z | |||||
10 71 0301 01 | Podstawy prawa ochrony środowiska | 1 | 15 | Z | |||||
10 22 0303 02 | Technologie oczyszczania ścieków | 3 | 15 | 30 | E | ||||
Przedmioty obieralne 2 | IŚ 2014/2015 stacjonar. I stopnia - semestr 6 | 16 |
Przedmioty obieralne 2 - IŚ 2014/2015 stacjonar. I stopnia - semestr 6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 33 5525 00 | Eksploatacja urządzeń energetycznych | 2 | 30 | Z | |||||
10 12 0309 01 | Zaawansowane techniki obliczeniowe | 4 | 15 | 30 | Z | ||||
10 15 0301 02 | Inżynieria reakcji chemicznych | 4 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
10 21 0304 01 | Ochrona powietrza II | 4 | 15 | 30 | Z | ||||
10 22 0310 00 | Technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków | 4 | 15 | 30 | Z | ||||
10 22 0311 00 | Zaawansowane techniki utleniania zanieczyszczeń | 4 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
10 23 0306 02 | Gospodarka odpadami II | 4 | 30 | 15 | Z | ||||
10 24 0313 00 | Instalacje sanitarne | 4 | 15 | 30 | Z | ||||
10 24 0315 00 | Systemy dystrybucji ciepła | 4 | 20 | 25 | Z | ||||
10 27 0303 00 | Energetyczna certyfikacja budynków | 4 | 15 | 30 | Z | ||||
10 27 0304 00 | Energetyczne wykorzystanie paliw alternatywnych | 2 | 20 | 10 | Z | ||||
10 33 0302 00 | Przetwarzanie tworzyw sztucznych i gumy | 4 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
10 41 0304 01 | Wentylacja i klimatyzacja II | 4 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
10 41 0310 00 | Ogrzewnictwo | 4 | 30 | 15 | Z | ||||
10 50 0302 00 | Polimery i biopolimery | 4 | 30 | 15 | Z | ||||
10 50 0303 00 | Projekt PBL | 4 | 5 | 25 | Z |
Semestr 7
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 162 | |||||||||
10 12 0304 01 | BHP i Ergonomia | 1 | 15 | Z | |||||
10 61 0301 02 | Bezpieczeństwo Przemysłowe | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
10 16 0303 00 | Komputerowe techniki projektowania | 2 | 30 | Z | |||||
10 16 0302 00 | Podstawy zarządzania i realizacji inwestycji | 1 | 15 | Z | |||||
10 98 0302 01 | Praca dyplomowa | 15 | Z | ||||||
10 96 0301 03 | Praktyki | 4 | Z | ||||||
10 88 0301 02 | Seminarium dyplomowe | 2 | 30 | Z | |||||
10 25 0301 01 | Zarządzanie środowiskowe i technologie proekologiczne | 3 | 15 | 15 | E |