Mechanical Engineering - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Mechanical Engineering - realizowany od roku akad. 2020/21
Specjalność
Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:
Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie
E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy
Semestr 1
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 488 | |||||||||
22 91 1620 10 | Academic English for Engineers 1 (Język angielski akademicki dla inżynierów 1) | 3 | 60 | Z | |||||
03 01 0141 01 | Chemistry (Chemia) | 3 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
01 31 0402 00 | Engineering Drawing (Rysunek techniczny) | 2 | 10 | 20 | E | ||||
01 31 0201 01 | Information Technology 1 (Technologie informatyczne 1) | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
01 31 0202 01 | Materials Science (Materiałoznawstwo) | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
21 01 1279 01 | Mathematics 1 (Matematyka 1) | 8 | 30 | 90 | E | ||||
01 31 0203 01 | Measurements (Pomiary) | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
07 01 1114 20 | Physics (Fizyka) | 3 | 30 | 15 | E | ||||
22 91 1552 00 | Study Skills for University (Kompetencje uniwersyteckie) | 1 | 30 | Z |
Semestr 2
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 512 | |||||||||
22 91 1620 20 | Academic English for Engineers 2 (Język angielski akademicki dla inżynierów 2) | 1 | 30 | Z | |||||
01 31 0204 01 | Basic Mechanical Engineering (Podstawy inżynierii mechanicznej) | 7 | 40 | 30 | 20 | E | |||
22 91 1553 10 | Civic Knowledge and Engagement 1 (Budowanie świadomości obywatelskiej i zaangażowania społecznego 1) | 1 | 30 | Z | |||||
01 31 0205 01 | Computer Aided Design (Komputerowe wspomaganie projektowania) | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
01 31 0207 01 | Information Technology 2 (Technologie informatyczne 2) | 4 | 45 | 15 | Z | ||||
22 91 1550 00 | Introduction to PBL (Wprowadzenie do pracy projektowej metodą PBL) | 1 | 15 | Z | |||||
22 92 0500 10 | Język obcy blok 1 | 3 | 60 | Z | |||||
21 01 1280 01 | Mathematics 2 (Matematyka 2) | 7 | 45 | 60 | E | ||||
07 01 1202 20 | Modern Physics (Fizyka współczesna) | 3 | 20 | 20 | Z | ||||
23 92 3111 10 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z |
Semestr 3
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 451 | |||||||||
22 91 1620 30 | Academic English for Engineers 3 (Język angielski akademicki dla inżynierów 3) | 2 | 30 | E | |||||
22 91 1553 20 | Civic Knowledge and Engagement 2 (Budowanie świadomości obywatelskiej i zaangażowania społecznego 2) | 1 | 30 | Z | |||||
02 05 6283 01 | Electronics and Electrical Engineering (Elektronika i elektrotechnika) | 5 | 30 | 30 | 20 | E | |||
01 31 0209 01 | Fluid Mechanics and Thermodynamics (Mechanika płynów i termodynamika) | 7 | 30 | 30 | 20 | E | |||
02 96 6177 00 | Interdisciplinary Problem-based Learning Project (Interdyscyplinarny projekt problemowy) | 5 | 30 | Z | |||||
22 92 0500 20 | Język obcy blok 2 | 3 | 60 | Z | |||||
21 01 1281 01 | Mathematics 3 (Matematyka 3) | 7 | 35 | 70 | E | ||||
23 92 3111 20 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z |
Semestr 4
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 423 | |||||||||
01 31 0211 01 | Advanced Material Science (Materiałoznawstwo dla zaawansowanych) | 5 | 30 | 15 | 15 | E | |||
01 31 0213 01 | Advanced Mechanical Engineering (Zaawansowane zagadnienia mechaniki technicznej) | 5 | 30 | 20 | 10 | Z | |||
22 91 1553 30 | Civic Knowledge and Engagement 3 (Budowanie świadomości obywatelskiej i zaangażowania społecznego 3) | 1 | 30 | Z | |||||
01 31 0210 01 | Design and Maintenance of Machines (Projektowanie i eksploatacja maszyn) | 5 | 30 | 30 | 15 | E | |||
22 92 0500 30 | Język obcy blok 3 | 2 | 30 | Z | |||||
21 01 1282 01 | Mathematics 4 (Matematyka 4) | 6 | 45 | 45 | E | ||||
01 31 0212 01 | Team Project (Projekt grupowy) | 6 | 40 | Z | |||||
23 92 3111 30 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z |
Semestr 5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 386 | |||||||||
01 31 0214 01 | Automatics and Robotics (Automatyka i robotyka) | 5 | 30 | 30 | E | ||||
22 91 1553 40 | Civic Knowledge and Engagement 4 (Budowanie świadomości obywatelskiej i zaangażowania społecznego 4) | 1 | 30 | Z | |||||
01 31 0215 01 | Design Project (Projekt) | 9 | 90 | 15 | Z | ||||
01 31 0217 01 | Dynamics of Machines (Dynamika maszyn) | 3 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
01 31 0216 01 | Energy Resources and Conversion (Źródła energii i ich przetwarzanie) | 3 | 20 | 10 | 10 | Z | |||
01 31 0218 01 | Manufacturing (Techniki wytwarzania) | 6 | 45 | 30 | 15 | E | |||
Przedmioty obieralne 2 | Elective Courses 1_ME | 3 |
Przedmioty obieralne 2 - Elective Courses 1_ME
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 51 0044 00 | C++ | 3 | 45 | Z | |||||
01 51 0045 00 | CAM (Komputerowe wspomaganie wytwarzania) | 3 | 45 | Z | |||||
01 51 0046 00 | Advanced CAD | 3 | 45 | Z |
Semestr 6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 0 | |||||||||
Przedmioty obieralne 3 | Mobility Semester (Semestr mobilny) | 30 |
Przedmioty obieralne 3 - Mobility Semester (Semestr mobilny)
Przedmioty do wyboru z uczelni zagranicznej
Semestr 7
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 267 | |||||||||
01 31 0219 01 | Advanced Manufacturing (Zaawansowane techniki wytwarzania) | 4 | 20 | 10 | E | ||||
01 31 0220 01 | Computer Aided Engineering (Komputerowe wspomaganie projektowania) | 5 | 20 | 40 | Z | ||||
09 82 1272 01 | Ecology and Environmental Management (Ekologia i zarządzanie środowiskowe) | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
09 82 1271 01 | Economics and Management (Ekonomia i zarządzanie) | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
01 31 0222 00 | Heat Transfer (Wymiana ciepła) | 3 | 10 | 20 | Z | ||||
05 39 0035 01 | Intellectual Property Protection (Ochrona własności intelektualnej) | 1 | 15 | Z | |||||
01 31 0289 00 | Project post Sumative | 2 | 30 | Z | |||||
09 82 1273 01 | Safety at Work and Ergonomics (Bezpieczeństwo pracy i ergonomia) | 1 | 15 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 3 | Elective Courses 2_ME_ | 8 |
Przedmioty obieralne 3 - Elective Courses 2_ME_
Studenci wybierają dowolny przedmiot z oferty studiów I stopnia, w dowolnym języku wykładowym.
Semestr 8
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 84 | |||||||||
01 31 0224 01 | Diploma Seminar (Seminarium dyplomowe) | 3 | 45 | E | |||||
01 31 0223 01 | Final Project (Praca dyplomowa) | 15 | E | ||||||
01 31 0225 01 | Industrial Placement (Praktyki) | 12 | Z |