inżynieria środowiska - urządzenia cieplne i oczyszczanie powietrza - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska - urządzenia cieplne i oczyszczanie powietrza

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie

E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 420
06 34 1237 00 Alternatywne źródła energii 2 30 Z
06 06 1211 00 Chemia środowiska 2 15 15 Z
06 25 1223 00 Kosztorysowanie 2 15 15 Z
06 34 1230 00 Modelowanie matematyczne procesów cieplnych 3 15 30 Z
06 33 1239 00 Monitoring środowiska 2 15 15 Z
06 33 1201 01 Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich 2 15 Z
06 34 1212 00 Pompy i wentylatory 5 15 30 E
06 34 1245 00 Specjalne systemy wentylacyjne 3 30 30 Z
06 34 1231 00 Specjalne urządzenia cieplne 3 15 30 Z
06 01 1231 00 Statystyka 2 15 30 Z
06 24 1251 00 Zarządzanie środowiskiem 4 30 15 E

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 405
22 91 1000 80 Język angielski dla celów akademickich i zawodowych 3 30 Z
06 33 1234 00 Ocena oddziaływania na środowisko 2 15 15 Z
06 34 1234 00 Preizolowane systemy ciepłownicze 3 15 30 Z
06 31 1245 00 Remonty i modernizacja 4 15 30 E
06 31 1236 00 Sieci i instalacje gazowe 3 15 15 15 Z
06 34 1228 00 Systemy regulacji w ogrzewnictwie i wentylacji 2 15 15 Z
06 31 1225 00 Technologia i organizacja robót instalacyjnych 2 15 15 Z
06 34 1233 00 Transport pneumatyczny 3 15 30 Z
06 31 1238 00 Urządzenia do ochrony powietrza 6 15 15 30 15 E
06 34 1235 00 Zastosowanie metod numerycznych w projektowaniu 2 30 Z

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 405
06 33 1251 00 Planowanie przestrzenne 2 15 Z
06 50 1215 00 Praca dyplomowa 20 300 E
06 55 1233 00 Praktyka kierunkowa (2 tygodnie) 2 Z
06 50 1212 00 Seminarium dyplomowe 2 30 Z
06 35 1217 00 Storm Water Management (Zagospodarowywanie wód opadowych) 2 30 Z
06 35 1218 00 Water supply and wastewater disposal (Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków) 2 30 Z