edukacja techniczno-informatyczna - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, edukacja techniczno-informatyczna

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie

E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 16.0   Suma godzin 149
04 34 8001 01 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 1 8 Z
04 05 8001 01 Chemia 3 15 15 E
21 02 1072 13 Fizyka I 3 15 15 Z
21 01 1020 43 Matematyka I 3 18 18 Z
04 06 8001 01 Podstawy informatyki 6 15 30 Z

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 18.0   Suma godzin 200
21 02 2046 13 Fizyka II 3 30 Z
22 91 0000 18 Język obcy n. blok 1.1 2 20 Z
04 05 8002 01 Laboratorium z chemii 2 30 Z
21 01 2057 43 Matematyka II 3 18 18 E
04 11 8001 01 Metrologia 2 12 12 Z
04 31 8001 01 Nauka o materiałach I 4 24 24 E
04 06 8002 01 Technologie informacyjne 2 6 6 Z

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 18.0   Suma godzin 194
04 02 8008 01 Ekonomia 2 30 Z
22 91 0000 28 Język obcy n. blok 2.1 2 20 Z
21 01 3100 23 Matematyka III 6 24 24 Z
04 07 8001 01 Mechanika techniczna I 3 12 12 Z
04 06 8005 01 Oprogramowanie użytkowe 3 12 24 E
04 06 8006 01 Techniki multimedialne 2 12 24 Z

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 18.0   Suma godzin 194
04 33 8001 01 Grafika inżynierska 2 12 24 Z
04 32 8001 01 Inżynieria wytwarzania materiałów technicznych 3 36 E
22 91 0000 38 Język obcy n. blok 3.1 2 20 Z
04 07 8004 01 Mechanika techniczna II 3 24 12 E
04 31 8003 01 Metody i techniki badań materiałów 5 12 24 Z
04 02 8009 01 Zarządzanie środowiskiem 3 30 Z

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 22.0   Suma godzin 188
04 08 8001 01 Elektrotechnika i elektronika 4 12 12 12 E
22 91 0000 48 Język obcy n. blok 4.1 2 20 Z
04 06 8007 01 Języki programowania 6 24 24 E
04 33 8002 01 Podstawy konstrukcji maszyn 3 12 24 Z
04 11 8010 01 Systemy zarzadzania jakością 2 12 Z
04 07 8005 01 Wytrzymałość materiałów 5 24 12 E

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 24.0   Suma godzin 208
22 91 0000 58 Język obcy n. blok 5.1 2 20 Z
04 40 8002 01 Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich 3 12 24 Z
04 31 8010 01 Materaiły ceramiczne i spiekane 1 12 Z
04 31 8008 01 Materiały metalowe 2 12 E
04 31 8007 01 Materiały polimerowe i kompozytowe 3 12 24 E
04 09 8003 01 Podstawy automatyki 4 8 10 E
04 33 8003 01 Podstawy eksploatacji maszyn 1 8 Z
04 06 8008 01 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe 5 12 36 E
04 34 8029 01 Społeczna odpowiedzialność biznesu 3 9 9 Z

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 32.0   Suma godzin 163
04 34 8012 01 Drgania i hałas 5 8 10 E
04 34 8008 01 Ergonomia stanowiska pracy 3 6 6 Z
22 91 0005 99 Język obcy certyfikacja 0 1 E
22 91 0000 68 Język obcy n. blok 6.1 2 20 Z
04 12 8029 01 Liny i taśmy tekstylne 2 6 6 6 Z
04 34 8011 01 Mikroklimat 2 6 6 Z
04 01 8003 01 Ochrona środowiska 3 6 6 Z
04 34 8007 01 Odzież robocza i ochronna 1 8 Z
04 34 8004 01 Przeciwwypadkowe zabezpieczenia maszyn 4 8 10 Z
04 34 8005 01 Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 1 8 Z
04 34 8010 01 Zagrożenia elektryczne 3 6 6 Z
04 34 8009 01 Zagrożenie chemiczne i biologiczne 3 12 Z
04 34 8006 01 Zarządzanie jakoscią środków bezpieczeństwa i ochrony 3 12 E

Semestr 8

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 26.0   Suma godzin 166
04 34 8018 01 Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy 1 8 Z
04 33 8006 01 Mechanika maszyn 3 8 10 Z
04 35 8001 01 Praca przejściowa 3 12 Z
04 34 8013 01 Prace szczególnie niebezpieczne 3 10 8 E
04 01 8001 01 Psychologia 1 12 Z
04 34 8016 01 Ratownictwo medyczne 2 6 6 Z
04 34 8017 01 Służba bezpieczeńswa i higiena pracy 3 15 15 Z
04 12 8030 01 Technologia materiałów filtrosorpcyjnych 3 10 12 Z
04 34 8015 01 Zagrożenia pożarowe 3 6 6 Z
04 34 8014 01 Środki bezpieczeństwa i ochrony 4 10 12 E

Semestr 9

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 36.0   Suma godzin 118
04 40 8003 01 Komputerowa symulacja układów dynamicznych 3 8 10 Z
04 34 8002 01 Ochrona własności intelektualnej 1 8 Z
04 02 8010 01 Organizacja pracy i zarządzanie 2 15 15 E
04 01 8002 01 Pedagogika 2 12 Z
04 25 8002 01 Praca inżynierska 15 Z
04 23 8002 01 Praktyka zawodowa 4 Z
04 34 8019 01 Procedury szkolenia BHP 2 6 6 E
04 21 8002 01 Seminarium dyplomowe 2 8 Z
04 34 8020 01 Systemy BHP i ocena ryzyka 2 6 6 Z
04 08 8003 01 Tekstronika w ochronie zdrowia 3 8 10 Z