elektronika i telekomunikacja - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, elektronika i telekomunikacja od 2019/2020
Specjalność
Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:
Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie
E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy
Semestr 1
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 390 | |||||||||
02 94 6092 00 | Ergonomia i zasady bezpiecznej pracy | 1 | 15 | Z | |||||
21 02 1119 00 | Fizyka | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
02 12 5879 00 | Inżynieria materiałowa | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
21 01 1157 00 | Matematyka I | 8 | 30 | 75 | E | ||||
02 13 6274 00 | Metrologia I | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
02 21 5874 00 | Obwody elektryczne | 5 | 30 | 30 | E | ||||
09 84 0049 00 | Podstawy psychologii i socjologii | 1 | 15 | Z | |||||
02 93 5855 00 | Strategie efektywnego studiowania | 2 | 30 | Z | |||||
02 03 5870 00 | Technologie informatyczne I | 3 | 15 | 30 | Z |
Semestr 2
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 390 | |||||||||
22 91 0500 10 | Język obcy blok 1 | 2 | 30 | Z | |||||
21 01 1158 00 | Matematyka II | 6 | 15 | 60 | E | ||||
02 13 6275 00 | Metrologia II | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
02 52 6281 00 | Podstawy programowania | 4 | 15 | 30 | Z | ||||
02 37 6245 00 | Przyrządy półprzewodnikowe | 5 | 30 | 30 | E | ||||
02 44 6118 00 | Systemy i sieci telekomunikacyjne | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
02 03 5871 00 | Technologie informatyczne II | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
02 39 6155 00 | Układy elektroniczne | 4 | 30 | 30 | Z |
Semestr 3
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 450 | |||||||||
02 22 5976 00 | Elektromagnetyzm | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
22 91 0500 20 | Język obcy blok 2 | 3 | 60 | Z | |||||
02 04 6103 00 | Metody numeryczne | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
02 42 6183 00 | Podstawy mikroelektroniki | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
02 51 6061 00 | Programowe obiektowe | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
02 37 6246 00 | Przyrządy półprzewodnikowe | 1 | 15 | Z | |||||
02 36 6228 00 | Sygnały i systemy | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
02 40 6166 00 | Układy cyfrowe | 5 | 30 | 15 | 15 | E | |||
02 39 6156 00 | Układy elektroniczne | 4 | 15 | 30 | Z | ||||
23 92 3111 30 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z |
Semestr 4
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 471 | |||||||||
22 91 0500 30 | Język obcy blok 3 | 3 | 60 | E | |||||
22 91 0500 40 | Język obcy certyfikacja | 0 | 1 | E | |||||
02 63 6322 00 | Komputerowe projektowanie układów elektronicznych | 4 | 15 | 15 | 30 | Z | |||
02 05 6280 00 | Konstrukcja sprzętu elektronicznego | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
02 38 6094 00 | Optoelektronika | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
02 95 6138 00 | Prawne aspekty projektowania i produkcji urzadzeń elektronicznych | 1 | 6 | 14 | Z | ||||
02 36 6229 00 | Przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji | 5 | 30 | 45 | Z | ||||
02 24 6268 00 | Przyrządy i układy mocy | 4 | 15 | 30 | Z | ||||
02 39 6157 00 | Układy elektroniczne | 3 | 15 | 15 | E | ||||
02 40 6167 00 | Układy programowalne | 2 | 10 | 20 | Z | ||||
23 92 3111 40 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z |
Semestr 5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 180 | |||||||||
02 24 6271 00 | Elektronika wielkich częstotliwości | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
02 61 6134 00 | Systemy mikroprocesorowe | 4 | 30 | 30 | E | ||||
02 44 6119 00 | Systemy łączności bezprzewodowej | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
23 92 3111 50 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 2 | 2019/20 EiT, I st. - bloki obieralne sem.5 | 20 |
Przedmioty obieralne 2 - 2019/20 EiT, I st. - bloki obieralne sem.5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 24 6284 01 | Elektronika w pojazdach | 10 | 30 | 60 | 30 | Z | |||
02 24 6333 00 | Układy i technologie elektroniki klasycznej i elastycznej | 10 | 30 | 60 | 30 | Z | |||
02 32 6253 00 | Generacja energii ze źródeł odnawialnych | 10 | 40 | 50 | 30 | Z | |||
02 38 6214 00 | Technologie i sieci światłowodowe | 8 | 30 | 60 | 30 | Z | |||
02 43 6253 00 | Sterowanie mikroprocesorowe w elektronice przemysłowej | 10 | 60 | 60 | Z | ||||
02 51 6093 00 | Zaawansowane programowanie obiektowe | 10 | 30 | 60 | 30 | Z | |||
02 52 6465 00 | Programowanie systemów mikroprocesorowych i mikrokontrolerów | 10 | 60 | 60 | Z | ||||
02 61 6153 00 | Systemy wbudowane w zastosowaniach IOT oraz IIOT | 10 | 30 | 60 | 30 | Z |
Semestr 6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 26.0 Suma godzin 65 | |||||||||
02 99 5012 00 | Praktyka zawodowa | 4 | Z | ||||||
02 96 6163 00 | Projekt kompetencyjny | 4 | 30 | Z | |||||
02 86 6108 00 | Proseminarium | 1 | 15 | Z | |||||
02 09 5861 00 | Przedsiębiorczość i transfer technologii | 1 | 20 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 2 | 2019/20 EiT, I st. - bloki obieralne sem.6 | 20 |
Przedmioty obieralne 2 - 2019/20 EiT, I st. - bloki obieralne sem.6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 38 6215 00 | Światłowodowe i optoelektroniczne czujniki i układy pomiarowe | 10 | 30 | 60 | 30 | Z | |||
02 42 6219 00 | Projektowanie i technologie wytwarzania układów scalonych | 10 | 30 | 60 | 30 | Z | |||
02 44 6138 00 | Systemy komunikacji radiowej | 10 | 30 | 60 | 30 | Z | |||
02 52 6466 00 | Programowanie urządzeń mobilnych | 10 | 30 | 60 | 30 | Z | |||
02 55 6171 00 | Procesory i systemy operacyjne w zastosowaniach przemysłowych | 10 | 60 | 60 | Z | ||||
02 61 6154 00 | Rekonfigurowalne systemy wbudowane | 10 | 30 | 60 | 30 | Z | |||
02 63 6354 00 | Problemy projektowania urządzeń elektronicznych | 8 | 30 | 90 | Z | ||||
02 69 6299 00 | Sterowniki i komputery przemysłowe oraz pakiety HMI SCADA | 10 | 60 | 60 | Z |
Semestr 7
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 80 | |||||||||
02 96 6164 00 | Egzamin kompetencyjny | 0 | E | ||||||
22 91 0510 00 | Język obcy techniczny | 2 | 30 | Z | |||||
10 58 0003 00 | Podstawy analizy cyklu życia | 1 | 15 | Z | |||||
09 84 0051 00 | Podstawy zarządzania projektami | 1 | 15 | Z | |||||
02 98 6125 00 | Praca dyplomowa | 15 | Z | ||||||
02 86 6109 00 | Seminarium dyplomowe | 1 | 10 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 2 | 2019/20 EiT, I st. - bloki obieralne sem.7 | 10 |
Przedmioty obieralne 2 - 2019/20 EiT, I st. - bloki obieralne sem.7
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 22 5991 00 | Anteny i propagacja fal radiowych | 10 | 30 | 60 | 30 | Z | |||
02 39 6162 00 | Projektowanie systemów elektronicznych | 10 | 30 | 90 | Z | ||||
02 42 6220 00 | Implementacja algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów w systemach przemysłow | 10 | 60 | 60 | Z | ||||
02 43 6254 00 | Układy rekonfigurowalne i DSP w aplikacjach przemysłowych | 10 | 60 | 60 | Z |