informatyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, informatyka od 2022/2023

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie

E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 405
21 01 1259 01 Algebra liniowa 2 15 15 Z
21 01 1258 01 Analiza matematyczna 4 30 30 E
02 94 6116 00 Aspekty normalizacji, bezpieczeństwa i higieny pracy 2 15 Z
21 02 1116 01 Fizyka I 4 30 30 E
02 60 6193 00 Oprogramowanie użytkowe 2 30 Z
02 52 6387 01 Podstawy programowania I 5 15 30 30 Z
02 94 6107 00 Prawo inżynierskie i ochrona własności intelektualnej 1 15 Z
02 52 6389 00 Programowanie skryptowe 3 15 30 Z
02 03 5880 00 Teoretyczne podstawy informatyki 5 30 15 E
21 01 1257 00 Wstęp do analizy matematycznej 2 30 Z

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 445
02 53 5172 01 Algorytmy i struktury danych 6 30 20 E
21 01 1315 00 Analiza matematyczna 2 3 15 30 E
22 91 0600 10 Język obcy moduł 1 2 30 Z
02 01 6229 00 Matematyka dyskretna 3 20 30 E
02 05 6282 01 Podstawy elektrotechniki i elektroniki 2 30 Z
02 65 5817 01 Podstawy grafiki komputerowej i wizualizacji 2 30 Z
02 52 6388 01 Podstawy programowania II 6 30 30 30 E
02 64 6190 00 Projektowanie interfejsów aplikacji www 3 15 30 Z
02 55 6152 00 Systemy operacyjne I 3 15 30 Z
23 92 3111 20 Wychowanie fizyczne 0 30 Z

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 435
02 54 5871 00 Architektura komputerów 4 30 15 E
02 96 6173 00 Design Thinking 1 15 Z
22 91 0600 20 Język obcy moduł 2 2 30 Z
02 04 6115 02 Metody numeryczne w inżynierii 4 30 30 E
02 01 6230 01 Metody probabilistyczne w informatyce 2 15 15 Z
02 05 6282 02 Podstawy elektrotechniki i elektroniki 2 30 Z
02 65 5817 02 Podstawy grafiki komputerowej i wizualizacji 2 30 Z
02 52 6393 00 Programowanie obiektowe I 5 30 30 Z
02 11 5804 00 Systemy komputerowego wspomagania projektowania 2 15 15 Z
02 55 6153 01 Systemy operacyjne II 4 30 15 E
02 42 6188 01 Wstęp do techniki cyfrowej 2 15 15 Z
23 92 3111 30 Wychowanie fizyczne 0 30 Z

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 435
02 54 5872 00 Architektura komputerów 1 15 Z
02 52 6394 01 Automatyzacja obliczeń inżynierskich 2 15 30 Z
02 59 6263 00 Bazy danych 5 30 30 E
22 91 0600 30 Język obcy moduł 3 2 30 Z
02 57 6190 00 Komunikacja człowiek-komputer 3 15 30 Z
02 60 6195 01 Podstawy inżynierii oprogramowania 4 30 30 E
02 52 6395 01 Programowanie obiektowe II (Java) 4 30 30 Z
02 56 6208 01 Sieci komputerowe 4 30 30 E
02 61 6137 00 Systemy wbudowane 5 30 30 E

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 435
02 09 5871 00 Analiza danych 3 15 30 Z
02 59 6274 00 Eksploracyjna analiza danych 3 15 15 Z
22 91 0600 40 Język obcy moduł 4E 3 30 E
02 64 6239 00 Podstawy kryptografii 3 15 30 Z
02 58 6128 00 Podstawy sztucznej inteligencji 4 30 30 E
02 96 6205 00 Podstawy zarządzania projektami 1 15 Z
02 59 6275 00 Projektowanie i administracja baz danych 3 15 15 Z
02 36 6244 00 Przetwarzanie sygnałów i obrazów 4 30 30 Z
02 59 6272 00 Relacyjno-obiektowe bazy danych 4 30 30 E
02 70 6191 00 Systemy czasu rzeczywistego 2 15 15 E
23 92 3111 50 Wychowanie fizyczne 0 30 Z

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 240
02 51 6065 01 .NET 5 30 30 E
02 96 6174 01 Projekt kompetencyjny I 8 75 Z
02 59 6273 00 Rozproszone bazy danych 4 15 30 Z
02 58 6130 00 Wstęp do uczenia maszynowego 5 30 30 E
Przedmioty obieralne 2 Inf, I st. 2022 - bloki obieralne sem.6 8

Przedmioty obieralne 2 - Inf, I st. 2022 - bloki obieralne sem.6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
02 50 6206 00 Projektowanie aplikacji mobilnych 3 30 15 Z
02 52 6400 01 Programowanie inteligentnych systemów autonomicznych 4 15 45 Z
02 53 5173 00 Podstawy gier logicznych 1 15 Z
02 53 5174 00 Programowanie gier 2D 2 10 15 Z
02 53 5175 00 Programowanie z wykorzystaniem technologii CUDA i OpenCL 2 10 10 Z
02 56 6209 00 Techniki routingu 3 15 15 Z
02 56 6211 00 Podstawy audytu sieci komputerowych 2 15 15 Z
02 59 6264 01 Interfejsy dostepu do baz danych 2 10 20 Z
02 59 6265 00 Inteligentne systemy wnioskujące 2 15 15 Z
02 59 6267 00 Projektowanie aplikacji bazodanowych w technologii. NET 2 10 20 Z
02 59 6268 00 Budowanie nowoczesnych aplikacji bazodanowych w technologii HTML5 i Java 2 10 20 Z
02 60 6196 00 Metody testowania oprogramowania 5 15 45 Z
02 60 6203 00 Praktyki i zasady zwinnego wytwarzania oprogramowania 1 15 Z
02 62 5126 00 Programowanie aplikacji multimedialnych 2 10 15 Z
02 62 5128 00 Kodowanie multimediów 2 10 15 Z
02 64 6188 00 Sieciowe aplikacje multimedialne 1 15 Z
02 64 6189 00 Programowanie komunikacji internetowej 3 15 30 Z
02 64 6201 00 Technologie handlu elektronicznego 4 15 15 Z
02 64 6201 01 Technologie handlu elektronicznego 5 15 45 Z
02 65 5818 00 Grafika trójwymiarowa 2 5 15 Z
02 65 5819 00 Grafika animacyjna 1 15 Z
02 65 5820 00 Programowanie grafiki 3D 2 15 15 Z
02 65 5821 00 Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona 3 15 15 Z
02 65 5822 00 Interfejsy haptyczne i multisensoryczne 3 15 15 Z
02 65 5823 00 Programowanie grafiki trójwymiarowej 3 30 15 Z

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 26.0   Suma godzin 97
02 98 6129 00 Praca dyplomowa 15 Z
02 99 5016 00 Praktyka zawodowa 4 Z
02 86 6115 01 Seminarium dyplomowe 3 45 E
02 96 6182 01 Zarządzanie projektami informatycznymi 2 15 15 Z
Przedmioty obieralne 2 Inf, I st. 2022 - bloki obieralne sem.7 6

Przedmioty obieralne 2 - Inf, I st. 2022 - bloki obieralne sem.7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
02 36 6248 01 Automatyczne rozumienie obrazów i sygnałów 3 20 10 Z
02 45 6105 00 Zaawansowane aplikacje mobilne 3 30 Z
02 50 6203 00 Programowanie urządzeń mobilnych 3 30 Z
02 50 6205 00 Programowanie gier i aplikacji na urządzenia przenośne 3 10 20 Z
02 52 6397 01 Programowanie pod kątem wielokrotnego użycia 3 10 20 Z
02 56 6210 00 Zarządzanie bezpieczeństwem w sieciach 3 15 15 Z
02 59 6266 01 Bazy NoSQL/NewSQL 3 10 20 Z
02 59 6269 00 Big Data 3 10 20 Z
02 60 6199 00 Zarządzanie projektami informatycznymi 3 15 15 Z
02 62 5127 00 Techniki tworzenia plików filmowych 3 15 15 Z
02 62 5129 00 Przetwarzanie i transmisja danych multimedialnych 3 5 15 Z
02 64 6202 00 m-Commerce 3 15 15 Z
02 65 5822 00 Interfejsy haptyczne i multisensoryczne 3 15 15 Z