inżynieria materiałowa - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria materiałowa od r.a. 2020/21
Specjalność
Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:
Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie
E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy
Semestr 1
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 27.0 Suma godzin 462 | |||||||||
01 49 0249 01 | Fizyka zjawisk wytrzymałościowych | 3 | 15 | 3 | 10 | Z | |||
22 91 0630 10 | Język obcy do celów naukowych | 2 | 45 | Z | |||||
01 49 0250 01 | Komercjalizacja w praktyce I | 3 | 10 | 3 | Z | ||||
01 49 0247 01 | Nowoczesne materiały funkcjonalne | 5 | 20 | 36 | 15 | E | |||
04 30 0036 40 | Nowoczesne materiały polimerowe | 2 | 10 | 15 | Z | ||||
01 49 0251 01 | Praktyki - 4 tygodnie | 3 | Z | ||||||
01 49 0246 01 | Projektowanie MES | 2 | 30 | Z | |||||
01 49 0245 01 | Research Problem Based Learning I (Uczenie się oparte na problemach badawczych I) | 6 | 5 | 20 | Z | ||||
01 49 0248 01 | Zaawansowane metody badań materiałów | 4 | 20 | 45 | E |
Semestr 2
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 469 | |||||||||
01 49 0268 00 | Certyfikacja i kliniczne zastosowanie wyrobów medycznych | 4 | 20 | 3 | Z | ||||
01 49 0265 00 | Materiomika i biotechnologiczne metody wytwarzania biomateriałów | 4 | 30 | 20 | 10 | Z | |||
01 49 0264 00 | Metody funkcjonalizacji powierzchni biomateriałów | 5 | 24 | 33 | E | ||||
01 49 0252 01 | Research Problem Based Learning II (Uczenie się oparte na problemach badawczych II) | 6 | 20 | Z | |||||
01 49 0263 00 | Systematyka biomateriałów | 5 | 24 | 24 | 18 | E | |||
01 49 0267 00 | Systemy wspomagające funkcje życiowe | 2 | 23 | Z | |||||
01 49 0266 00 | Technologie wytwarzania przyrostowego w inżynierii tkankowej | 4 | 25 | 10 | 20 | Z |
Semestr 3
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 152 | |||||||||
01 49 0259 01 | Komercjalizacja w praktyce II | 3 | 10 | 3 | Z | ||||
01 49 0262 01 | Praca dyplomowa | 20 | 15 | E | |||||
01 49 0261 01 | Seminarium dyplomowe | 3 | 45 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 2 | IM 2020/21 stac II stopnia - obieralny w języku obcym | 4 |
Przedmioty obieralne 2 - IM 2020/21 stac II stopnia - obieralny w języku obcym
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 51 0055 01 | Functional Coatings-Synthesis Properties and Applications (Powłoki funkcjonalne – właściwości i zastosowania syntezy) | 4 | 30 | 15 | Z | ||||
01 51 0056 01 | Synthesis and Properties of Superhard Materials (Synteza i właściwości materiałów supertwardych) | 4 | 30 | 15 | Z | ||||
01 51 0057 01 | X-ray Diffraction for Dummies (Dyfrakcja rentgenowska dla opornych) | 4 | 15 | 30 | Z | ||||
01 51 0058 01 | Planning and Analysis of Industrial Development Research (Planowanie i analiza badań rozwoju przemysłowego) | 4 | 15 | 30 | Z | ||||
01 51 0059 01 | Technologies of Protective and Regenerative Coatings (Technologie powłok ochronnych i regeneracyjnych) | 4 | 30 | 15 | Z | ||||
01 51 0070 00 | Surface Topography of Biomaterials - Importance, Advanced Shaping Methods, Applications (Topografia powierzchni biomateriałów - znaczenie, zaawansowane metody kształtowania, zastosowania) | 4 | 15 | 30 | Z | ||||
01 51 0071 00 | Biodegradable and Bioresorbable Biomaterials (Biodegradowalne i bioresorbowalne biomateriały) | 4 | 15 | 30 | Z | ||||
04 30 0020 40 | Green processing of materials | 4 | 15 | 30 | Z | ||||
04 30 0021 40 | Textronics | 4 | 15 | 30 | Z | ||||
04 30 0022 40 | Personal Ballistic Protection | 4 | 15 | 30 | Z | ||||
04 30 0023 40 | Technical English in Polymer Materials Engineering | 4 | 15 | 30 | Z | ||||
04 30 0024 40 | Hybrid Composites | 4 | 15 | 30 | Z | ||||
04 30 0040 40 | Dressing Materials and PEE for Medicine | 4 | 15 | 30 | Z |