logistyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, logistyka - realizowany od r.a. 2021/22
Specjalność
Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:
Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie
E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy
Semestr 1
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 425 | |||||||||
09 08 1101 01 | Ekonomia | 4 | 30 | 30 | E | ||||
09 08 1103 01 | Fizyka | 4 | 15 | 45 | Z | ||||
09 08 1108 01 | Grafika inżynierska | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
09 08 1104 01 | Kompetencje akademickie | 1 | 20 | Z | |||||
09 08 1105 01 | Matematyka I (Moduł: Algebra liniowa i geometria analityczna) | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
09 08 1106 01 | Matematyka I (Moduł: Analiza matematyczna ) | 4 | 15 | 30 | Z | ||||
09 08 1102 01 | Podstawy logistyki | 4 | 15 | 30 | E | ||||
09 08 1100 01 | Podstawy zarządzania | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
09 08 1107 01 | Technologie informatyczne I | 3 | 30 | 15 | Z |
Semestr 2
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 420 | |||||||||
09 08 1207 01 | Bazy danych w praktyce biznesowej | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
09 08 1209 01 | Elementy marketingu | 3 | 15 | 15 | E | ||||
22 91 0600 10 | Język obcy moduł 1 | 2 | 30 | Z | |||||
09 08 1208 01 | Komputerowe wspomaganie projektowania | 3 | 30 | Z | |||||
09 08 1201 01 | Koncepcje zarządzania logistycznego | 2 | 15 | E | |||||
09 08 1205 01 | Matematyka II (Elementy matematyki finansowej) | 4 | 15 | 30 | Z | ||||
09 08 1204 01 | Matematyka II (Moduł 10: Elementy rachunku p-stwa i statystyki matematycznej) | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
09 08 1210 01 | Podstawy normalizacji | 1 | 15 | Z | |||||
09 08 1200 01 | Podstawy zarządzania projektami | 4 | 15 | 15 | 15 | E | |||
09 08 1202 01 | Prawo gospodarcze i cywilne | 2 | 30 | Z | |||||
09 08 1206 01 | Technologie informatyczne II | 3 | 45 | 15 | Z | ||||
23 92 3111 20 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z |
Semestr 3
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 360 | |||||||||
22 91 0600 20 | Język obcy moduł 2 | 2 | 30 | Z | |||||
09 08 1300 01 | Logistyka zaopatrzenia | 5 | 15 | 30 | E | ||||
09 08 1307 02 | Modelowanie procesów transportowych | 4 | 15 | 30 | Z | ||||
09 08 1301 01 | Organizacja transportu | 6 | 30 | 15 | 15 | E | |||
09 08 1302 02 | Podstawy towaroznawstwa | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
09 08 1308 01 | Programowanie obiektowe | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
23 92 3111 30 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z | |||||
09 08 1303 01 | Zarządzanie zespołami logistycznymi | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
Przedmioty obieralne 1 | LOG S Ist. 20/21 Kr. PO1 Człowiek, biznes i technika | 3 |
Przedmioty obieralne 1 - LOG S Ist. 20/21 Kr. PO1 Człowiek, biznes i technika
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 08 1304 01 | Człowiek w cywilizacji informatycznej | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
09 08 1305 01 | Myślenie krytyczne | 3 | 15 | 30 | Z |
Semestr 4
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 360 | |||||||||
09 08 1404 01 | Ergonomia | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
22 91 0600 30 | Język obcy moduł 3 | 2 | 30 | Z | |||||
09 08 1405 01 | Komputerowe wspomaganie zarządzania logistycznego | 2 | 30 | Z | |||||
09 08 1406 03 | Koszty logistyczne | 4 | 15 | 30 | E | ||||
09 08 1401 02 | Logistyka produkcji | 4 | 30 | 15 | E | ||||
09 08 1402 02 | Opakowania w systemach logistycznych | 3 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
09 08 1407 02 | Podstawy analizy cyklu życia | 1 | 15 | Z | |||||
09 08 1409 01 | Systemy identyfikacji elektronicznej | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
09 08 1408 01 | Systemy informatyczne w logistyce | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
09 08 1403 01 | Zarządzanie bezpieczeństwem łańcucha dostaw | 2 | 30 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 1 | LOG S Ist. 20/21 Kr. PO2 Systemy wspomagające logistykę | 2 | |||||||
Przedmioty obieralne 1 | LOG S Ist. 20/21 Kr. PO3 Zagrożenia w logistyce | 2 |
Przedmioty obieralne 1 - LOG S Ist. 20/21 Kr. PO2 Systemy wspomagające logistykę
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 08 1410 01 | Systemy mobilne w logistyce | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
09 08 1411 01 | Wizualizacja danych w logistyce | 2 | 15 | 15 | Z |
Przedmioty obieralne 1 - LOG S Ist. 20/21 Kr. PO3 Zagrożenia w logistyce
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 08 1406 01 | Zagrożenia wibroakustyczne | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
09 08 1412 01 | Oddziaływanie akustyczne procesów logistycznych | 2 | 15 | 15 | Z |
Semestr 5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 360 | |||||||||
09 08 1503 02 | Gospodarka w obiegu zamkniętym | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
09 08 1508 01 | Handel elektroniczny | 5 | 15 | 30 | E | ||||
09 08 1504 01 | Handel międzynarodowy | 2 | 30 | Z | |||||
09 08 1505 01 | Jakość w logistyce | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
22 91 0600 40 | Język obcy moduł 4E | 3 | 30 | E | |||||
09 08 1502 01 | Logistyka dystrybucji i usługi logistyczne | 5 | 30 | 15 | E | ||||
09 08 1509 02 | Metody prowadzenia projektów w logistyce | 4 | 15 | 30 | Z | ||||
09 08 1507 01 | Programowanie w Visual Basic | 2 | 30 | Z | |||||
09 08 1501 01 | Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
23 92 3111 50 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 1 | LOG S Ist. 21/22 Kr. PO4 Informacja i komunikacja w logistyce | 2 |
Przedmioty obieralne 1 - LOG S Ist. 21/22 Kr. PO4 Informacja i komunikacja w logistyce
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 08 1510 02 | Współczesne technologie informatyczne w logistyce | 2 | 30 | Z | |||||
09 08 1511 01 | Kształtowanie umiejętności menedżerskich | 2 | 30 | Z |
Semestr 6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 300 | |||||||||
09 08 1602 02 | Ekologistyka | 4 | 30 | 15 | E | ||||
09 08 1607 01 | Komputerowe wspomaganie aspektów jakości w logistyce | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
09 08 1606 01 | Modelowanie procesów biznesowych | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
09 08 1601 01 | Projektowanie procesów logistycznych | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
09 08 1611 02 | Przechowalnictwo i transport żywności | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
09 08 1610 01 | Systemy i urządzenia transportu wewnętrznego | 4 | 15 | 15 | 15 | E | |||
09 08 1603 01 | Systemy magazynowania | 5 | 30 | 30 | E | ||||
Przedmioty obieralne 1 | LOG S Ist. 20/21 Kr. PO j. obcy. zagadnienia społeczno-menedżerskie | 1 | |||||||
Przedmioty obieralne 1 | LOG S Ist. 20/21 Kr. PO5 Zagadnienia prowadzenia działalności gospodarczej | 3 | |||||||
Przedmioty obieralne 1 | LOG S Ist. 20/21 Kr. PO6 Analiza danych logistycznych | 3 |
Przedmioty obieralne 1 - LOG S Ist. 20/21 Kr. PO j. obcy. zagadnienia społeczno-menedżerskie
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 08 1633 06 | Social and Managerial Issues in English (Zagadnienia społeczno-menadżerskie w języku angielskim) | 1 | 15 | Z | |||||
09 08 1633 07 | Social and Managerial Issues in Spanish (Zagadnienia społeczno-menadżerskie w języku hiszpańskim) | 1 | 15 | Z | |||||
09 08 1633 08 | Social and Managerial Issues in French (Zagadnienia społeczno-menadżerskie w języku francuskim) | 1 | 15 | Z | |||||
09 08 1633 09 | Social and Managerial Issues in Russian (Zagadnienia społeczno-menadżerskie w języku rosyjskim) | 1 | 15 | Z | |||||
09 08 1633 10 | Social and Managerial Issues in German (Zagadnienia społeczno-menadżerskie w języku niemieckim) | 1 | 15 | Z |
Przedmioty obieralne 1 - LOG S Ist. 20/21 Kr. PO5 Zagadnienia prowadzenia działalności gospodarczej
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 08 1604 01 | Negocjacje w logistyce | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
09 08 1605 01 | Zakładanie działalności gospodarczej | 3 | 15 | 30 | Z |
Przedmioty obieralne 1 - LOG S Ist. 20/21 Kr. PO6 Analiza danych logistycznych
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 08 1608 01 | Hurtownie danych | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
09 08 1609 01 | Optymalizacja w logistyce | 3 | 15 | 30 | Z |
Semestr 7
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 195 | |||||||||
09 08 1705 01 | Metodyka prowadzenia badań (Proseminarium) | 2 | 15 | Z | |||||
09 08 1706 02 | Modelowanie w zarządzaniu zapasami | 4 | 15 | 30 | E | ||||
09 08 1710 01 | Ochrona własności intelektualnej | 1 | 15 | Z | |||||
09 08 1700 01 | Problemy logistyczne (Moduł sumatywny) | 6 | 60 | Z | |||||
09 08 1708 02 | Transfer technologii i komercjalizacja wyników badań | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
09 08 1701 01 | Zarządzanie zapasami | 3 | 15 | 15 | E | ||||
Przedmioty obieralne 3 | LOG S Ist. 20/21 Kr. Mobilność na Politechnice | 6 | |||||||
Przedmioty obieralne 1 | LOG S Ist. 20/21 Kr. PO j. obcy. zagadnienia inżynierskie | 1 | |||||||
Przedmioty obieralne 1 | LOG S Ist. 20/21 Kr. PO7 Prognozowanie w logistyce | 3 | |||||||
Przedmioty obieralne 1 | LOG S Ist. 20/21 Kr. PO8 Społeczne uwarunkowania logistyczne | 2 |
Przedmioty obieralne 3 - LOG S Ist. 20/21 Kr. Mobilność na Politechnice
Przedmioty do wyboru na Politechnice Łódzkiej
Przedmioty obieralne 1 - LOG S Ist. 20/21 Kr. PO j. obcy. zagadnienia inżynierskie
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 08 1732 01 | Engineering Issues in English (Zagadnienia inżynierskie w języku angielskim) | 1 | 15 | Z | |||||
09 08 1732 02 | Engineering Issues in Spanish (Zagadnienia inżynierskie w języku hiszpańskim) | 1 | 15 | Z | |||||
09 08 1732 03 | Engineering Issues in French (Zagadnienia inżynierskie w języku francuskim) | 1 | 15 | Z | |||||
09 08 1732 04 | Engineering Issues in Russian (Zagadnienia inżynierskie w języku rosyjskim) | 1 | 15 | Z | |||||
09 08 1732 05 | Engineering Issues in German (Zagadnienia inżynierskie w języku niemieckim) | 1 | 15 | Z |
Przedmioty obieralne 1 - LOG S Ist. 20/21 Kr. PO7 Prognozowanie w logistyce
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 08 1702 01 | Prognozowanie i symulacje w logistyce | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
09 08 1707 01 | Modele prognostyczne i ich zastosowania | 3 | 15 | 30 | Z |
Przedmioty obieralne 1 - LOG S Ist. 20/21 Kr. PO8 Społeczne uwarunkowania logistyczne
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 08 1703 01 | Etyka biznesu | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
09 08 1704 01 | Wprowadzenie do socjologii | 2 | 15 | 15 | Z |
Semestr 8
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 143 | |||||||||
09 08 1803 01 | Praca dyplomowa | 15 | Z | ||||||
09 08 1805 01 | Praktyki (8 tyg.) | 6 | Z | ||||||
09 08 1806 01 | Projekt interdyscyplinarny | 2 | 30 | Z | |||||
09 08 1802 01 | Seminarium dyplomowe | 3 | 30 | Z | |||||
09 08 1804 01 | Warsztaty logistyczne i wizyty studyjne | 2 | 30 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 1 | LOG S Ist. 20/21 Kr. PO j. obcy. zagadnienia logistyczne | 1 | |||||||
Przedmioty obieralne 1 | LOG S Ist. 20/21 Kr. PO po module sumatywnym | 1 |
Przedmioty obieralne 1 - LOG S Ist. 20/21 Kr. PO j. obcy. zagadnienia logistyczne
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 08 1833 06 | Logistics Issues in English (Zagadnienia logityczne w języku angielskim) | 1 | 15 | Z | |||||
09 08 1833 07 | Logistics Issues in Spanish (Zagadnienia logistyczne w języku hiszpańskim) | 1 | 15 | Z | |||||
09 08 1833 08 | Logistics Issues in French (Zagadnienia logistyczne w języku francuskim) | 1 | 15 | Z | |||||
09 08 1833 09 | Logistics Issues in Russian (Zagadnienia logistyczne w języku rosyjskim) | 1 | 15 | Z | |||||
09 08 1833 10 | Logistics Issues in German (Zagadnienia logistyczne w języku niemieckim) | 1 | 15 | Z |
Przedmioty obieralne 1 - LOG S Ist. 20/21 Kr. PO po module sumatywnym
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 08 1834 01 | Projektowanie aplikacji logistycznych | 1 | 15 | Z | |||||
09 08 1834 02 | Wyzwania łańcuchów dostaw w XXI wieku | 1 | 15 | Z | |||||
09 08 1834 03 | Bezpieczeństwo w logistyce | 1 | 15 | Z | |||||
09 08 1834 04 | Narzędzia informatyczne w zarządzaniu | 1 | 15 | Z | |||||
09 08 1834 05 | Zarządzanie ryzykiem | 1 | 15 | Z | |||||
09 08 1834 06 | Zarządzanie zmianą | 1 | 15 | Z | |||||
09 08 1834 07 | Doskonalenie i audyt w systemach zarządzania jakością | 1 | 15 | Z |