energetyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, energetyka 2017/18
Specjalność
Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:
Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie
E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy
Semestr 1
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 318 | |||||||||
01 86 0001 00 | Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) - szkolenie | 0 | 1 | Z | |||||
21 02 6005 00 | Fizyka kwantowa | 4 | 30 | 30 | E | ||||
22 91 1000 80 | Język angielski dla celów akademickich i zawodowych | 3 | 30 | Z | |||||
01 27 0733 00 | Metody numeryczne mechaniki płynów | 3 | 10 | 20 | Z | ||||
01 27 0734 00 | Metody numeryczne wymiany ciepła | 3 | 10 | 20 | Z | ||||
01 27 0735 00 | Modelowanie matematyczne w energetyce | 5 | 15 | 30 | Z | ||||
01 27 0736 00 | Projekt kompetencyjny I | 9 | 30 | 60 | Z | ||||
02 08 4165 00 | Rynki energii | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
01 86 0002 00 | Szkolenie biblioteczne | 0 | 2 | Z | |||||
01 86 0003 00 | Szkolenie z elementów prawa o szkolnictwie wyższym | 0 | Z |
Semestr 2
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 28.0 Suma godzin 390 | |||||||||
01 27 0739 00 | Automatyka i sterowanie maszyn energetycznych | 5 | 20 | 20 | 20 | E | |||
01 27 0743 00 | BHP i ochrona środowiska | 2 | 30 | Z | |||||
21 01 1120 01 | Matematyka | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
01 27 0738 00 | Modernizacja maszyn i procesów energetycznych | 4 | 15 | 30 | Z | ||||
02 25 4169 00 | Niezawodność w energetyce | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
01 23 0116 00 | Praktyki - 4 tygodnie | 2 | Z | ||||||
01 27 0740 02 | Projekt kompetencyjny II | 7 | 60 | 30 | Z | ||||
01 27 0737 01 | Siłownie konwencjonalne i jądrowe | 4 | 30 | 15 | Z | ||||
01 27 0741 00 | Transfer technologii i ochrona własności intelektualnej | 2 | 20 | 10 | Z | ||||
23 92 3021 20 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z |
Semestr 3
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 87 | |||||||||
01 27 0742 00 | Energetyka rozproszona | 3 | 20 | 20 | Z | ||||
01 27 0745 00 | Praca dyplomowa | 20 | E | ||||||
01 27 0744 00 | Seminarium dyplomowe | 3 | 30 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 1 | E 2012/13 stacjonarne II st. obieralny letni | 4 |
Przedmioty obieralne 1 - E 2012/13 stacjonarne II st. obieralny letni
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 28 0326 01 | Silniki lotnicze (j. angielski) | 4 | 20 | 10 | Z | ||||
01 28 0327 01 | Akustyka maszyn i urządzeń w języku angielskim | 4 | 20 | 10 | Z | ||||
01 28 0328 01 | Akustyka maszyn i urządzeń w języku francuskim | 4 | 20 | 10 | Z | ||||
01 28 0329 01 | Akustyka maszyn i urządzeń w języku rosyjskim | 4 | 20 | 10 | Z | ||||
01 28 0330 01 | Kriotechnika (język angielski) | 4 | 20 | 10 | Z | ||||
01 28 0331 01 | Sprężarki dla chłodnictwa i klimatyzacji (język angielski) | 4 | 20 | 10 | Z | ||||
01 28 0332 01 | Gazowe układy grzewcze (język angielski) | 4 | 20 | 10 | Z | ||||
02 23 4186 00 | Maszyny elektryczne w energetyce | 4 | 30 | Z | |||||
02 35 4184 00 | Elektrownia w systemie elektroenergetycznym | 4 | 30 | Z | |||||
02 35 4187 00 | Energetyczne wykorzystanie biomasy i odpadów | 4 | 30 | Z | |||||
02 58 4185 00 | Metody sztucznej inteligencji w energetyce | 4 | 30 | Z |