elektronika i telekomunikacja - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, elektronika i telekomunikacja od 2019/2020

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie

E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 26.0   Suma godzin 216
02 94 6100 00 Ergonomia i zasady bezpiecznej pracy 1 9 Z
21 02 1124 00 Fizyka I 4 18 18 Z
21 01 1177 00 Matematyka I 8 18 54 E
02 13 6295 00 Metrologia I 3 9 9 Z
02 21 5883 00 Obwody elektryczne 5 18 18 E
02 93 5849 00 Strategie efektywnego studiowania 2 15 Z
02 03 5890 00 Technologie informatyczne I 3 10 20 Z

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 28.0   Suma godzin 212
02 12 5882 00 Inżynieria materiałowa 2 9 Z
22 91 0500 19 Język obcy blok 1 2 20 Z
21 01 1178 00 Matematyka II 6 18 36 E
02 13 6296 00 Metrologia II 3 9 9 Z
02 52 6404 00 Podstawy programowania 3 6 12 Z
02 37 6261 00 Przyrządy półprzewodnikowe 5 18 18 E
02 03 5891 00 Technologie informatyczne II 3 10 20 Z
02 39 6159 00 Układy elektroniczne 4 9 18 Z

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 25.0   Suma godzin 202
22 91 0500 29 Język obcy blok 2 3 40 Z
02 04 6118 00 Metody numeryczne 3 9 9 Z
02 42 6195 00 Podstawy mikroelektroniki 4 9 18 Z
09 84 0050 00 Podstawy psychologii i socjologii 1 9 Z
02 51 6066 00 Programowanie obiektowe 3 9 18 Z
02 37 6262 00 Przyrządy półprzewodnikowe 1 9 Z
02 40 6180 00 Układy cyfrowe 5 18 9 9 Z
02 39 6160 00 Układy elektroniczne 5 18 18 Z

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 24.0   Suma godzin 212
02 22 5981 00 Elektromagnetyzm 4 18 18 Z
22 91 0500 39 Język obcy blok 3 3 40 Z
22 91 0500 40 Język obcy certyfikacja 0 1 E
02 38 6099 00 Optoelektronika 4 18 18 Z
02 24 6294 00 Przyrządy i układy mocy 4 9 18 Z
02 36 6252 00 Sygnały i systemy 4 18 18 Z
02 39 6161 00 Układy elektroniczne 2 9 9 E
02 40 6181 00 Układy programowalne 3 6 12 Z

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 28.0   Suma godzin 151
02 63 6330 00 Komputerowe projektownie układów elektronicznych 4 9 9 18 Z
02 05 6296 00 Konstrukcja sprzętu elektronicznego 4 18 18 Z
02 96 6184 00 Projekt kompetencyjny 4 16 Z
02 44 6130 00 Systemy i sieci telekomunikacyjne 4 18 9 Z
02 61 6141 00 Systemy mikroprocesorowe 4 18 18 E
Przedmioty obieralne 2 EiT, I nst. 2019 - bloki obieralne sem.5 8

Przedmioty obieralne 2 - EiT, I nst. 2019 - bloki obieralne sem.5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
02 22 5983 00 Propagacja fal radiowych 2 8 8 Z
02 24 6296 00 Energoelektronika cyfrowa 3 8 16 Z
02 24 6299 00 Elektornika wysokotemperaturowa 1 8 Z
02 24 6300 00 Elektronika w pojazdach 4 16 16 Z
02 32 6228 00 Integracja rozproszonych źródeł energii z systemem elektroenegetycznym 3 8 16 Z
02 32 6229 00 Odnawialne źródła energii 3 16 8 Z
02 32 6230 00 Projektowanie systemów enegetycznych OZE 2 8 8 Z
02 40 6183 00 Mikrokontrolery i sterowniki PLC 8 24 40 Z
02 41 6116 00 Technika antenowa 3 8 16 Z
02 42 6199 00 Projektowanie i modelowanie układów cyfrowych 4 16 8 8 Z
02 42 6200 00 Projektowanie i analiza układów analogowych 4 16 8 8 Z
02 43 6230 00 Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle 1 8 Z
02 43 6238 00 Komputery i sterowniki przemysłowe 4 16 16 Z
02 45 6108 00 Bezprzewodowe sieci komputerowe 3 16 8 Z
02 57 6193 00 Programowanie i projektowanie nowoczesnych interfejsów graficznych (GUI) przy pomocy QT 3 16 16 Z
02 60 6206 00 Realizacja projektu informatycznego 3 8 8 Z
02 64 6209 00 Platforma .NET w aplikacjach webowych 2 8 8 Z
02 69 6268 00 Komputerowe sterowanie w elektronice przemysłowej 4 16 16 Z
02 69 6270 00 Pakiety SCADA 3 8 16 Z
02 69 6271 00 Systemy zarządzania przedsiębiorstwem 1 8 Z
02 78 6071 00 Systemy kontroli i sterowania w pojazdach samochodowych 3 8 16 Z

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 18.0   Suma godzin 84
02 24 6295 00 Elektronika wielkiej częstotliwości 4 18 9 Z
02 95 6140 00 Prawne aspekty projektowania i produkcji urządzeń elektronicznych 1 4 8 Z
02 36 6253 00 Przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji 5 18 27 Z
Przedmioty obieralne 2 EiT, I nst. 2019 - bloki obieralne sem.6 8

Przedmioty obieralne 2 - EiT, I nst. 2019 - bloki obieralne sem.6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
02 24 6302 00 Przekształtniki elektroniczne 4 16 16 Z
02 24 6308 00 Projektowanie analogowych i cyfrowych układów elektronicznych 8 24 40 Z
02 32 6225 00 Podstawy fotowoltaiki 4 16 10 6 Z
02 32 6226 00 Projektowanie instalacji fotowoltaicznych 4 16 10 6 Z
02 36 6260 00 Programowanie procesorów sygnałowych 4 16 16 Z
02 37 6263 00 Nowoczesne podzespoły elektroniczne 1 8 Z
02 37 6264 00 Obwody drukowane 3 8 16 Z
02 37 6265 00 Podzespoły i układy scalone mocy 4 16 16 Z
02 38 6101 00 Elementy toru światłowodowego 4 16 16 Z
02 38 6102 00 Sieci światłowodowe 4 16 16 Z
02 43 6232 00 Systemy komputerowe z rdzeniem ARM 4 16 16 Z
02 43 6233 00 Elektroniczne układy i systemy przemysłowe 8 24 40 Z
02 44 6132 00 Usługi w sieciach telekomunikacyjnych 3 16 8 Z
02 45 6109 00 Technologie usług internetowych 5 16 8 16 Z
02 52 6407 00 Programowanie mikrokontrolerów 4 16 16 Z
02 55 6159 00 Systemy operacyjne dla urządzeń mobilnych 4 16 16 Z
02 61 6145 00 Projektowanie systemów wbudowanych z procesorem ARM 4 16 16 Z
02 63 6331 00 Pakiety CAD/EDA w praktyce inżynierskiej 4 16 16 Z
02 69 6269 00 Procesory ARM w systemach przemysłowych 4 16 16 Z

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 14.0   Suma godzin 62
22 91 0510 09 Język obcy techniczny 2 20 Z
02 99 5020 00 Praktyka zawodowa 4 Z
02 86 6122 00 Proseminarium 1 10 5 Z
02 44 6131 00 Systemy łączności bezprzewodowej 3 18 9 Z
Przedmioty obieralne 2 EiT, I nst. 2019 - bloki obieralne sem.7 8

Przedmioty obieralne 2 - EiT, I nst. 2019 - bloki obieralne sem.7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
02 24 6297 00 Podstawy elektroniki elastycznej 3 8 16 Z
02 24 6298 00 Projektowanie układów elektroniki elastycznej 3 8 16 Z
02 24 6303 00 Projektowanie systemów elektronicznych 8 24 40 Z
02 24 6304 00 Projektowanie modułów radiowych 4 16 16 Z
02 24 6309 00 Sterowanie przekształtników elektonicznych 4 16 16 Z
02 36 6256 00 Identyfikacja biometryczna 1 6 6 Z
02 36 6257 00 Systemy kontroli dostępu 2 8 8 Z
02 36 6261 00 Metody przetwarzania sygnałów graficznych i akustycznych 3 8 16 Z
02 43 6234 00 Budowa i programowanie DSP 4 16 16 Z
02 44 6133 00 Systemy łączności radiowej krótkiego zasięgu 2 8 8 Z
02 44 6134 00 Sieci sensorowe 2 8 8 Z
02 46 6133 00 Systemy monitorowania i alarmowe 3 10 10 Z
02 46 6135 00 Sensorowe systemy pomiarowe 4 16 16 Z
02 46 6136 00 Sieci sensorowe i ich technologie 4 16 16 Z
02 46 6137 00 Czujniki pomiarowe i elementy wykonawcze 4 16 16 Z
02 47 6184 00 Systemy wspomagania osób starszych i niepełnosprawnych 2 8 8 Z
02 51 6068 00 Nowoczesne języki zorientowane obiektowo 4 16 16 Z
02 52 6406 00 Zaawansowane środowiska programistyczne 2 8 8 Z
02 55 6157 00 Systemy operacyjne urządzeń mobilnych 4 16 16 Z
02 55 6158 00 Programowanie telefonów komórkowych 4 16 16 Z
02 60 6204 00 Modelowanie obiektowe 2 8 8 Z
02 60 6207 00 Serwery aplikacji 4 16 16 Z
02 61 6142 00 Platformy sprzętowe systemów wbudowanych 1 8 Z
02 64 6207 00 Aplikacje internetowe 2 8 8 Z
02 64 6208 00 e-Commerce 2 8 8 Z
02 73 6062 00 Wstęp do tekstroniki 2 8 8 Z

Semestr 8

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 27.0   Suma godzin 50
02 96 6185 00 Egzamin kompetencyjny 0 E
10 58 0004 00 Podstawy analizy cyklu życia 1 9 Z
09 84 0052 00 Podstawy zarządzania projektami 1 9 Z
02 98 6133 00 Praca dyplomowa 15 Z
02 09 5875 00 Przedsiębiorczość i transfer technologii 1 12 Z
02 86 6123 00 Seminarium dyplomowe 1 10 Z
Przedmioty obieralne 2 EiT, I nst. 2019 - bloki obieralne sem.8 8

Przedmioty obieralne 2 - EiT, I nst. 2019 - bloki obieralne sem.8

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
02 24 6301 00 Elektronika audio 3 8 16 Z
02 36 6259 00 Przetwarzanie sygnałów dźwiękowych 3 8 16 Z
02 37 6266 00 Rekonfigurowalne układy logiczne 4 16 16 Z
02 38 6103 00 Układy i sieci światłowodowe 8 24 16 24 Z
02 40 6184 00 Języki HDL 4 16 16 Z
02 42 6196 00 Technologie mikroelektroniki 4 16 16 Z
02 42 6197 00 Analogowe systemy scalone 4 16 8 8 Z
02 42 6198 00 Analiza i synteza układów cyfrowych 4 16 8 8 Z
02 43 6235 00 Pamięci i układy peryferyjne 2 16 Z
02 48 6094 00 Nanotechnologie 4 16 16 Z
02 49 5986 00 Akustyka 2 30 Z
02 50 6207 00 Zastosowanie technologii mobilnych 4 16 16 Z
02 52 6408 00 Programowanie mikrokontrolerów 3 8 16 Z
02 55 6160 00 Systemy operacyjne Apple dla urządzeń mobilnych 4 16 16 Z
02 61 6143 00 Systemy mikroprocesorowe w zastosowaniach wbudowanych 3 8 16 Z