inżynieria biomedyczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria Biomedyczna

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie

E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 425
02 53 5166 00 Algorytmy i struktury danych 3 30 Z
02 94 6082 00 BHP 1 15 Z
03 01 0075 00 Chemia 3 15 30 Z
09 84 0041 00 Ekonomia 2 30 15 Z
07 01 1108 30 Fizyka 5 30 20 E
21 01 1125 00 Matematyka I 6 45 45 E
01 35 0052 00 Materiałoznawstwo 3 15 30 Z
01 35 0053 00 Metrologia 3 30 15 Z
01 35 0054 00 Techniki informatyczne 3 15 30 Z
02 93 5847 00 Zarys metodyki studiowania i prezentacji 1 15 Z

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 380
07 01 1208 30 Fizyka współczesna 3 10 10 Z
22 91 0000 10 Język obcy blok 1 4 60 Z
21 01 2033 00 Matematyka II 6 45 45 E
02 05 6249 00 Podstawy elektrotechniki i elektroniki 6 30 20 20 Z
01 35 0055 00 Podstawy mechaniki 5 30 20 Z
02 52 6256 00 Podstawy programowania 5 20 40 Z
23 92 0000 22 Wychowanie fizyczne 1 30 Z

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 405
02 84 3354 00 Anatomia i fizjologia 4 30 30 Z
05 39 0026 00 Biochemia 5 30 30 Z
01 35 0057 00 Biofizyka 4 15 30 Z
22 91 0000 20 Język obcy blok 2 4 60 Z
02 36 6172 00 Przetwarzanie sygnałów 6 30 30 Z
01 35 0058 00 Systemy CAD 3 15 30 Z
23 92 0000 32 Wychowanie fizyczne 1 30 Z
02 08 5802 00 Zarządzanie i przedsiębiorczość 3 30 15 Z

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 361
02 95 6135 00 Aspekty prawne i etyczne inżynierii biomedycznej 2 30 Z
01 35 0059 00 Biomateriały I 8 45 45 Z
02 84 3355 00 Elektronika medyczna 6 30 15 15 Z
22 91 0000 30 Język obcy blok 3 4 60 Z
22 91 0005 99 Język obcy certyfikacja 0 1 E
02 84 3356 00 Propedeutyka nauk medycznych 3 15 15 Z
03 31 0047 00 Sensory 6 30 30 Z
23 92 0000 42 Wychowanie fizyczne 1 30 Z

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 325
04 51 0019 01 Implanty i sztuczne narządy 5 30 30 Z
02 84 3357 00 Informatyka medyczna 5 30 30 Z
01 35 0060 00 Inżynieria biomechaniczna 5 30 30 Z
02 96 6093 00 Projekt grupowy 10 45 40 Z
02 67 5324 00 Robotyka 5 30 30 Z

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 325
04 51 0022 01 Chemia fizyczna materiałów tekstronicznych 3 15 15 Z
02 57 6054 00 Interfejsy człowiek-komputer 5 20 30 Z
02 65 5805 00 Przetwarzanie obrazów i grafika komputerowa 5 30 15 15 Z
04 51 0020 01 Technologia biomateriałów polimerowych 5 20 30 Z
04 51 0023 01 Technologie materiałów tekstronicznych 5 30 30 Z
04 51 0024 01 Tekstroniczne systemy biomedyczne 7 40 35 Z

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 165
02 42 6174 00 Mikrosystemy w zastosowaniach medycznych 2 30 15 Z
02 84 3358 00 Obrazowanie medyczne 4 30 45 Z
02 98 6094 00 Praca dyplomowa 15 Z
02 99 4820 00 Praktyka zawodowa 6 Z
02 86 6091 00 Seminarium dyplomowe 1 15 Z
04 51 0021 01 Systemy zarządzania jakością w produkcji biomateriałów 2 15 15 Z