informatyka - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, informatyka od 2020/2021

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie

E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 26.0   Suma godzin 210
21 01 1262 01 Algebra liniowa 2 10 10 Z
21 01 1261 01 Analiza matematyczna 4 20 20 E
02 09 5907 00 Aspekty normalizacji, bezpieczeństwa i higieny pracy 2 5 Z
21 02 1115 01 Fizyka I 4 20 20 E
02 60 6215 00 Oprogramowanie użytkowe 2 20 Z
02 52 6425 01 Podstawy programowania I 5 10 20 5 Z
02 03 5907 00 Teoretyczne podstawy informatyki 5 20 10 E
21 01 1260 00 Wstęp do analizy matematycznej 2 20 Z

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 26.0   Suma godzin 210
02 53 5178 00 Algorytmy i struktury danych 6 10 20 E
02 01 6237 00 Analiza matematyczna 2 3 10 20 E
22 91 0600 19 Język obcy n. moduł 1 2 20 Z
02 01 6238 01 Matematyka dyskretna 3 15 20 E
02 52 6426 01 Podstawy programowania II 6 20 20 5 E
02 52 6427 00 Programowanie skryptowe 3 10 15 Z
02 55 6164 00 Systemy operacyjne I 3 5 20 Z

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 24.0   Suma godzin 210
02 52 6429 00 Automatyzacja obliczeń inżynierskich 2 10 10 Z
02 96 6210 00 Design Thinking 1 10 Z
22 91 0600 29 Język obcy n. moduł 2 2 20 Z
02 01 6239 01 Metody probabilistyczne w informatyce 2 10 10 Z
02 05 6307 00 Podstawy elektrotechniki i elektroniki 4 20 20 Z
02 94 6112 00 Prawo inżynierskie i ochrona własności intelektualnej 1 5 Z
02 52 6428 00 Programowanie obiektowe I 5 20 20 Z
02 64 6231 00 Projektowanie interfejsów aplikacji www 3 10 15 Z
02 55 6165 01 Systemy operacyjne II 4 20 10 E

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 23.0   Suma godzin 210
02 54 5876 01 Architektura komputerów 3 20 10 E
22 91 0600 39 Język obcy n. moduł 3 2 20 Z
02 04 6133 01 Metody numeryczne w inżynierii 3 20 20 E
02 65 5832 00 Podstawy grafiki komputerowej i wizualizacji 4 10 20 Z
02 52 6430 01 Programowanie obiektowe II (Java) 4 20 20 Z
02 56 5234 00 Sieci komputerowe 4 10 20 E
02 42 6201 00 Wstęp do techniki cyfrowej 3 10 10 Z

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 27.0   Suma godzin 208
02 54 5877 01 Architektura komputerów 2 10 Z
02 59 6304 01 Bazy danych 5 20 20 E
22 91 0600 49 Język obcy n. moduł 4E 3 20 E
02 57 6200 00 Komunikacja człowiek - komputer 3 10 20 Z
02 60 6216 00 Podstawy inżynierii oprogramowania 4 20 10 E
02 96 6264 00 Podstawy zarządzania projektami 1 8 Z
02 70 6201 00 Systemy czasu rzeczywistego 2 10 10 E
02 11 5812 00 Systemy komputerowego wspomagania projektowania 2 10 10 Z
02 61 6149 00 Systemy wbudowane 5 10 20 E

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 190
02 09 5888 00 Analiza danych 3 10 20 Z
02 59 6301 01 Eksploracyjna analiza danych 3 10 10 Z
02 64 6225 01 Podstawy kryptografii 3 10 10 Z
02 96 6212 01 Projekt kompetencyjny I 8 20 Z
02 59 6302 01 Projektowanie i administracja baz danych 3 10 10 Z
02 36 6268 00 Przetwarzanie sygnałów i obrazów 4 20 20 Z
02 59 6299 01 Relacyjno-obiektowe bazy danych 6 20 20 E

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 26.0   Suma godzin 110
02 51 6082 01 .NET 5 10 20 Z
02 58 6144 00 Podstawy sztucznej inteligencji 4 15 15 E
02 59 6300 01 Rozproszone bazy danych 5 10 20 Z
02 58 6146 01 Wstęp do uczenia maszynowego 2 10 10 E
Przedmioty obieralne 2 Inf, I nst. 2020 - bloki obieralne sem.7 10

Przedmioty obieralne 2 - Inf, I nst. 2020 - bloki obieralne sem.7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
02 50 6212 01 Projektowanie aplikacji mobilnych 3 10 10 Z
02 52 6436 01 Programowanie inteligentnych systemów autonomicznych 5 10 20 Z
02 53 5179 00 Podstawy gier logicznych 1 5 Z
02 53 5180 01 Programowanie gier 2D 3 8 10 Z
02 53 5181 01 Programowanie z wykorzystaniem technologii CUDA i OpenCL 2 7 5 Z
02 56 6238 00 Techniki routingu 3 5 10 Z
02 56 6240 00 Podstawy audytu sieci komputerowych 2 5 10 Z
02 59 6294 00 Projektowanie aplikacji bazodanowych w technologii .NET 2 5 10 Z
02 59 6295 00 Budowanie nowoczesnych aplikacji bazodanowych w technologii HTML5 i Java 3 5 10 Z
02 59 6305 00 Interfejsy dostepu do baz danych 2 5 10 Z
02 59 6306 00 Inteligentne systemy wnioskujące 3 5 10 Z
02 60 6221 01 Praktyki i zasady zwinnego wytwarzania oprogramowania 2 10 Z
02 60 6222 00 Metody testowania oprogramowania 5 10 20 Z
02 62 5136 00 Kodowanie multimediów 2 2 10 Z
02 62 5137 01 Programowanie aplikacji multimedialnych 3 5 10 Z
02 64 6216 01 Technologie handlu elektronicznego 5 10 20 Z
02 64 6217 00 m-Commerce 2 5 10 Z
02 64 6229 00 Sieciowe aplikacje multimedialne 2 10 Z
02 64 6230 00 Programowanie komunikacji internetowej 3 10 10 Z
02 65 5826 00 Programowanie grafiki trójwymiarowej 3 8 10 Z
02 65 5827 00 Grafika trójwymiarowa 2 5 5 Z
02 65 5828 00 Grafika animacyjna 1 5 Z
02 65 5829 00 Programowanie grafiki 3D 2 5 10 Z
02 65 5830 00 Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona 3 5 10 Z

Semestr 8

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 28.0   Suma godzin 50
02 98 6141 01 Praca dyplomowa 15 10 Z
02 99 5028 01 Praktyka zawodowa 4 Z
02 86 6136 01 Seminarium dyplomowe 3 20 E
02 96 6213 01 Zarządzanie projektami informatycznymi 2 10 10 Z
Przedmioty obieralne 2 Inf, I nst. 2020 - bloki obieralne sem.8 4

Przedmioty obieralne 2 - Inf, I nst. 2020 - bloki obieralne sem.8

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
02 45 6111 01 Zaawansowane aplikacje mobilne 2 10 Z
02 50 6213 01 Programowanie gier i aplikacji na urządzenia przenośne 2 10 Z
02 50 6214 01 Programowanie urządzeń mobilnych 1 5 Z
02 52 6439 01 Programowanie pod kątem wielokrotnego użycia 2 5 5 Z
02 52 6467 00 Analiza obrazów w systemach autonomicznych 2 5 5 Z
02 56 6239 01 Zarządzanie bezpieczeństwem w sieciach 2 5 5 Z
02 58 6145 00 Systemy inteligentne 3 5 5 Z
02 59 6296 01 Big Data 2 10 Z
02 59 6307 01 Bazy NoSQL/NewSQL 2 5 5 Z
02 60 6217 00 Zarządzanie projektami informatycznymi 3 10 Z
02 62 5138 01 Techniki tworzenia plików filmowych 2 5 5 Z
02 62 5139 01 Przetwarzanie i transmisja danych multimedialnych 2 10 Z
02 64 6217 01 m-Commerce 2 5 5 Z
02 65 5831 01 Interfejsy haptyczne i multisensoryczne 2 5 5 Z