systemy sterowania inteligentnymi budynkami - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, systemy sterowania inteligentnymi budynkami od 2022/2023
Specjalność
Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:
Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie
E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy
Semestr 1
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 430 | |||||||||
02 94 6086 00 | Ergonomia i zasady bezpiecznej pracy | 1 | 15 | Z | |||||
21 02 1109 00 | Fizyka I | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
02 03 5866 00 | Informatyka | 3 | 10 | 30 | E | ||||
21 01 1169 01 | Matematyka I | 8 | 45 | 90 | E | ||||
06 13 1906 00 | Materiałoznawstwo | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
02 04 6096 00 | Monitoring innowacji i komercjalizacja wyników | 1 | 15 | Z | |||||
02 21 5899 00 | Obwody elektryczne I | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
02 11 5797 00 | Podstawy rysunku technicznego | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
06 25 1906 00 | Prawo budowlane | 1 | 15 | Z | |||||
02 56 6196 01 | Systemy sieciowe | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
02 94 6090 00 | Transfer technologii i ochrona własności intelektualnej | 1 | 15 | Z | |||||
02 08 5811 00 | Zarządzanie zasobami ludzkimi | 2 | 15 | Z |
Semestr 2
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 405 | |||||||||
02 05 6312 00 | Elektronika | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
21 02 1110 00 | Fizyka II | 2 | 15 | Z | |||||
02 09 5903 00 | Integracja systemów zarządzania inteligentnym budynkiem | 5 | 30 | 45 | E | ||||
22 91 0600 10 | Język obcy moduł 1 | 2 | 30 | Z | |||||
21 01 1170 01 | Matematyka II | 6 | 40 | 50 | E | ||||
02 13 6330 00 | Metrologia elektryczna i elektroniczna | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
02 21 5870 00 | Obwody elektryczne II | 4 | 15 | 30 | E | ||||
02 38 6091 00 | Optoelektroniczne systemy przesyłu informacji | 2 | 15 | Z | |||||
02 03 5881 01 | Technologie informatyczne I | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
23 92 3011 20 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z |
Semestr 3
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 400 | |||||||||
10 84 0010 00 | Jakość środowiska wewnętrznego | 1 | 15 | Z | |||||
22 91 0600 20 | Język obcy moduł 2 | 2 | 30 | Z | |||||
02 52 6279 00 | Języki programowania | 2 | 10 | 15 | Z | ||||
06 16 1907 00 | Podstawy budownictwa ogólnego | 1 | 15 | Z | |||||
06 31 1910 00 | Podstawy instalacji budowlanych | 1 | 15 | Z | |||||
02 58 6120 00 | Podstawy sztucznej inteligencji | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
02 96 6160 00 | Podstawy zarządzania projektami | 1 | 15 | Z | |||||
02 46 6124 00 | Sensory i aktuatory | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
02 29 5530 00 | Systemy mechatroniczne | 5 | 30 | 30 | Z | ||||
02 03 5882 01 | Technologie informatyczne II | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
02 27 6245 00 | Urządzenia elektryczne | 3 | 30 | 30 | Z | ||||
23 92 3111 30 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 2 | SSIB, I st. 2022 - przedmiot obieralny 1 | 2 | |||||||
Przedmioty obieralne 2 | SSIB, I st. 2022 - przedmiot obieralny 2 | 3 |
Przedmioty obieralne 2 - SSIB, I st. 2022 - przedmiot obieralny 1
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 04 6095 00 | Metody numeryczne | 2 | 10 | 10 | Z | ||||
02 25 5794 00 | Transmisja sygnałów w sieciach elektroenergetycznych | 2 | 10 | 10 | Z |
Przedmioty obieralne 2 - SSIB, I st. 2022 - przedmiot obieralny 2
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 45 6099 00 | Zintegrowane systemy komunikacji | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
10 84 0002 00 | Termodynamika techniczna | 3 | 15 | 30 | Z |
Semestr 4
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 325 | |||||||||
02 13 6331 00 | Aparatura i systemy kontrolno-pomiarowe | 2 | 15 | 30 | Z | ||||
02 66 5790 00 | Automatyka | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
06 14 1911 00 | Fizyka budowli | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
22 91 0600 30 | Język obcy moduł 3 | 2 | 30 | Z | |||||
10 84 0011 00 | Konwencjonalne i odnawialne źródła energii cieplnej | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
02 32 6200 00 | Odnawialne żródła energii w obiektach | 3 | 30 | 30 | E | ||||
02 52 6463 00 | Programowanie urządzeń wbudowanych wykorzystywanych w inteligentnym budynku | 2 | 30 | Z | |||||
02 70 6177 00 | Sterowniki programowalne | 4 | 10 | 30 | E | ||||
02 25 5795 00 | Systemy zasilania inteligentnego budynku | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
Przedmioty obieralne 2 | SSIB, I st. 2022 - blok przedmiotów obieralnych 1 lub 2 | 4 | |||||||
Przedmioty obieralne 2 | SSIB, I st. 2022 - przedmiot obieralny 3 | 2 | |||||||
Przedmioty obieralne 2 | SSIB, I st. 2022 - przedmiot obieralny 4 | 2 |
Przedmioty obieralne 2 - SSIB, I st. 2022 - blok przedmiotów obieralnych 1 lub 2
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 03 5865 00 | Systemy zarządzania informacją | 1 | 10 | Z | |||||
02 09 5853 00 | Systemy bezpieczeństwa w inteligentnym budynku | 2 | 20 | Z | |||||
02 13 6260 00 | Układy pomiarowe w instalacjach i sieciach elektroenergetycznych | 2 | 20 | Z | |||||
02 32 6199 00 | Systemy wytwarzania energii elektrycznej i ciepła | 1 | 10 | Z | |||||
02 83 6235 00 | Elektrotechnologie utylizacji odpadów | 2 | 10 | 10 | Z |
Przedmioty obieralne 2 - SSIB, I st. 2022 - przedmiot obieralny 3
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 45 6100 00 | Monitorowanie obecności i funkcji życiowych osób znajdujących się w budynku | 2 | 10 | 10 | Z | ||||
02 59 6254 00 | Bazy danych w inteligentnym budynku | 2 | 10 | 10 | Z |
Przedmioty obieralne 2 - SSIB, I st. 2022 - przedmiot obieralny 4
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 59 6255 00 | Systemy bazodanowe w sieciach elektroenergetycznych | 2 | 10 | 10 | Z | ||||
02 67 5335 00 | Roboty usługowe | 2 | 10 | 10 | Z |
Semestr 5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 355 | |||||||||
10 84 0013 00 | Eksploatacja i modernizacja budynków i instalacji | 3 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
22 91 0600 40 | Język obcy moduł 4E | 3 | 30 | E | |||||
02 63 6352 00 | Metody CAD w projektowaniu | 2 | 10 | 30 | Z | ||||
10 84 0012 00 | Metody oceny efektywności energetycznej budynków | 4 | 15 | 30 | E | ||||
02 84 4020 00 | Podstawy analizy cyklu życia | 1 | 15 | Z | |||||
06 14 1912 00 | Podstawy projektowania i realizacji budynków energooszczędnych | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
02 96 6251 00 | Projekt kompetencyjny | 4 | 30 | Z | |||||
06 31 1911 00 | Systemy i instalacje HVAC | 4 | 15 | 15 | 30 | Z | |||
02 08 5812 00 | Techniki zarządzania projektem inwestycyjnym inteligentnych budynków | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
23 92 3111 50 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 2 | SSIB, I st. 2022 - blok przedmiotów obieralnych 3 lub 4 | 3 | |||||||
Przedmioty obieralne 2 | SSIB, I st. 2022 - przedmiot obieralny 5 | 2 |
Przedmioty obieralne 2 - SSIB, I st. 2022 - blok przedmiotów obieralnych 3 lub 4
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 09 5854 00 | Zintegrowane systemy zarządzania budynkiem | 2 | 30 | Z | |||||
02 44 6117 00 | Telemetria w systemach pomiarowych | 2 | 10 | 20 | Z | ||||
02 50 6223 00 | Zarządzanie budynkami z zastosowaniem technologii mobilnych | 1 | 10 | 10 | Z | ||||
02 63 6353 00 | Systemy SCADA w układach sterowania | 1 | 20 | Z |
Przedmioty obieralne 2 - SSIB, I st. 2022 - przedmiot obieralny 5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 13 6258 00 | Pomiary dynamiczne w ocenie konstrukcji inżynierskich i budynków | 2 | 10 | 10 | Z | ||||
02 47 6186 00 | E-zdrowie w inteligentnym budynku | 2 | 10 | 10 | Z | ||||
02 66 5788 00 | Logika rozmyta w automatyce | 2 | 10 | 10 | Z |
Semestr 6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 215 | |||||||||
10 84 0014 00 | Audyting i certyfikacja energetyczna budynków | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
10 84 0015 01 | Ocena środowiskowa budynków | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
06 25 1907 00 | Podstawy projektowania i realizacji inwestycji | 1 | 15 | Z | |||||
02 99 5029 00 | Praktyka zawodowa | 4 | Z | ||||||
02 96 6252 00 | Projekt podsumowujący | 8 | 45 | Z | |||||
02 27 6246 00 | Zasady bezpiecznej eksploatacji i konserwacji instalacji elektrycznych | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
Przedmioty obieralne 2 | SSIB, I st. 2022 - blok przedmiotów obieralnych 5 lub 6 | 7 | |||||||
Przedmioty obieralne 2 | SSIB, I st. 2022 - przedmiot obieralny 6 | 3 |
Przedmioty obieralne 2 - SSIB, I st. 2022 - blok przedmiotów obieralnych 5 lub 6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 13 6333 00 | Zaawansowana infrastruktura pomiarowa (AMI) w sieciach elektroenergetycznych | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
02 62 5125 00 | Monitoring i wizualizacja w inteligentnym budynku | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
02 69 6298 00 | Przemysłowe układy sterowania | 3 | 30 | 30 | E | ||||
02 70 6178 00 | Zaawansowane instalacje KNX | 4 | 30 | 45 | E | ||||
06 07 2401 00 | Rysunek architektoniczno-budowlany 2D i 3D | 2 | 30 | Z |
Przedmioty obieralne 2 - SSIB, I st. 2022 - przedmiot obieralny 6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 08 5823 00 | Kosztorysowanie robót elektrycznych | 1 | 10 | 10 | Z | ||||
02 13 6332 00 | Analiza niezawodności inteligentnych budynków | 1 | 10 | 10 | Z | ||||
02 32 6251 00 | Zasobniki energii dla inteligentnego budownictwa | 1 | 10 | 10 | Z | ||||
02 32 6252 00 | Technologie solarne w OZE | 1 | 10 | 10 | Z | ||||
02 34 5791 01 | Inteligentne oświetlenie elektryczne | 2 | 20 | 20 | Z | ||||
02 43 6252 00 | Technika mikroprocesorowa | 1 | 10 | 10 | Z | ||||
02 65 5837 00 | Grafika komputerowa | 1 | 10 | 10 | Z | ||||
02 65 5838 00 | Grafika 3D i wizualizacja przestrzenna | 1 | 10 | 10 | Z | ||||
02 66 5846 00 | Układy regulacji | 1 | 10 | 10 | Z |
Semestr 7
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 82 | |||||||||
02 98 6124 00 | Praca dyplomowa | 15 | 10 | Z | |||||
02 96 6253 00 | Przedmiot doskonalący | 2 | 30 | Z | |||||
02 86 6148 00 | Seminarium dyplomowe | 3 | 30 | E | |||||
Przedmioty obieralne 2 | SSIB, I st. 2022 - przedmiot obieralny 7 | 8 | |||||||
Przedmioty obieralne 2 | SSIB, I st. 2022 - przedmiot obieralny 8 | 2 |
Przedmioty obieralne 2 - SSIB, I st. 2022 - przedmiot obieralny 7
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 48 6091 00 | Nanotechnologie w budownictwie | 2 | 10 | 10 | Z | ||||
02 50 6125 00 | Projektowanie systemów bezprzewodowych dla inteligentnych budynków | 4 | 10 | 10 | 30 | Z | |||
02 57 6185 00 | Komunikacja między ludźmi i robotami | 2 | 10 | 10 | Z | ||||
02 64 6185 00 | Internet wszechrzeczy | 3 | 10 | 10 | 15 | Z | |||
06 31 1912 00 | Współpraca instalacji w budynku | 3 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
10 84 0016 00 | Projektowanie aktywnych systemów obudowy | 3 | 10 | 10 | 15 | Z | |||
10 84 0017 00 | Kształtowanie komfortu cieplnego w budynkach energooszczędnych i pasywnych | 3 | 10 | 10 | 15 | Z |
Przedmioty obieralne 2 - SSIB, I st. 2022 - przedmiot obieralny 8
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 56 6195 00 | Infrastruktura sieci domowej | 2 | 10 | 10 | Z | ||||
02 62 5124 00 | Podstawy techniki audio i video | 2 | 10 | 10 | Z |