budownictwo - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, budownictwo - realizacja od roku akademickiego 2023/2024 od semestru zimowego
Specjalność
Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:
Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie
E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy
Semestr 1
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 311 | |||||||||
06 68 2011 00 | Akustyka budowlana | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
06 68 2312 00 | Computer Structure Analysis (Komputerowa analiza konstrukcji) | 3 | 26 | Z | |||||
06 68 2307 00 | Ekonomika w budownictwie | 2 | 15 | 25 | Z | ||||
06 68 2008 00 | Fundamenty specjalne | 3 | 10 | 30 | Z | ||||
22 91 0630 10 | Język obcy do celów naukowych | 2 | 45 | Z | |||||
06 68 2017 00 | Katastrofy budowlane | 2 | 15 | Z | |||||
06 68 2009 00 | Podstawy BIM | 2 | 20 | Z | |||||
06 68 2302 00 | Stalowe konstrukcje specjalne I | 3 | 15 | 20 | Z | ||||
06 68 2101 00 | Zarządzanie projektem w praktyce | 2 | 15 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 2 | 2023 Z Specjalność Konstrukcje budowlano-inżynierskie S 1 semestr | 9 |
Przedmioty obieralne 2 - 2023 Z Specjalność Konstrukcje budowlano-inżynierskie S 1 semestr
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 68 2018 00 | Metoda elementów skończonych | 2 | 12 | 22 | Z | ||||
06 68 2019 00 | Optymalizacja i projektowanie parametryczne | 2 | 12 | 22 | Z | ||||
06 68 2024 00 | Podstawy projektowania mostów | 2 | 10 | 15 | Z | ||||
06 68 2322 00 | Budynki wysokie | 3 | 15 | 30 | Z |
Semestr 2
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 430 | |||||||||
06 68 2306 00 | Konstrukcje sprężone | 5 | 20 | 30 | E | ||||
06 68 2300 00 | Mechanika konstrukcji I | 3 | 12 | 24 | Z | ||||
06 68 2010 00 | Niezawodność konstrukcji | 2 | 12 | 12 | Z | ||||
06 68 2013 00 | Projekt BIM | 2 | 15 | Z | |||||
06 68 2032 00 | Sustainable construction (Budownictwo zrównoważone) | 2 | 8 | 15 | Z | ||||
06 68 2004 00 | Teoria sprężystości i plastyczności | 3 | 20 | 26 | Z | ||||
06 68 2305 00 | Termomodernizacja budynków | 2 | 5 | 30 | Z | ||||
06 68 2014 00 | Trening kreatywności i twórczego myślenia | 1 | 15 | Z | |||||
06 68 2003 00 | Współczesne konstrukcje drewniane | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
06 68 2001 00 | Złożone konstrukcje betonowe I | 4 | 20 | 14 | 30 | Z | |||
Przedmioty obieralne 2 | 2023 Z Specjalność Konstrukcje budowlano-inżynierskie S 2 semestr | 3 |
Przedmioty obieralne 2 - 2023 Z Specjalność Konstrukcje budowlano-inżynierskie S 2 semestr
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 68 2320 00 | Stalowe konstrukcje specjalne II | 3 | 24 | 24 | E |
Semestr 3
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 27 | |||||||||
06 68 2034 01 | Egzamin kompetencyjny | 0 | E | ||||||
06 51 1906 01 | Praca dyplomowa | 20 | 15 | Z | |||||
06 68 2034 00 | Seminarium dyplomowe | 3 | 10 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 2 | 2023 Z Specjalność Konstrukcje budowlano-inżynierskie S 3 semestr | 7 |
Przedmioty obieralne 2 - 2023 Z Specjalność Konstrukcje budowlano-inżynierskie S 3 semestr
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 68 2023 00 | Złożone konstrukcje betonowe II | 3 | 20 | 20 | Z | ||||
06 68 2035 00 | Komputerowe programowanie w budownictwie | 2 | 24 | Z | |||||
06 68 2321 00 | Mechanika konstrukcji II | 2 | 12 | 24 | Z |