energetyka - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, energetyka 2017/18

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie

E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 26.0   Suma godzin 175
02 94 4089 00 Bezpieczeństwo i ergonomia 2 15 Z
21 02 1065 03 Fizyka I 3 15 10 Z
01 27 0803 00 Grafika inżynierska I 3 5 10 Z
21 01 1099 03 Matematyka I 7 15 30 E
01 27 0802 00 Mechanika techniczna I 5 15 15 E
01 27 0801 00 Nauka o materiałach 2 15 Z
01 27 0804 00 Podstawy metrologii 4 8 7 15 Z

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 29.0   Suma godzin 210
02 05 4097 00 Elektrotechnika i elektronika I 2 15 E
21 02 2042 03 Fizyka II 3 10 15 Z
02 11 4096 00 Grafika inżynierska II 2 5 10 Z
22 91 0000 18 Język obcy n. blok 1.1 2 20 Z
21 01 2104 03 Matematyka II 5 15 15 E
01 27 0805 00 Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne 3 7 8 Z
01 27 0806 00 Mechanika techniczna II 5 7 15 8 E
02 03 4095 00 Technologie informacyjne 4 8 22 Z
23 92 3012 20 Wychowanie fizyczne 0 5 Z
01 27 0807 00 Wytrzymałość materiałów I 3 10 15 Z

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 26.0   Suma godzin 203
03 01 0056 00 Chemia 3 10 5 10 Z
02 05 4105 00 Elektrotechnika i elektronika II 4 8 22 Z
22 91 0000 28 Język obcy n. blok 2.1 2 20 Z
02 23 4106 00 Maszyny elektryczne 5 15 8 15 E
21 01 0103 13 Matematyka III 4 7 8 Z
01 27 0809 00 Mechanika płynów I 2 7 8 Z
01 27 0811 00 Podstawy konstrukcji maszyn I 2 7 8 10 Z
01 27 0810 00 Termodynamika I 2 7 8 E
23 92 3012 30 Wychowanie fizyczne 0 5 Z
01 27 0808 00 Wytrzymałość materiałów II 2 7 8 E

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 21.0   Suma godzin 165
22 91 0000 38 Język obcy n. blok 3.1 2 20 Z
01 27 0812 00 Mechanika płynów II 4 7 8 10 E
02 66 4111 00 Podstawy automatyki 3 7 10 8 Z
01 27 0814 00 Podstawy konstrukcji maszyn II 3 10 15 Z
01 23 0101 00 Praktyki ogólnomechaniczne - 4 tygodnie 2 Z
02 01 4112 00 Statystyka w energetyce 2 7 8 Z
01 27 0815 00 Technologie i maszyny energetyczne I 3 15 10 E
01 27 0813 01 Termodynamika II 4 7 8 10 Z
23 92 3012 40 Wychowanie fizyczne 0 5 Z

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 25.0   Suma godzin 175
02 35 4129 00 Elektrownie 4 10 15 Z
02 32 4116 00 Gospodarka energetyczna 2 7 8 Z
22 91 0000 48 Język obcy n. blok 4.1 2 20 Z
01 27 0816 00 Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich 3 15 Z
01 27 0818 00 Odnawialne źródła energii 2 15 Z
02 32 4118 00 Przesyłanie energii i techniki zabezpieczeń 4 12 10 8 E
01 27 0817 00 Technologie i maszyny energetyczne II 5 15 15 E
02 32 4119 00 Wytwarzanie energii elektrycznej 3 15 10 Z

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 28.0   Suma godzin 105
02 25 4132 00 Elektroenergetyka 3 7 8 Z
22 91 0000 58 Język obcy n. blok 5.1 2 20 Z
02 13 4140 00 Miernictwo energetyczne 3 10 15 E
01 23 0107 00 Praktyki inżynierskie - 4 tygodnie 2 Z
01 27 0823 00 Projekt kompetencyjny 6 15 Z
02 35 4131 00 Układy i urządzenia potrzeb własnych elektrowni 5 15 15 E
Przedmioty obieralne 2 E 2012/13 niestac I obieralny I za 9 ECTS 9

Przedmioty obieralne 2 - E 2012/13 niestac I obieralny I za 9 ECTS

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
01 28 0601 00 Automatyzacja systemów energetycznych 3 7 10 8 Z
01 28 0602 00 Techniki wytwarzania 3 7 8 Z
01 28 0603 00 Ogrzewnictwo i klimatyzacja 3 7 8 10 Z
01 28 0604 00 Podstawy projektowania urządzeń chłodniczych 3 15 10 Z
01 28 0605 00 Technologia maszyn 3 7 8 Z
02 24 4150 00 Energoelektronika 2 7 8 Z
02 25 4152 00 Technologie zasobnikowe w elektroenergetyce 2 7 8 Z
02 25 4153 00 Sterowniki programowalne 3 7 8 Z
02 32 4151 00 Wysokosprawne bloki energetyczne 2 7 8 Z

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 29.0   Suma godzin 121
02 35 4142 00 Automatyzacja elektrowni 4 10 10 E
02 34 4141 00 Eksploatacja i zarządzanie w energetyce 2 7 8 Z
22 91 0005 99 Język obcy certyfikacja 0 1 E
22 91 0000 68 Język obcy n. blok 6.1 2 20 Z
01 27 0828 00 Kierunkowy projekt kompetencyjny 7 10 20 Z
02 83 4139 00 Ochrona środowiska w elektroenergetyce 2 7 8 Z
02 33 4130 00 Urządzenia energetyczne 4 10 10 E
Przedmioty obieralne 2 E 2012/13 niestac I obieralny II za 8 ECTS 8

Przedmioty obieralne 2 - E 2012/13 niestac I obieralny II za 8 ECTS

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
01 28 0606 00 Silniki spalinowe 2 7 8 Z
01 28 0607 00 Lotnicze silniki turbinowe 3 7 8 10 Z
01 28 0608 00 Podstawy numerycznych metod wymiany ciepła 3 5 10 Z
01 28 0609 00 Podstawy numerycznych metod mechaniki płynów 3 5 10 Z
01 28 0610 00 Urządzenia chłodnicze i pompy ciepła 2 7 8 Z
02 01 4158 00 Optymalizacja w energetyce 3 15 15 Z
02 27 4160 00 Aparaty elektroenergetyczne 3 15 10 Z
02 93 4159 00 Metodyka studiowania i autoprezentacji 2 15 Z

Semestr 8

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 22.0   Suma godzin 57
01 27 0830 00 Funkcjonowanie firmy 2 15 Z
01 27 0832 00 Praca dyplomowa 15 E
01 27 0831 00 Seminarium dyplomowe 3 15 Z
01 27 0829 00 Własność intelektualna i elementy prawa 2 15 Z