inżynieria materiałowa - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria materiałowa
Specjalność
Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:
Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie
E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy
Semestr 1
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 420 | |||||||||
04 17 6002 01 | Chemia polimerów specjalnych i biomedycznych | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
04 17 6003 01 | Chemiczna modyfikacja powierzchni materiałów polimerowych | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
04 40 6003 01 | Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej | 3 | 30 | 15 | E | ||||
04 07 6002 01 | Mechanika ciał odkształcalnych | 2 | 30 | Z | |||||
04 32 6001 01 | Projektowanie i wytwarzanie materiałów inżynierskich | 3 | 30 | 15 | E | ||||
04 12 6006 01 | Przędze sensoryczne i techniczne do kompozytów | 2 | 15 | 15 | E | ||||
04 32 6003 01 | Technologia materiałów kompozytowych | 3 | 30 | 15 | E | ||||
04 32 6002 01 | Urządzenia i maszyny do przetwórstwa kompozytów | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
04 15 6004 01 | Włókna specjalne | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
04 11 6007 01 | Zaawansowane metody badań materiałów | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
Przedmioty obieralne 2 | - 2013/14 - Inż.Mat. stac. II st. przedm. obieralny - 1 sem. (w jęz. polskim) | 2 |
Przedmioty obieralne 2 - - 2013/14 - Inż.Mat. stac. II st. przedm. obieralny - 1 sem. (w jęz. polskim)
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 20 6040 01 | Reologia polimerowych materiałów kompozytowych | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
04 20 6041 01 | Materiały polimerowe wieloskładnikowe | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
04 20 6042 01 | Inżynieria powierzchni polimerowych | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
04 20 6043 01 | Światowa Organizacja HAndlu (WTO) i regulacja handlu | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
04 20 6044 01 | Metody optymalnego projektowania | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
04 20 6045 01 | Zastosowanie włókien optycznych | 2 | 15 | 15 | Z |
Semestr 2
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 405 | |||||||||
04 09 6004 01 | Automatyzacja w przetwórstwie kompozytów | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
04 14 6004 01 | Chemiczna obróbka preform do kompozytów | 2 | 15 | 15 | E | ||||
22 91 0000 80 | Język obcy dla celów akademickich i zawodowych | 3 | 45 | Z | |||||
04 40 6004 01 | Komputerowo zorientowalne wspomganie projektowania kompzytów | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
04 31 6001 01 | Kształtowanie własności materiałów inżynierskich | 3 | 15 | 15 | E | ||||
04 31 6002 01 | Materiały polimerowe dla potrzeb nanotechnologii | 2 | 30 | E | |||||
04 35 6002 01 | Praca przejściowa ( Inż. Mater.) | 2 | 30 | Z | |||||
04 32 6006 01 | Projektowanie materiałów kompozytowych w środowisku CAD | 2 | 30 | Z | |||||
04 15 6005 01 | Techniczne włókna nanokompozytowe | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
04 32 6004 00 | Trendy rozwojowe w nanotechnologii | 1 | 15 | E | |||||
04 31 6003 01 | Wielokomponentowe materiały polimerowe i biomateriały | 1 | 15 | Z | |||||
04 12 6008 01 | Wyroby dziane do preform kompozytów | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
04 12 6007 01 | Wyroby tkane do preform kompozytów | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
04 12 6009 01 | Wyroby włókninowe do preform kompozytów | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
Przedmioty obieralne 2 | - 2013/14 - Inż.Mat. stac. II st. przedm.obieralny - 2 sem. (w jęz. ang.) | 2 |
Przedmioty obieralne 2 - - 2013/14 - Inż.Mat. stac. II st. przedm.obieralny - 2 sem. (w jęz. ang.)
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 20 6046 01 | Special Textile Products | 2 | 30 | Z | |||||
04 20 6047 01 | Technical English For Polymer Material Engineering | 2 | 30 | Z | |||||
04 20 6048 01 | Stimuli - Sensitive Materials | 2 | 30 | Z | |||||
04 20 6049 01 | Biomaterials and Fibrous Implants | 2 | 30 | Z | |||||
04 20 6050 01 | Policy of European Integration | 2 | 30 | Z | |||||
04 20 6051 01 | Computer Oriented Reality Modelling | 2 | 30 | Z | |||||
04 20 6052 01 | Personal Ballistic Protections | 2 | 30 | Z |
Semestr 3
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 92 | |||||||||
04 32 6005 01 | Innowacyjne technologie kompozytowe | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
04 25 6003 01 | Praca dyplomowa | 20 | 15 | Z | |||||
04 23 6003 01 | Praktyka zawodowa | 2 | Z | ||||||
04 21 6003 01 | Seminarium dyplomowe | 1 | 15 | Z | |||||
04 02 6006 01 | Zarządzanie produkcją, usługami i personelem | 3 | 15 | 15 | E | ||||
Przedmioty obieralne 2 | - 2013/14 - Inż.Mat. stac. II st. przedm.obieralny - 3 sem. (w jęz. polskim) | 2 |
Przedmioty obieralne 2 - - 2013/14 - Inż.Mat. stac. II st. przedm.obieralny - 3 sem. (w jęz. polskim)
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 20 6053 01 | Wybrane zagadnienia recyklingu materiałó polimerowych | 2 | 30 | Z | |||||
04 20 6054 01 | Technologie kompozytowych materiałów sensorycznych | 2 | 30 | Z | |||||
04 20 6055 01 | Relacyjne bazy danych | 2 | 30 | Z | |||||
04 20 6056 01 | Multimedia | 2 | 30 | Z | |||||
04 20 6057 01 | Projektowanie systemów tekstronicznych | 2 | 30 | Z |