fizyka techniczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Science and Technology - od roku akademickiego 2017/2018
Specjalność
Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:
Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie
E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy
Semestr 1
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 435 | |||||||||
22 91 1416 01 | Academic English (Język angielski akademicki) | 2 | 30 | Z | |||||
07 59 0002 60 | Applied Vector Analysis (Analiza wektorowa) | 3 | 20 | 20 | Z | ||||
00 01 1115 00 | Engineering Drawing (Rysunek techniczny) | 3 | 10 | 20 | E | ||||
07 59 1112 60 | Fundamentals of Experimental Data Analysis (Podstawy analizy danych doświadczalnych) | 4 | 20 | 20 | 20 | Z | |||
21 01 1084 31 | Mathematics 1 (Matematyka 1) | 6 | 45 | 45 | E | ||||
07 59 0001 60 | Physics for Engineers (Fizyka dla Inżynierów) | 5 | 30 | 30 | 15 | Z | |||
07 59 0000 60 | Programming in Engineering (Programowanie dla Inżynierów) | 4 | 20 | 30 | 10 | Z | |||
09 82 1480 11 | Safety at Work and Ergonomics (Bezpieczeństwo pracy i ergonomia) | 1 | 15 | Z | |||||
07 59 0003 60 | Thermodynamics and Statistical Physics (Termodynamika i fizyka statystyczna) | 2 | 10 | 10 | 15 | Z |
Semestr 2
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 495 | |||||||||
07 59 2315 60 | Analytical Mechanics (Mechanika teoretyczna) | 2 | 20 | 10 | E | ||||
22 91 1411 01 | Business English for Engineers 1 (Język angielski biznesowy dla inżynierów 1) | 2 | 30 | Z | |||||
02 05 6254 00 | Electronics and Electrical Engineering (Elektronika i elektrotechnika) | 5 | 30 | 30 | 20 | E | |||
22 91 0000 10 | Język obcy blok 1 | 4 | 60 | Z | |||||
09 82 1021 00 | Management (Zarządzanie) | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
21 01 2096 31 | Mathematics 2 (Matematyka 2) | 6 | 45 | 45 | E | ||||
07 59 0004 60 | Modern Physics (Fizyka współczesna) | 3 | 20 | 10 | 15 | Z | |||
07 59 1200 70 | Numerical Methods (Metody numeryczne) | 2 | 10 | 15 | 10 | Z | |||
07 59 1314 60 | Optical Instruments (Przyrządy optyczne) | 3 | 20 | 10 | 20 | Z | |||
23 92 3011 20 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z |
Semestr 3
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 465 | |||||||||
07 59 1300 70 | Applied Nuclear Physics (Technika jądrowa) | 4 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
22 91 1412 01 | Business English for Engineers 2 (Język angielski biznesowy dla inżynierów 2) | 2 | 30 | E | |||||
07 59 2512 60 | Electrodynamics for Engineers (Podstawy elektrodynamiki) | 4 | 30 | 30 | E | ||||
07 59 4418 60 | Foundations of Quantum Mechanics (Podstawy mechaniki kwantowej) | 4 | 30 | 30 | E | ||||
22 91 0000 20 | Język obcy blok 2 | 4 | 60 | Z | |||||
21 01 3005 21 | Mathematics 3 (Matematyka 3) | 6 | 45 | 45 | E | ||||
07 59 0005 60 | Modern Programming Techniques (Nowoczesne techniki programowania) | 3 | 20 | 20 | 10 | Z | |||
07 59 0006 60 | Semiconductors (Półprzewodniki) | 3 | 15 | 10 | 15 | Z | |||
23 92 3011 30 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z |
Semestr 4
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 391 | |||||||||
07 59 1501 60 | Computer Simulations (Symulacje komputerowe) | 2 | 10 | 20 | Z | ||||
07 59 4518 60 | Elements of Optoelectronics (Podstawy optoelektroniki) | 3 | 20 | 10 | E | ||||
22 91 0000 30 | Język obcy blok 3 | 4 | 60 | Z | |||||
22 91 0005 99 | Język obcy certyfikacja | 0 | 1 | E | |||||
07 59 2411 60 | Laser Technology (Technika laserowa) | 2 | 10 | 20 | Z | ||||
07 59 0011 60 | Photonics Lab (Laboratorium fotoniki) | 3 | 40 | Z | |||||
07 59 0007 60 | Solid Crystals. Technology and Application (Kryształy stałe. Techologia i zastosowania) | 2 | 20 | 20 | Z | ||||
07 59 4444 60 | Team Project (Projekt grupowy - PBL) | 10 | 45 | 40 | Z | ||||
07 59 1400 70 | Wave Optics (Optyka falowa) | 4 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
23 92 3011 40 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z |
Semestr 5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 240 | |||||||||
07 59 0012 60 | Crystal Optics (Optyka kryształów) | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
07 59 2416 60 | Elements of Modern Chemistry (Wybrane zagadnienia chemii współczesnej) | 2 | 20 | 10 | Z | ||||
05 36 0090 01 | Intellectual Property Protection (Ochrona własności intelektualnej) | 1 | 15 | Z | |||||
07 59 0008 60 | Liquid Crystals (Ciekłe kryształy) | 2 | 20 | 10 | 15 | Z | |||
07 59 2414 60 | Mathematical Methods in Physics and Engineering (Metody matematyczne w fizyce) | 3 | 30 | 30 | Z | ||||
07 59 0010 60 | Photonics Project (Projekt z fotoniki) | 2 | 30 | Z | |||||
07 59 4544 20 | Project II (Projekt II) | 6 | 30 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 3 | Elective Courses 1_ST | 12 |
Przedmioty obieralne 3 - Elective Courses 1_ST
Studenci wybierają dowolny przedmiot w dowolnym języku wykładowym
Semestr 6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 0 | |||||||||
Przedmioty obieralne 3 | Mobility Semester (Semestr mobilny) | 30 |
Przedmioty obieralne 3 - Mobility Semester (Semestr mobilny)
Przedmioty do wyboru z uczelni zagranicznej
Semestr 7
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 72 | |||||||||
07 59 2744 60 | Final Project (Praca dyplomowa) | 15 | Z | ||||||
07 59 3713 60 | Great Moments in Science and Technology (Przełomowe odkrycia w nauce i technice) | 2 | 30 | Z | |||||
07 59 4740 60 | Industrial Placement (Praktyka zawodowa) | 4 | Z | ||||||
07 59 0013 60 | Theory of Relativity (Teoria względności) | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
Przedmioty obieralne 3 | Elective Courses 2_ST | 7 |
Przedmioty obieralne 3 - Elective Courses 2_ST
Studenci wybierają dowolny przedmiot w dowolnym języku wykładowym