biotechnologia - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, biotechnologia (4-semestralne)

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie

E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 275
05 12 0047 08 Aparatura biotechnologiczna 3 15 Z
05 11 0059 08 Bioinformatyka 4 15 15 Z
05 07 0139 08 Biotechnologia 7 30 30 E
05 13 0073 08 Dokumentacja techniczna i podstawy projektowania 3 10 10 Z
05 04 0079 08 Mikrobiologia przemysłowa 6 15 15 E
05 13 0074 08 Pomiary, automatyka i elektrotechnika 4 10 15 Z
Przedmioty obieralne 2 BIO-IIst-lic.-stacj.-p.obieralne-s.1 (2020/21) 3

Przedmioty obieralne 2 - BIO-IIst-lic.-stacj.-p.obieralne-s.1 (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
05 15 0221 08 Infekcje i intoksykacje 1 15 Z
05 15 0232 08 Analiza sensoryczna 2 15 15 Z
05 15 0236 08 Regionalne napoje spirytusowe 1 15 Z
05 15 0238 08 Spektrometria jako narzędzie analizy pierwiastków 1 15 Z
05 15 0239 08 Naturalne barwniki roślinne 2 15 15 Z
05 15 0242 08 Biopreparaty mikrobiologiczne w biotechnologii 2 15 15 Z

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 486
05 16 0067 08 Aparatura i procesy specjalizacyjne 2 10 5 Z
05 23 0044 08 Bioaktywne składniki surowców roślinnych 3 15 20 E
05 11 0058 08 Bioinformatyka zaawansowana 2 15 15 Z
05 16 0068 08 Biotechnologia w gospodarce obiegu zamkniętego 2 15 Z
05 16 0066 08 Genomika funkcjonalna i strukturalna 3 15 30 E
05 09 0026 08 Inżynieria bioreaktorowa 6 30 30 E
05 05 0160 08 Management of innovations in biotechnology (Zarządzanie innowacjami w biotechnologii) 3 15 10 Z
05 07 0137 08 Nutrigenomika 1 20 Z
05 07 0144 08 Techniki analizy biomolekuł 6 15 20 20 E
05 05 0161 08 Web tools for scientist (Naukowiec w sieci) 2 15 Z

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 450
05 23 0048 08 Biodostępność i metabolizm przeciwutleniaczy 3 15 15 Z
05 16 0073 08 Biologia systemów 3 10 10 10 Z
05 16 0075 08 Biotransformacje w przemyśle 5 15 55 E
05 05 0162 08 Firma biotechnologiczna i pozyskiwanie funduszy 2 10 10 Z
05 16 0071 08 Inżynieria białka 4 15 30 E
05 16 0072 08 Krystalografia i modelowanie molekularne biocząsteczek 3 15 20 Z
05 23 0047 08 Molekularne mechanizmy działania nutraceutyków 3 15 15 E
05 07 0138 08 Praktyka zawodowa 3 Z
05 16 0074 08 Techniki molekularne w identyfikacji produktów GMO 2 10 10 Z
Przedmioty obieralne 2 BIO-IIst-lic.-stacj.-p.obieralne-biotech.molek.przem.-s.2 (2020/21) 2

Przedmioty obieralne 2 - BIO-IIst-lic.-stacj.-p.obieralne-biotech.molek.przem.-s.2 (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
05 16 0069 08 Immunologia w biotechnologii 1 5 10 Z
05 16 0070 08 Enzymy w analizie żywności 1 5 10 Z
05 23 0045 08 Aktywność przeciwnowotworowa fitozwiązków 1 5 10 Z
05 23 0046 08 Izolacja i aktywność biologiczna fitozwiązków 1 5 10 Z

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 235
22 91 0630 10 Język obcy do celów naukowych 2 45 Z
05 16 0077 08 Praca dyplomowa 20 15 Z
05 16 0076 08 Seminarium dyplomowe 7 30 E
05 01 0055 08 Statystyczna analiza danych eksperymentalnych 1 10 Z