mechatronika - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, mechatronika od 2019/2020

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie

E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 22.0   Suma godzin 200
21 02 1102 00 Fizyka I 4 10 10 Z
02 03 5864 00 Informatyka 3 10 20 E
21 01 1183 00 Matematyka I 8 30 50 E
01 35 0121 00 Mechanika techniczna I 3 10 20 E
02 04 6094 00 Monitoring innowacji i komercjalizacja wyników 1 10 Z
01 35 0123 00 Podstawy ekonomiczno-prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 10 10 Z
02 94 6089 00 Transfer technologii i ochrona własności intelektualnej 1 10 Z

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 24.0   Suma godzin 210
02 24 6257 00 Elektronika 5 10 30 E
02 10 4605 00 Elektrotechnika 5 20 20 10 Z
02 94 6085 00 Ergonomia i zasady bezpiecznej pracy 1 10 Z
21 02 1103 00 Fizyka II 2 10 Z
22 91 0500 19 Język obcy blok 1 2 20 Z
21 01 1184 00 Matematyka II 6 20 30 E
02 03 5908 00 Technologie informatyczne I 3 10 20 Z

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 22.0   Suma godzin 210
01 35 0125 00 Grafika inżynierska i dokumentacja techniczna 3 30 Z
01 35 0119 00 Inżynieria materiałowa 4 10 30 Z
02 12 5876 00 Inżynieria wytwarzania w elektronice 4 10 10 Z
22 91 0500 29 Język obcy blok 2 3 40 Z
02 52 6278 00 Języki programowania 2 10 10 Z
02 03 5909 00 Technologie informatyczne II 3 10 20 Z
01 35 0127 00 Wytrzymałość materiałów 3 10 20 Z

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 31.0   Suma godzin 156
22 91 0500 39 Język obcy blok 3 3 40 Z
22 91 0500 40 Język obcy certyfikacja 0 1 E
01 35 0129 00 Mechanika techniczna II 4 10 10 10 E
01 35 0133 00 Pneumatyka i hydraulika 2 10 10 Z
02 66 5787 00 Podstawy automatyki i teorii sterowania 5 15 10 10 E
01 35 0131 00 Podstawy konstrukcji maszyn I 2 10 10 Z
02 96 6158 00 Projekt kompetencyjny 4 10 Z
Przedmioty obieralne 2 M, I nst. 2019 - przedmiot obieralny 1 sem.4 5
Przedmioty obieralne 2 M, I nst. 2019 - przedmiot obieralny 2 sem.4 6

Przedmioty obieralne 2 - M, I nst. 2019 - przedmiot obieralny 1 sem.4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
01 35 0111 00 Modelowanie i symulacja układów mechatronicznych 5 6 9 Z
02 21 5868 00 Modelowanie i symulacja obwodów elektrycznych i elektronicznych 5 6 9 Z

Przedmioty obieralne 2 - M, I nst. 2019 - przedmiot obieralny 2 sem.4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
01 35 0112 00 Pomiary i sterowanie w mechanice 6 10 20 Z
02 13 6257 00 Systemy pomiarowe i metrologia elektryczna 6 10 20 E

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 26.0   Suma godzin 110
02 23 5779 00 Maszyny i napędy elektryczne I 2 10 E
02 29 5529 00 Mechatronika 5 10 40 E
01 35 0137 00 Podstawy biomechatroniki 3 6 7 7 Z
01 35 0135 00 Podstawy konstrukcji maszyn II 2 20 Z
02 96 6159 00 Podstawy zarządzania projektami 2 10 Z
Przedmioty obieralne 2 M, I nst. 2019 - blok przedmiotów obieralnych sem.5 6
Przedmioty obieralne 2 M, I nst. 2019 - przedmiot obieralny 3 sem.5 3
Przedmioty obieralne 2 M, I nst. 2019 - przedmiot obieralny 4 sem.5 3

Przedmioty obieralne 2 - M, I nst. 2019 - blok przedmiotów obieralnych sem.5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
01 35 0143 00 Podstawy bioniki 2 10 10 Z
01 35 0151 00 Urządzenia akwizycji danych pomiarowych 2 10 10 Z
01 35 0159 00 Modelowanie i symulacja układów mechanicznych 2 10 10 Z
01 35 0167 00 Modelowanie procesów energetycznych 2 10 10 Z
01 35 0175 00 Maszyny robocze 2 10 10 Z
01 35 0183 00 Roboty mobilne 2 10 10 Z
01 35 0191 00 Obrabiarki i obróbka ubytkowa 2 10 10 Z
01 35 0199 00 Materiały ceramiczne i kompozytowe 2 10 10 Z
02 24 6258 00 Elektronika elastyczna 2 10 10 Z
02 24 6261 00 Przyrządy półprzewodnikowe mocy 2 10 10 Z
02 28 5736 00 Układy sterowania w napędzie elektrycznym 2 10 10 Z
02 29 5531 00 Podzespoły mechatroniczne w urządzeniach AGD 2 10 10 Z
02 29 5534 00 Układy sterowania elementów łączeniowych mechatroniki 2 10 10 Z
02 36 6226 00 Przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów w mechatronice 2 10 10 Z
02 61 6132 00 Reprogramowalne systemy wbudowane 2 10 10 Z
02 78 6067 00 Czujniki w pojazdach samochodowych 2 10 10 Z
02 83 6238 00 Ekologia użytkowa i przemysłowa 2 10 10 Z
04 51 0010 02 Podstawy tekstroniki 2 10 10 Z
05 39 0031 00 Podstawy biomateriałów 2 10 10 Z

Przedmioty obieralne 2 - M, I nst. 2019 - przedmiot obieralny 3 sem.5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
01 35 0116 00 CAD 3D 3 15 Z
02 63 6315 00 Systemy wspomagające projektowanie i wizualizację 3 15 Z

Przedmioty obieralne 2 - M, I nst. 2019 - przedmiot obieralny 4 sem.5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
01 35 0114 00 Symulacje numeryczne mechanizmów 3 6 9 Z
02 29 5525 00 Metody obliczeniowe w mechatronice 3 6 9 Z

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 27.0   Suma godzin 70
02 91 6003 00 Język obcy techniczny 2 20 Z
02 23 5780 00 Maszyny i napędy elektryczne II 2 20 Z
02 84 4019 00 Podstawy analizy cyklu życia 1 10 Z
02 67 5333 00 Robotyka I 4 20 E
Przedmioty obieralne 2 M, I nst. 2019 - blok przedmiotów obieralnych sem.6 15
Przedmioty obieralne 2 M, I nst. 2019 - przedmiot obieralny 5 sem.6 3

Przedmioty obieralne 2 - M, I nst. 2019 - blok przedmiotów obieralnych sem.6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
01 35 0145 00 Modelowanie i badania eksperymentalne w biomechanice 5 10 15 Z
01 35 0153 00 Mechatroniczne systemy sterowania 5 10 15 Z
01 35 0161 00 Modelowanie i metody numeryczne mechaniki ciała stałego 5 10 15 Z
01 35 0169 00 Automatyzacja systemów energetycznych 5 10 15 Z
01 35 0177 00 Układy napędowe i sterowanie maszyn roboczych 5 10 15 Z
01 35 0185 00 Mechatronika w środkach transportu 5 10 15 Z
01 35 0193 00 Techniki wytwarzania w inżynierii mechanicznej 5 10 15 Z
01 35 0201 00 Materiały i konstrukcje medyczne 5 10 15 Z
02 24 6262 00 Elektroniczne układy sterowania nastawników 5 10 15 E
02 28 5737 00 Elektroniczne elementy układów napędowych 5 10 15 E
02 29 5532 00 Diagnostyka systemów mechatronicznych 5 10 15 E
02 29 5535 00 Hybrydowe i półprzewodnikowe elementy łączeniowe mechatroniki 5 10 15 E
02 53 5170 00 Metody rozwiązywania zagadnień odwrotnych w zastosowaniach inżynierskich 5 10 15 E
02 69 6250 00 Komputerowy monitoring przy wykorzystaniu sterowników PLC 5 10 15 E
02 69 6251 00 Platformy SoC 5 10 15 E
02 78 6068 00 Elektromechanika samochodowa 5 10 15 E
02 82 4651 00 Zintegrowane mikro-biosystemy 5 10 15 E
04 51 0011 02 Materiały tekstroniczne 5 10 15 Z
05 39 0032 00 Podstawy biotechnologii 5 10 15 Z

Przedmioty obieralne 2 - M, I nst. 2019 - przedmiot obieralny 5 sem.6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
01 35 0115 00 Sygnały cyfrowe w inżynierii mechanicznej 3 6 9 Z
02 29 5526 00 Systemy zarządzania inteligentnymi budynkami 3 6 9 Z

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 28.0   Suma godzin 70
02 43 6208 00 Programowanie mikrokontrolerów 2 20 E
02 86 6103 00 Proseminarium 1 10 Z
02 67 5334 00 Robotyka II 2 20 Z
02 40 6165 00 Sterowniki programowalne 2 20 Z
Przedmioty obieralne 2 M, I nst. 2019 - blok przedmiotów obieralnych sem.7 15
Przedmioty obieralne 2 M, I nst. 2019 - przedmiot obieralny 6 sem.7 3
Przedmioty obieralne 2 M, I nst. 2019 - przedmiot obieralny 7 sem.7 3

Przedmioty obieralne 2 - M, I nst. 2019 - blok przedmiotów obieralnych sem.7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
01 35 0147 00 Biomechatronika 5 10 15 Z
01 35 0155 00 Opragramowanie urządzeń mobilnych 5 10 15 Z
01 35 0163 00 Numeryczna analiza konstrukcji 5 10 15 Z
01 35 0171 00 Dynamika maszyn wirnikowych 5 10 15 Z
01 35 0179 00 Drgania mechaniczne 5 10 15 Z
01 35 0187 00 Roboty kroczące 5 10 15 Z
01 35 0195 00 Optymalizacja systemów wytwarzania 5 10 15 Z
01 35 0203 00 Nowoczesne materiały inżynierskie 5 10 15 Z
02 24 6259 00 Autonomiczne źródła energii 5 10 15 E
02 24 6263 00 Systemy sterowania w elektronice przemysłowej 5 10 15 E
02 24 6264 00 Przekształtniki energoelektroniczne 5 10 15 E
02 29 5536 00 Bezpieczeństwo i pewność zasilania systemów mechatronicznych 5 10 15 E
02 29 5538 00 Podstawy mechatroniki samochodowej 5 10 15 E
02 51 6059 00 Języki HDL 5 10 15 E
02 56 6197 00 Zagadnienia bezpieczeństwa transmisji danych 5 10 15 E
02 64 6186 00 Internet rzeczy w AGD 5 10 15 Z
02 83 6236 00 Napędy alternatywne i hybrydowe 5 10 12 E
04 51 0012 02 Sensory tekstroniczne 5 10 15 Z
05 39 0033 00 Chemo- i biosensory 5 10 15 Z

Przedmioty obieralne 2 - M, I nst. 2019 - przedmiot obieralny 6 sem.7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
01 35 0113 00 Mikroautomatyka 3 6 9 Z
02 29 5524 00 Łączeniowe elementy mechatroniki 3 6 9 Z

Przedmioty obieralne 2 - M, I nst. 2019 - przedmiot obieralny 7 sem.7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
01 35 0117 00 Systemy wizyjne 3 6 9 Z
02 29 5527 00 Przetwarzanie danych w mechatronice 3 6 9 Z

Semestr 8

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 22
02 96 6197 00 Egzamin kompetencyjny 0 E
01 35 0141 00 Praca dyplomowa 15 10 E
02 99 5031 00 Praktyka zawodowa 4 Z
01 35 0139 00 Seminarium dyplomowe 2 10 Z
Przedmioty obieralne 2 M, I nst. 2019 - blok przedmiotów obieralnych sem.8 9

Przedmioty obieralne 2 - M, I nst. 2019 - blok przedmiotów obieralnych sem.8

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
01 35 0149 00 Biomechanika sportu 3 10 15 Z
01 35 0157 00 Metody komputerowe modelowania i identyfikacji systemów 3 10 15 Z
01 35 0165 00 Komputerowa analiza przepływów i wymiany ciepła 3 10 15 Z
01 35 0173 00 Dynamika i diagnostyka energetycznych maszyn przepływowych 3 10 15 Z
01 35 0181 00 Modelowanie i symulacja hydraulicznych i pneumatycznych układów sterowania 3 10 15 Z
01 35 0189 00 Zautomatyzowane układy napędowe 3 10 15 Z
01 35 0197 00 Roboty przemysłowe 3 10 15 Z
01 35 0205 00 Metody doboru i zastosowania materiałów inżynierskich 3 10 15 Z
02 24 6260 00 Elektronika wysokotemperaturowa 3 10 12 E
02 29 5533 00 Dynamika układów mechatronicznych 3 10 15 E
02 29 5537 00 Aparatura sterownicza i zabezpieczająca w mechatronice 3 10 15 E
02 29 5539 00 Diagnostyka systemów mechatroniki samochodowej 3 10 15 E
02 30 5534 00 Elektromechaniczne układy napędowe 3 10 15 E
02 36 6227 00 Metody analizy i wizualizacji obrazów wolumetrycznych 3 10 15 E
02 61 6133 00 Rekonfigurowalne układy logiczne 3 10 15 E
02 63 6320 00 Komputerowe wspomaganie projektowania systemów elektronicznych 3 10 15 E
02 83 6237 00 Alternatywne metody wytwarzania energii i odzysku surowców na potrzeby LEV 3 10 15 E
03 27 0030 00 Materiały organiczne dla elektroniki 3 10 15 Z
04 51 0013 02 Aktuatory tekstroniczne 3 10 Z