technologia chemiczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, technologia chemiczna
Specjalność
Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:
Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie
E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy
Semestr 1
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 450 | |||||||||
03 23 0175 00 | Automatyzacja procesów technologicznych | 1 | 30 | Z | |||||
03 09 0087 00 | Chemia i technologia radiacyjna | 5 | 30 | 45 | E | ||||
03 25 0331 00 | Etyka nowych technologii | 1 | 15 | Z | |||||
03 24 0056 00 | Gospodarka wodno-ściekowa | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
03 15 0041 00 | Inżynieria reaktorów chemicznych | 2 | 15 | 30 | Z | ||||
03 03 0148 00 | Izotopy w technice i medycynie | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
03 20 0102 00 | Metody spektroskopowe (Raman, NMR, EPR) | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
03 23 0174 00 | Modelowanie procesów technologicznych | 2 | 30 | Z | |||||
03 12 0230 00 | Ochrona środowiska w przemyśle chemicznym | 1 | 15 | Z | |||||
03 25 0328 00 | Praktyczne problemy patentowania i pozyskiwania funduszy | 1 | 30 | Z | |||||
03 21 0376 00 | Struktura a aktywność biologiczna | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
03 20 0103 00 | Technologie fotochemiczne i techniki laserowe w medycynie | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
03 23 0176 00 | Współczesne technologie chemiczne | 2 | 30 | E | |||||
Przedmioty obieralne 1 | Tech. Chem. II st. od 2019/20 sem.1 - do wyboru | 4 |
Przedmioty obieralne 1 - Tech. Chem. II st. od 2019/20 sem.1 - do wyboru
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 04 1251 00 | Człowiek i wartości - ludzka strona zarządzania | 2 | 15 | Z | |||||
09 04 1252 00 | Man and human-values management side | 2 | 15 | Z | |||||
09 04 1253 00 | Filozofia techniki | 2 | 15 | Z | |||||
09 04 1254 00 | The philosophy of technology | 2 | 15 | Z |
Semestr 2
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 430 | |||||||||
03 21 0377 00 | Biotechnologia techniczna | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
03 16 0055 00 | Inżynieria biomateriałowa | 5 | 30 | 30 | 15 | E | |||
22 91 0530 00 | Język obcy dla celów akademickich i zawodowych | 2 | 30 | Z | |||||
03 19 0171 00 | Logistyka surowców i produktów chemicznych | 2 | 30 | Z | |||||
03 03 0150 00 | Makrocząsteczka w roztworze | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
03 23 0186 00 | Normy i standardy technologiczne- badania biomateriałów | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
03 11 0348 00 | Polimery medyczne | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
03 23 0182 00 | Projekt technologiczny („Project based learning”) | 4 | 60 | Z | |||||
03 03 0149 00 | Sonochemia i mikrofale | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
03 14 0197 00 | Techniki komputerowe w medycynie | 1 | 15 | Z | |||||
03 05 0074 00 | Zjawiska powierzchniowe i przemysłowe procesy katalityczne | 3 | 30 | 15 | E | ||||
Przedmioty obieralne 1 | Tech. Chem. II st. od 2019/20 sem.2 - do wyboru | 2 |
Przedmioty obieralne 1 - Tech. Chem. II st. od 2019/20 sem.2 - do wyboru
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 17 0170 00 | English in Science and Technology dla KP | 2 | 30 | Z | |||||
03 17 0171 00 | English in Science and Technology dla TLiŚOR | 2 | 30 | Z | |||||
03 17 0172 00 | English in Science and Technology dla TB ŚPiCHG | 2 | 30 | Z | |||||
03 17 0173 00 | English in Science and Technology dla TP | 2 | 30 | Z | |||||
03 17 0174 00 | English in Science and Technology dla IBiR | 2 | 30 | Z |
Semestr 3
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 172 | |||||||||
03 22 0392 00 | Egzamin kompetencyjny | 0 | Z | ||||||
03 16 0056 00 | Laboratorium dyplomowe | 4 | 60 | Z | |||||
03 22 0402 00 | Praca dyplomowa | 20 | 15 | Z | |||||
03 22 0391 00 | Praktyka | 3 | Z | ||||||
03 22 0401 00 | Seminarium dyplomowe | 1 | 15 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 1 | Tech. Chem. II st. od 2019/20 sem.3 - do wyboru | 2 |
Przedmioty obieralne 1 - Tech. Chem. II st. od 2019/20 sem.3 - do wyboru
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 01 0145 00 | General and Physical Chemistry | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
03 02 0236 00 | Organic and Polymer Chemistry | 2 | 30 | Z | |||||
03 23 0187 00 | Modern Chemical Technology | 2 | 30 | Z |