transport - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, transport
Specjalność
Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:
Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie
E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy
Semestr 1
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 28.0 Suma godzin 185 | |||||||||
21 02 1063 03 | Fizyka I | 4 | 15 | 10 | Z | ||||
01 27 1103 00 | Grafika inżynierska | 4 | 10 | 20 | Z | ||||
21 01 1100 03 | Matematyka I | 7 | 20 | 30 | E | ||||
01 27 1102 00 | Mechanika techniczna I | 6 | 20 | 20 | E | ||||
01 27 1101 00 | Nauka o materiałach I | 3 | 20 | Z | |||||
01 27 1104 00 | Wstęp do techniki | 2 | 10 | Z | |||||
01 27 0105 00 | Zarządzanie i przedsiębiorczość | 2 | 10 | Z |
Semestr 2
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 23.0 Suma godzin 175 | |||||||||
21 02 2043 03 | Fizyka II | 3 | 10 | 15 | Z | ||||
21 01 2105 13 | Matematyka II | 5 | 15 | 25 | E | ||||
01 27 0107 00 | Mechanika techniczna II | 5 | 10 | 15 | 10 | E | |||
01 27 1108 00 | Metrologia | 5 | 10 | 10 | 15 | Z | |||
01 27 1106 00 | Nauka o materiałach II | 3 | 20 | Z | |||||
02 03 4284 00 | Technologie informacyjne | 2 | 10 | 10 | Z |
Semestr 3
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 24.0 Suma godzin 193 | |||||||||
01 27 1109 00 | Chemia techniczna | 2 | 5 | 10 | Z | ||||
02 03 4292 00 | Informatyka | 4 | 30 | Z | |||||
22 91 0000 19 | Język obcy n. blok 1 | 4 | 40 | Z | |||||
21 01 3094 13 | Matematyka III | 3 | 10 | 10 | 10 | E | |||
01 27 1112 00 | Termodynamika | 4 | 5 | 10 | 10 | Z | |||
23 92 0001 32 | Wychowanie fizyczne | 1 | 18 | Z | |||||
01 27 1110 00 | Wytrzymałość materiałów | 6 | 15 | 10 | 10 | E |
Semestr 4
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 29.0 Suma godzin 223 | |||||||||
02 66 4307 00 | Automatyka | 3 | 20 | 10 | Z | ||||
02 05 4299 00 | Elektrotechnika | 5 | 20 | 10 | 10 | Z | |||
22 91 0000 29 | Język obcy n. blok 2 | 4 | 40 | Z | |||||
01 27 1115 00 | Mechanika płynów | 3 | 5 | 10 | Z | ||||
01 27 1122 00 | Organizacja i zarządzanie | 4 | 15 | 10 | 10 | Z | |||
01 27 1123 00 | Podstawy ekonomiczno - prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa | 2 | 5 | 10 | Z | ||||
02 99 4801 00 | Praktyki inżynierskie | 2 | Z | ||||||
01 27 1111 00 | Techniki wytwarzania | 5 | 15 | 15 | Z | ||||
23 92 0001 42 | Wychowanie fizyczne | 1 | 18 | Z |
Semestr 5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 39.0 Suma godzin 208 | |||||||||
02 05 4309 00 | Elektronika | 3 | 15 | 10 | Z | ||||
06 30 1289 00 | Infrastruktura transportu | 4 | 10 | 20 | Z | ||||
22 91 0000 39 | Język obcy n. blok 3 | 4 | 40 | Z | |||||
01 27 0114 00 | Podstawy konstrukcji maszyn | 4 | 10 | 20 | E | ||||
01 27 1113 00 | Systemy transportowe | 4 | 10 | 20 | E | ||||
01 27 0121 00 | Teoria mechanizmów | 3 | 5 | 10 | 5 | E | |||
23 92 0001 52 | Wychowanie fizyczne | 1 | 18 | Z | |||||
01 27 1119 00 | Środki transportu I | 3 | 5 | 10 | Z | ||||
Przedmioty obieralne 2 | T, I nst. 2013 - Przedmiot obieralny I sem.4 | 2 | |||||||
Przedmioty obieralne 2 | T, I nst. 2013 - Przedmiot obieralny II sem.5 | 3 | |||||||
Przedmioty obieralne 2 | T, I nst. 2013 - Przedmiot obieralny III sem.5 | 2 | |||||||
Przedmioty obieralne 2 | T, I nst. 2013 - Przedmiot obieralny IV sem.5 | 3 | |||||||
Przedmioty obieralne 2 | T, I nst. 2013 - Przedmiot obieralny V sem.5 | 3 |
Przedmioty obieralne 2 - T, I nst. 2013 - Przedmiot obieralny I sem.4
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 28 0619 00 | Teoria ruchu pojazdów | 2 | 10 | 10 | Z | ||||
01 28 0620 00 | Mechanika pojazdów kołowych | 2 | 10 | 10 | Z |
Przedmioty obieralne 2 - T, I nst. 2013 - Przedmiot obieralny II sem.5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 31 4311 00 | Podstawy trakcji elektrycznej | 3 | 15 | 10 | E | ||||
02 31 5781 00 | Koleje elektryczne | 3 | 15 | 10 | E |
Przedmioty obieralne 2 - T, I nst. 2013 - Przedmiot obieralny III sem.5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 28 0611 00 | Technologia maszyn | 2 | 5 | 10 | Z | ||||
01 28 0612 00 | Projektowanie procesów technologicznych | 2 | 5 | 10 | Z |
Przedmioty obieralne 2 - T, I nst. 2013 - Przedmiot obieralny IV sem.5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 24 4318 00 | Podstawy energoelektroniki | 3 | 5 | 10 | Z | ||||
02 24 4319 00 | Przekształtniki energoelektroniczne | 3 | 5 | 10 | Z |
Przedmioty obieralne 2 - T, I nst. 2013 - Przedmiot obieralny V sem.5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 28 0613 00 | Konstruowanie elementów maszyn w 3D | 3 | 20 | Z |
Semestr 6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 100 | |||||||||
01 27 1126 00 | Ekonomika transportu | 3 | 20 | 10 | Z | ||||
01 27 1125 00 | Eksploatacja techniczna | 3 | 5 | 10 | Z | ||||
02 99 4803 00 | Praktyki inżynierskie | 2 | Z | ||||||
01 27 1128 00 | Prawo transportowe i certyfikacja w transporcie w języku angielskim | 3 | 15 | Z | |||||
01 27 1127 00 | Silniki spalinowe | 3 | 15 | 10 | Z | ||||
01 27 1124 00 | Środki transportu II | 3 | 5 | 10 | E | ||||
Przedmioty obieralne 2 | T, I nst. 2013 - Przedmiot obieralny IX sem.6 | 3 | |||||||
Przedmioty obieralne 2 | T, I nst. 2013 - Przedmiot obieralny VI sem.6 | 3 | |||||||
Przedmioty obieralne 2 | T, I nst. 2013 - Przedmiot obieralny VII sem.6 | 2 | |||||||
Przedmioty obieralne 2 | T, I nst. 2013 - Przedmiot obieralny VIII sem.6 | 3 | |||||||
Przedmioty obieralne 2 | T, I nst. 2013 - Przedmiot obieralny X sem.6 | 2 |
Przedmioty obieralne 2 - T, I nst. 2013 - Przedmiot obieralny IX sem.6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 28 0615 00 | Podstawy napędu automatycznego | 3 | 10 | 15 | Z | ||||
01 28 0616 00 | Napęd hydrokinetyczny | 3 | 10 | 15 | Z |
Przedmioty obieralne 2 - T, I nst. 2013 - Przedmiot obieralny VI sem.6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 28 4325 00 | Podstawy napędu elektrycznego | 3 | 15 | 10 | E | ||||
02 28 4326 00 | Układy napędowe w transporcie elektrycznym | 3 | 15 | 10 | E |
Przedmioty obieralne 2 - T, I nst. 2013 - Przedmiot obieralny VII sem.6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 30 4327 00 | Elektryczne środki transportu | 2 | 15 | Z | |||||
02 78 4328 00 | Pojazdy elektryczne | 2 | 15 | Z |
Przedmioty obieralne 2 - T, I nst. 2013 - Przedmiot obieralny VIII sem.6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 31 4329 00 | Sterowanie ruchem kolejowym | 3 | 15 | 10 | Z | ||||
02 31 4330 00 | Podstawy sygnalizacji kolejowej | 3 | 15 | 10 | Z |
Przedmioty obieralne 2 - T, I nst. 2013 - Przedmiot obieralny X sem.6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 28 0617 00 | Napęd hydrostatyczny | 2 | 5 | 10 | Z | ||||
01 28 0618 00 | Podstawy doboru napędu maszyn | 2 | 15 | 15 | Z |
Semestr 7
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 70 | |||||||||
01 27 1130 00 | BHP i ochrona środowiska | 3 | 20 | Z | |||||
02 98 4339 00 | Praca dyplomowa | 15 | E | ||||||
02 86 4338 00 | Seminarium dyplomowe | 8 | 20 | Z | |||||
01 27 1129 00 | Transfer technologii i ochrona własności intelektualnej | 4 | 20 | 10 | Z |