transport - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, transport od 2017/2018
Specjalność
Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:
Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie
E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy
Semestr 1
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 375 | |||||||||
21 02 1068 00 | Fizyka I | 4 | 30 | 15 | Z | ||||
01 27 1003 00 | Grafika inżynierska | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
21 01 1100 00 | Matematyka I | 7 | 30 | 60 | E | ||||
01 27 1002 00 | Mechanika techniczna I | 6 | 30 | 30 | E | ||||
01 27 1001 00 | Nauka o materiałach I | 3 | 30 | Z | |||||
02 03 4220 00 | Technologie informacyjne | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
01 27 1004 00 | Wstęp do techniki | 2 | 30 | Z | |||||
01 27 0005 00 | Zarządzanie i przedsiębiorczość | 2 | 30 | Z |
Semestr 2
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 420 | |||||||||
21 02 2041 00 | Fizyka II | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
02 03 4229 00 | Informatyka | 4 | 60 | Z | |||||
22 91 0000 10 | Język obcy blok 1 | 4 | 60 | Z | |||||
21 01 2105 00 | Matematyka II | 6 | 30 | 45 | E | ||||
01 27 0007 00 | Mechanika techniczna II | 5 | 15 | 30 | 15 | E | |||
01 27 1008 00 | Metrologia | 5 | 15 | 15 | 30 | Z | |||
01 27 1006 00 | Nauka o materiałach II | 3 | 30 | Z | |||||
23 92 3011 20 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z |
Semestr 3
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 405 | |||||||||
01 27 1009 00 | Chemia techniczna | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
02 05 4240 00 | Elektrotechnika | 5 | 30 | 30 | 15 | E | |||
22 91 0000 20 | Język obcy blok 2 | 4 | 60 | Z | |||||
21 01 3094 00 | Matematyka III | 4 | 15 | 15 | 15 | E | |||
01 27 1011 00 | Techniki wytwarzania | 5 | 30 | 30 | Z | ||||
01 27 1012 00 | Termodynamika | 4 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
23 92 3011 30 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z | |||||
01 27 1010 00 | Wytrzymałość materiałów | 6 | 30 | 15 | 15 | E |
Semestr 4
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 391 | |||||||||
02 66 4246 00 | Automatyka | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
06 30 1217 00 | Infrastruktura transportu | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
22 91 0000 30 | Język obcy blok 3 | 4 | 60 | Z | |||||
22 91 0005 99 | Język obcy certyfikacja | 0 | 1 | E | |||||
01 27 1015 00 | Mechanika płynów | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
01 27 1022 01 | Organizacja i zarządzanie | 4 | 15 | 30 | 15 | Z | |||
01 27 0014 00 | Podstawy konstrukcji maszyn | 4 | 30 | 30 | E | ||||
02 99 4800 00 | Praktyki ogólnomechaniczne | 2 | Z | ||||||
01 27 0021 00 | Teoria mechanizmów | 3 | 15 | 15 | 15 | E | |||
23 92 3011 40 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 2 | T, I st. 2017 - Przedmiot obieralny I sem.4 | 3 |
Przedmioty obieralne 2 - T, I st. 2017 - Przedmiot obieralny I sem.4
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 28 0519 01 | Teoria ruchu pojazdów | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
01 28 0520 01 | Mechanika pojazdów kołowych | 3 | 15 | 15 | Z |
Semestr 5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 270 | |||||||||
02 05 4249 00 | Elektronika | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
01 27 1020 00 | Inżynieria ruchu | 4 | 30 | 15 | 15 | E | |||
01 27 1021 01 | Logistyka | 3 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
01 27 1023 00 | Podstawy ekonomiczno - prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
01 27 1013 00 | Systemy transportowe | 4 | 30 | 30 | E | ||||
01 27 1019 00 | Środki transportu I | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
Przedmioty obieralne 2 | T, I st. 2017 - Przedmiot obieralny II sem.5 | 3 | |||||||
Przedmioty obieralne 2 | T, I st. 2017 - Przedmiot obieralny III sem.5 | 2 | |||||||
Przedmioty obieralne 2 | T, I st. 2017 - Przedmiot obieralny IV sem.5 | 3 | |||||||
Przedmioty obieralne 2 | T, I st. 2017 - Przedmiot obieralny V sem.5 | 3 |
Przedmioty obieralne 2 - T, I st. 2017 - Przedmiot obieralny II sem.5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 31 4251 00 | Podstawy trakcji elektrycznej | 3 | 30 | 15 | E | ||||
02 31 5780 00 | Koleje elektryczne | 3 | 30 | 15 | E |
Przedmioty obieralne 2 - T, I st. 2017 - Przedmiot obieralny III sem.5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 28 0511 01 | Technologia maszyn | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
01 28 0512 00 | Projektowanie procesów technologicznych | 2 | 15 | 15 | Z |
Przedmioty obieralne 2 - T, I st. 2017 - Przedmiot obieralny IV sem.5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 24 4256 00 | Podstawy energoelektroniki | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
02 24 4257 00 | Przekształtniki energoelektroniczne | 3 | 15 | 15 | Z |
Przedmioty obieralne 2 - T, I st. 2017 - Przedmiot obieralny V sem.5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 28 0513 00 | Konstruowanie elementów maszyn w 3D | 3 | 45 | Z |
Semestr 6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 180 | |||||||||
01 27 1026 00 | Ekonomika transportu | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
01 27 1025 00 | Eksploatacja techniczna | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
02 99 4802 00 | Praktyki inżynierskie | 2 | Z | ||||||
01 27 1028 00 | Prawo transportowe i certyfikacja w transporcie w języku angielskim | 3 | 30 | Z | |||||
01 27 1027 00 | Silniki spalinowe | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
01 27 1024 00 | Środki transportu II | 3 | 15 | 15 | E | ||||
Przedmioty obieralne 2 | T, I st. 2017 - Przedmiot obieralny IX sem.6 | 3 | |||||||
Przedmioty obieralne 2 | T, I st. 2017 - Przedmiot obieralny VI sem.6 | 3 | |||||||
Przedmioty obieralne 2 | T, I st. 2017 - Przedmiot obieralny VII sem.6 | 2 | |||||||
Przedmioty obieralne 2 | T, I st. 2017 - Przedmiot obieralny VIII sem.6 | 3 | |||||||
Przedmioty obieralne 2 | T, I st. 2017 - Przedmiot obieralny X sem.6 | 2 |
Przedmioty obieralne 2 - T, I st. 2017 - Przedmiot obieralny IX sem.6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 28 0515 00 | Podstawy napędu automatycznego | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
01 28 0516 00 | Napęd hydrokinetyczny | 3 | 15 | 30 | Z |
Przedmioty obieralne 2 - T, I st. 2017 - Przedmiot obieralny VI sem.6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 28 4264 00 | Podstawy napędu elektrycznego | 3 | 30 | 15 | E | ||||
02 28 4265 00 | Układy napędowe w transporcie elektrycznym | 3 | 30 | 15 | E |
Przedmioty obieralne 2 - T, I st. 2017 - Przedmiot obieralny VII sem.6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 30 4266 00 | Elektryczne środki transportu | 2 | 30 | Z | |||||
02 78 4267 00 | Pojazdy elektryczne | 2 | 30 | Z |
Przedmioty obieralne 2 - T, I st. 2017 - Przedmiot obieralny VIII sem.6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 31 4268 00 | Sterowanie ruchem kolejowym | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
02 31 4269 00 | Podstawy sygnalizacji kolejowej | 3 | 30 | 15 | Z |
Przedmioty obieralne 2 - T, I st. 2017 - Przedmiot obieralny X sem.6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 28 0517 00 | Napęd hydrostatyczny | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
01 28 0518 00 | Podstawy doboru napędu maszyn | 2 | 15 | 15 | Z |
Semestr 7
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 105 | |||||||||
01 27 1030 00 | BHP i ochrona środowiska | 3 | 30 | Z | |||||
02 98 4278 00 | Praca dyplomowa | 15 | E | ||||||
02 86 4277 00 | Seminarium dyplomowe | 8 | 30 | Z | |||||
01 27 1029 00 | Transfer technologii i ochrona własności intelektualnej | 4 | 30 | 15 | Z |