budownictwo - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, budownictwo - realizacja od roku akademickiego 2019/2020
Specjalność
Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:
Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie
E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy
Semestr 1
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 420 | |||||||||
06 01 1902 00 | Fizyka | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
06 10 1901 00 | Geologia inżynierska i petrografia | 2 | 30 | 15 | Z | ||||
06 07 1907 00 | Geometria wykreślna | 4 | 15 | 30 | E | ||||
22 91 0500 10 | Język obcy blok 1 | 2 | 30 | Z | |||||
06 01 1901 00 | Matematyka I | 8 | 30 | 60 | Z | ||||
06 13 1903 00 | Materiały budowlane I | 3 | 30 | 30 | Z | ||||
06 11 1901 00 | Mechanika ogólna I | 5 | 30 | 30 | E | ||||
06 07 1908 00 | Rysunek techniczny | 2 | 30 | Z |
Semestr 2
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 390 | |||||||||
06 67 1902 00 | Grafika inżynierska I | 1 | 15 | Z | |||||
22 91 0500 20 | Język obcy blok 2 | 3 | 60 | Z | |||||
06 01 1903 00 | Matematyka II | 6 | 30 | 60 | E | ||||
06 13 1904 00 | Materiały budowlane II | 4 | 15 | 30 | E | ||||
06 11 1903 00 | Mechanika ogólna II | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
06 67 1901 00 | Technologie informatyczne I | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
23 92 3011 20 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z | |||||
06 11 1902 00 | Wytrzymałość materiałów I | 5 | 30 | 15 | 30 | Z | |||
Przedmioty obieralne 1 | Budownictwo I S 2019 -1 (student wybiera 3 z 4 przedmiotów) | 6 |
Przedmioty obieralne 1 - Budownictwo I S 2019 -1 (student wybiera 3 z 4 przedmiotów)
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 67 1903 00 | Dzieje Łodzi przemysłowej | 2 | 15 | Z | |||||
06 67 1904 00 | Historyczne konstrukcje budowlane | 2 | 15 | Z | |||||
06 67 1905 00 | Podstawy projektowania architektonicznego | 2 | 15 | Z | |||||
06 67 1906 00 | Psychologia ludzkich zachowań | 2 | 15 | Z |
Semestr 3
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 421 | |||||||||
06 16 1901 00 | Budownictwo ogólne | 6 | 30 | 30 | E | ||||
06 14 1902 00 | Fizyka budowli | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
06 29 1901 00 | Inżynieria komunikacyjna | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
22 91 0500 30 | Język obcy blok 3 | 3 | 60 | E | |||||
22 91 0500 40 | Język obcy certyfikacja | 0 | 1 | E | |||||
06 01 1904 00 | Matematyka III | 2 | 30 | Z | |||||
06 12 1902 00 | Mechanika budowli I | 4 | 15 | 45 | Z | ||||
06 67 1907 00 | Technologie informatyczne II | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
23 92 3011 30 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z | |||||
06 11 1904 00 | Wytrzymałość materiałów II | 6 | 30 | 10 | 35 | E |
Semestr 4
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 285 | |||||||||
06 14 1903 00 | Certyfikacja energetyczna | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
06 08 1902 00 | Geodezja | 3 | 15 | 45 | Z | ||||
06 31 1902 00 | Instalacje w budownictwie | 2 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
06 19 1902 00 | Konstrukcje drewniane | 3 | 15 | 15 | E | ||||
06 67 1908 00 | Konstrukcje tradycyjne | 2 | 15 | 30 | Z | ||||
06 12 1903 00 | Mechanika budowli II | 5 | 30 | 30 | E | ||||
Przedmioty obieralne 1 | Budownictwo I S 2019 -2 (student wybiera 4 z 5 przedmiotów) | 12 |
Przedmioty obieralne 1 - Budownictwo I S 2019 -2 (student wybiera 4 z 5 przedmiotów)
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 07 1909 00 | Grafika inżynierska II | 3 | 30 | Z | |||||
06 13 1905 00 | Nowoczesne materiały i technologie wykończeniowe | 3 | 30 | Z | |||||
06 29 1902 00 | Komputerowe projektowanie dróg | 3 | 30 | Z | |||||
06 67 1909 00 | Ekonomia w budownictwie | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
06 67 1910 00 | Warunki techniczne przygotowania, wykonania i odbioru robót | 3 | 15 | 15 | Z |
Semestr 5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 420 | |||||||||
06 67 1912 00 | Dynamics and vibrations (Dynamika i drgania ) | 4 | 15 | 30 | Z | ||||
06 18 1904 00 | Konstrukcje betonowe I | 6 | 15 | 30 | 30 | Z | |||
06 17 1904 00 | Konstrukcje stalowe I | 6 | 30 | 30 | 30 | Z | |||
06 10 1902 00 | Mechanika gruntów | 6 | 30 | 15 | 30 | E | |||
06 67 1911 00 | Podstawy MES | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
06 67 1913 00 | Podstawy TiOB | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
06 67 1914 00 | Podstawy zarządzania projektami | 1 | 15 | Z | |||||
23 92 3011 50 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z |
Semestr 6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 295 | |||||||||
06 10 1903 00 | Fundamentowanie | 4 | 15 | 45 | Z | ||||
22 91 0510 00 | Język obcy techniczny | 2 | 30 | Z | |||||
06 18 1905 00 | Konstrukcje betonowe II | 6 | 30 | 30 | 30 | E | |||
06 17 1905 00 | Konstrukcje stalowe II | 5 | 15 | 25 | 30 | E | |||
06 67 1915 00 | Kosztorysowanie | 3 | 30 | Z | |||||
06 51 1907 00 | Proseminarium dyplomowe | 1 | 15 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 1 | Budownictwo I S 2019 -3 (student wybiera 3 z 4 przedmiotów) | 9 |
Przedmioty obieralne 1 - Budownictwo I S 2019 -3 (student wybiera 3 z 4 przedmiotów)
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 29 1903 00 | Obiekty mostowe i inżynieryjne | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
06 67 1916 00 | Budownictwo prefabrykowane | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
06 67 1917 00 | Technologia robót montażowych | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
06 67 1918 00 | Utrzymanie i eksploatacja | 3 | 15 | 15 | Z |
Semestr 7
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 26.0 Suma godzin 380 | |||||||||
06 67 1919 00 | Bezpieczeństwo pożarowe budowli | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
06 51 1910 00 | Egzamin kompetencyjny | 0 | E | ||||||
06 26 1901 00 | Interdyscyplinarny projekt zespołowy - PBL | 4 | 60 | Z | |||||
06 51 1909 00 | Praca dyplomowa | 15 | Z | ||||||
06 55 1907 00 | Praktyka zawodowa (min. 6 tygodni) | 4 | 240 | Z | |||||
06 25 1901 00 | Prawo budowlane | 3 | 30 | Z | |||||
06 51 1908 00 | Seminarium dyplomowe | 1 | 10 | Z |