ekotechnologie i bioprocesy - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, ekotechnologie i bioprocesy
Specjalność
Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:
Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie
E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy
Semestr 1
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 380 | |||||||||
05 03 0162 10 | Chemia ogólna | 4 | 30 | 15 | E | ||||
05 02 0041 10 | Fizyka 1 | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
05 13 0076 10 | Grafika inżynierska | 2 | 30 | Z | |||||
05 01 0057 10 | Matematyka 1 | 7 | 30 | 60 | Z | ||||
05 05 0167 10 | Podstawy ekonomii | 1 | 20 | Z | |||||
05 04 0082 10 | Podstawy mikrobiologii | 5 | 30 | 30 | E | ||||
05 05 0166 10 | Podstawy przedsiębiorczości | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
05 44 0148 10 | Postawy ekotechnologii | 3 | 30 | Z | |||||
05 11 0061 10 | Technologie informatyczne 1 | 3 | 30 | 15 | Z |
Semestr 2
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 405 | |||||||||
05 03 0163 10 | Chemia ogólna i analityczna | 6 | 15 | 15 | 45 | E | |||
05 03 0164 10 | Chemia organiczna | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
05 02 0042 10 | Fizyka 2 | 4 | 15 | 30 | E | ||||
22 91 0600 10 | Język obcy moduł 1 | 2 | 30 | Z | |||||
05 01 0058 10 | Matematyka 2 | 7 | 30 | 60 | E | ||||
05 04 0083 10 | Mikrobiologia środowiskowa | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
05 04 0084 10 | Podstawy biochemii | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
23 92 3011 20 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 1 | EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.2 (2023/24) | 1 |
Przedmioty obieralne 1 - EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.2 (2023/24)
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 05 0168 10 | Sztuka prezentacji | 1 | 15 | Z | |||||
05 05 0169 10 | Naukowiec w sieci | 1 | 15 | Z | |||||
05 05 0170 10 | Kompetencje interpersonalne | 1 | 15 | Z | |||||
05 05 0171 10 | Art of presentation (Sztuka prezentacji) | 1 | 15 | Z |
Semestr 3
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 340 | |||||||||
05 13 0078 10 | Analityka przemysłowa | 4 | 10 | 50 | Z | ||||
05 04 0085 10 | Biokataliza | 2 | 10 | 10 | 5 | Z | |||
05 07 0142 10 | Biotechnologia przemysłowa | 5 | 30 | 30 | E | ||||
22 91 0600 20 | Język obcy moduł 2 | 2 | 30 | Z | |||||
05 13 0077 10 | Mechanika płynów i termodynamika | 5 | 30 | 15 | 15 | E | |||
05 14 0215 10 | Podstawy projektowania i rozwoju linii technologicznych | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
05 11 0062 10 | Technologie informatyczne 2 | 3 | 45 | Z | |||||
23 92 3011 30 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 1 | EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.3.1 (2023/24) | 2 | |||||||
Przedmioty obieralne 1 | EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.3.2 (2023/24) | 2 | |||||||
Przedmioty obieralne 1 | EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.3.3 (2023/24) | 2 |
Przedmioty obieralne 1 - EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.3.1 (2023/24)
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 15 0249 10 | Naturalne barwniki roślinne | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
05 15 0252 10 | Endofity w ekotechnologiach | 2 | 15 | 15 | Z |
Przedmioty obieralne 1 - EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.3.2 (2023/24)
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 15 0248 10 | Utrwalanie i stabilizacja żywności | 2 | 10 | 20 | Z | ||||
05 15 0253 10 | Strategie walki z drobnoustrojami | 2 | 10 | 20 | Z |
Przedmioty obieralne 1 - EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.3.3 (2023/24)
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 15 0250 10 | Inżynieria komórki | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
05 15 0251 10 | Glony w przemyśle i ochronie środowiska | 2 | 15 | 15 | Z |
Semestr 4
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 320 | |||||||||
05 44 0149 10 | Biorafinerie | 4 | 15 | 30 | Z | ||||
05 09 0027 10 | Inżynieria procesowa i aparatura | 5 | 30 | 30 | E | ||||
22 91 0600 30 | Język obcy moduł 3 | 2 | 30 | Z | |||||
05 08 0125 10 | Podstawy technologii ścieków | 4 | 30 | 25 | 5 | E | |||
05 44 0151 10 | Projekt grupowy PBL | 2 | 30 | Z | |||||
05 44 0150 10 | Technologie bioenergetyczne | 5 | 15 | 30 | 20 | E | |||
23 92 3011 40 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 1 | EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.4.1 (2023/24) | 4 | |||||||
Przedmioty obieralne 1 | EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.4.2 (2023/24) | 2 | |||||||
Przedmioty obieralne 1 | EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.4.3 (2023/24) | 2 |
Przedmioty obieralne 1 - EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.4.1 (2023/24)
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 15 0256 10 | Żywność funkcjonalna | 4 | 30 | 45 | Z | ||||
05 15 0257 10 | Innowacyjne technologie produktów fermentowanych | 4 | 30 | 45 | Z |
Przedmioty obieralne 1 - EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.4.2 (2023/24)
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 15 0258 10 | Zagospodarowanie odpadów roślinnych | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
05 15 0259 10 | Ekstremofile w przemyśle | 2 | 15 | 15 | Z |
Przedmioty obieralne 1 - EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.4.3 (2023/24)
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 15 0254 10 | Patogeny XXI wieku | 2 | 15 | 20 | Z | ||||
05 15 0255 10 | Ksenobiotyki w środowisku pracy | 2 | 15 | 20 | Z |
Semestr 5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 370 | |||||||||
05 08 0126 10 | Ekotoksykologia i monitoring środowiska | 4 | 30 | 30 | 10 | Z | |||
22 91 0600 40 | Język obcy moduł 4E | 3 | 30 | E | |||||
05 44 0152 10 | Technologie biotransformacji | 7 | 30 | 75 | E | ||||
05 44 0155 10 | Technologie przetwarzania odpadów | 4 | 30 | 20 | 10 | Z | |||
05 44 0153 10 | Technologie remediacji | 3 | 15 | 15 | Z | ||||
05 44 0154 10 | Woda w przemyśle | 5 | 30 | 30 | 15 | Z | |||
Przedmioty obieralne 1 | EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.5.1 (2023/24) | 2 | |||||||
Przedmioty obieralne 1 | EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.5.2 (2023/24) | 2 |
Przedmioty obieralne 1 - EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.5.1 (2023/24)
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 15 0260 10 | Produkcja białek rekombinowanych dla ekotechnologii | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
05 15 0261 10 | Aspekty GMO w biogospodarce | 2 | 15 | 15 | Z |
Przedmioty obieralne 1 - EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.5.2 (2023/24)
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 15 0262 10 | Toksyny pochodzenia biologicznego | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
05 15 0263 10 | Ulepszanie drobnoustrojów przemysłowych | 2 | 15 | 15 | Z |
Semestr 6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 330 | |||||||||
05 05 0174 10 | Aspekty prawne i środowiskowe w praktyce przemysłowej | 2 | 15 | 15 | E | ||||
05 05 0173 10 | Bezpieczeństwo pracy i ergonomia | 1 | 15 | Z | |||||
05 08 0128 10 | Biopreparaty w ochronie środowiska | 2 | 15 | 15 | E | ||||
05 44 0156 10 | Ecopackaging (Ekologiczne opakowanie) | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
05 44 0157 10 | Energia odnawialna | 2 | 15 | 15 | E | ||||
05 05 0175 10 | Inicjatywy dla otoczenia społeczno-gospodarczego | 2 | 20 | Z | |||||
05 44 0158 10 | Projekt sumatywny | 7 | 75 | Z | |||||
05 14 0216 10 | Projektowanie linii technologicznej – studium przypadku | 2 | 20 | 20 | Z | ||||
05 01 0059 10 | Statystyka inżynierska | 2 | 30 | Z | |||||
05 05 0172 10 | Umiejętności przedsiębiorcze dla inżynierów | 2 | 30 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 1 | EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.6.1 (2023/24) | 2 | |||||||
Przedmioty obieralne 1 | EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.6.2 (2023/24) | 2 | |||||||
Przedmioty obieralne 1 | EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.6.3 (2023/24) | 2 |
Przedmioty obieralne 1 - EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.6.1 (2023/24)
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 15 0264 10 | Hodowla owadów - cele paszowe czy żywieniowe? | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
05 15 0266 10 | Biokorozja materiałów technicznych | 2 | 15 | 15 | Z |
Przedmioty obieralne 1 - EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.6.2 (2023/24)
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 15 0265 10 | Metody wykrywania zafałszowań w przemyśle fermentacyjnym | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
05 15 0267 10 | Nowoczesne metody kontroli w przemyśle spożywczym | 2 | 15 | 15 | Z |
Przedmioty obieralne 1 - EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.6.3 (2023/24)
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 15 0268 10 | Biotechnologiczne metody otrzymywania i modyfikacji biopolimerów | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
05 15 0269 10 | Zintegrowane procesy w biorafinacji odnawialnych surowców | 2 | 15 | 15 | Z |
Semestr 7
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 81 | |||||||||
05 05 0176 10 | Absolwent na rynku pracy | 1 | 10 | Z | |||||
05 44 0160 10 | Laboratorium dyplomowe | 4 | 30 | Z | |||||
05 44 0163 10 | Praca dyplomowa | 15 | 10 | Z | |||||
05 44 0159 10 | Praktyka zawodowa | 4 | Z | ||||||
05 44 0161 10 | Seminarium dyplomowe | 4 | 30 | E | |||||
Przedmioty obieralne 1 | EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.7 (2023/24) | 2 |
Przedmioty obieralne 1 - EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.7 (2023/24)
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 15 0270 10 | Rola opakowań w kształtowaniu wizerunku producenta i produktu | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
05 15 0271 10 | Doskonalenie bioprocesów z wykorzystaniem technik bioinformatycznych | 2 | 30 | Z |