towaroznawstwo - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Program obowiązuje od roku akad. 2017/18

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie

E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 330
12 08 0002 10 Badania marketingowe i analiza zachowań konsumenta 4 15 30 Z
12 08 0005 10 Design Thinking 3 30 Z
21 02 1080 10 Fizyka techniczna 4 15 30 Z
12 08 0004 10 Grafika inżynierska 4 15 30 Z
21 01 1135 10 Matematyka I 6 15 45 E
12 08 0001 10 Podstawy mechaniki technicznej 4 15 15 15 E
12 08 0003 10 Psychologia 2 15 15 Z
12 08 0006 10 Socjologia i komunikacja społeczna 3 15 15 Z

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 375
12 08 0012 10 Informatyka 4 60 Z
21 01 2131 10 Matematyka II 4 15 30 E
12 08 0008 10 Nieorganiczna chemia techniczna 5 30 30 E
12 08 0007 10 Podstawy metrologii 4 15 30 Z
12 08 0011 10 Podstawy towaroznawstwa przemysłowego 5 30 30 E
12 08 0010 10 Podstawy zarządzania 4 30 15 Z
23 92 3011 20 Wychowanie fizyczne 0 30 Z
12 08 0009 10 Wytrzymałość materiałów 4 15 15 Z

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 405
12 08 0018 10 Analiza instrumentalna 3 15 30 Z
12 08 0019 10 Biochemia żywności 2 15 Z
12 08 0016 10 Ergonomia 4 15 30 Z
12 08 0017 10 Inżynieria materiałowa 4 30 30 E
22 91 0000 10 Język obcy blok 1 4 60 Z
12 08 0014 10 Mikroekonomia 3 30 15 E
12 08 0013 10 Organiczna chemia techniczna 4 15 30 E
12 08 0015 10 Podstawy marketingu 3 15 15 Z
12 08 0020 10 Statystyka opisowa 3 15 15 Z
23 92 3011 30 Wychowanie fizyczne 0 30 Z

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 405
12 08 0026 10 Aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych 2 15 Z
12 08 0025 10 Elementy prawa 2 30 Z
22 91 0000 20 Język obcy blok 2 4 60 Z
12 08 0021 10 Makroekonomia 4 30 15 E
12 08 0028 10 Statystyka matematyczna 3 15 15 Z
12 08 0024 10 Technologie produkcyjne 4 30 30 E
12 08 0022 10 Towaroznawstwo artykułów spożywczych 4 15 30 Z
12 08 0027 10 Towaroznawstwo tekstyliów 4 15 30 Z
12 08 0023 10 Tworzywa sztuczne 3 15 30 E
23 92 3011 40 Wychowanie fizyczne 0 30 Z

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 376
12 08 0034 10 Ekotechnologie 3 30 15 Z
22 91 0000 30 Język obcy blok 3 4 60 Z
22 91 0005 99 Język obcy certyfikacja 0 1 E
12 08 0030 10 Mikrobiologia 3 15 30 E
12 08 0032 10 Ochrona własności intelektualnej 2 15 Z
12 08 0033 10 Projektowanie produktów i opakowań 2 15 15 Z
12 08 0031 10 Rachunek kosztów dla inżynierów 2 15 15 Z
12 08 0035 10 Towaroznawstwo biomateriałów i wyrobów higienicznych 3 30 15 Z
12 08 0036 10 Towroznawstwo chemiczne 3 15 30 Z
12 08 0029 10 Zarządzanie jakością i ocena zgodności 4 45 15 E
Przedmioty obieralne 2 2017/18 - K.T. - P. obieralne - sem. 5 /kreator/ 4

Przedmioty obieralne 2 - 2017/18 - K.T. - P. obieralne - sem. 5 /kreator/

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
12 10 0001 10 Metody oceny produktów tekstylnych 2 30 Z
12 10 0002 10 Metody oceny produktów spożywczych 2 30 Z
12 10 0003 10 Metody oceny produktów chemicznych 2 30 Z
12 10 0004 10 Metodologia oceny jakości produktów 2 30 Z

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 75
12 08 0038 10 Organizacja i audyt systemów zarządzania 3 15 15 E
12 08 0037 10 Zarządzanie środowiskowe 3 30 15 E
Przedmioty obieralne 2 2017/18 - K.T. - MODUŁ.- I.J. sem. 6 /kreator/ 24

Przedmioty obieralne 2 - 2017/18 - K.T. - MODUŁ.- I.J. sem. 6 /kreator/

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
12 09 0001 10 Inżynieria jakości innowacyjnych produktów biomedycznych i higienicznych 12 60 60 Z
12 09 0002 10 Inżynieria jakości innowacyjnych produktów tekstylnych 12 30 90 Z
12 09 0003 10 Inżynieria jakości współczesnych produktów chemicznych i farmaceutycznych 12 60 45 15 Z
12 09 0004 10 Inżynieria jakości żywności 12 60 60 Z

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 30
12 08 0039 10 Praktyka 6 tygodni, sem. 7 6 Z
12 08 0040 10 Seminarium dyplomowe I 4 30 Z
Przedmioty obieralne 2 2017/18 - K.T. - MODUŁ.- I.J. sem. 7 /kreator/ 20

Przedmioty obieralne 2 - 2017/18 - K.T. - MODUŁ.- I.J. sem. 7 /kreator/

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
12 09 0005 10 Inżynieria jakości innowacyjnych produktów biomedycznych i higienicznych 10 45 35 E
12 09 0006 10 Inzynieria jakości innowacyjnych produktów tekstylnych 10 15 65 E
12 09 0007 10 Inżynieria jakości współczesnych produktów chemicznych i farmaceutycznych 10 50 30 E
12 09 0008 10 Inżynieria jakości żywności 10 40 15 25 E

Semestr 8

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 102
12 08 0042 10 Praca dyplomowa 15 Z
12 08 0041 10 Praktyki - 6 tygodni, sem. 8 6 Z
12 08 0043 10 Seminarium dyplomowe II 3 30 Z
12 08 0045 10 Zarządzanie jakością w laboratorium 3 30 E
12 08 0044 10 Zarządzanie marką 3 30 E