biogospodarka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, biogospodarka - realizacja od roku akademickiego 2019/20
Specjalność
Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:
Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie
E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy
Semestr 1
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 455 | |||||||||
05 44 0055 10 | Aparatura specjalistyczna w projektowaniu bioprocesu | 1 | 10 | 10 | Z | ||||
05 44 0051 10 | Ekologiczna ocena cyklu życia | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
05 44 0059 10 | Ekonomika w biogospodarce | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
05 44 0053 10 | Gospodarka o obiegu zamkniętym | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
05 44 0052 10 | Inżynieria metabolizmu a rozwój bioprocesu | 4 | 20 | 35 | E | ||||
22 91 0530 00 | Język obcy dla celów akademickich i zawodowych | 2 | 30 | Z | |||||
05 44 0058 10 | Kształtowanie kompetencji menedżerskich | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
05 44 0056 10 | Przedsiębiorczość | 1 | 15 | 15 | Z | ||||
05 44 0057 10 | Rozwój biogospodarki a zrównoważony rozwój | 3 | 15 | 15 | 15 | E | |||
05 44 0049 10 | Rynek surowców odnawialnych | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
05 44 0061 10 | Social and legal aspects of biotechnology (Aspekty społeczno-prawne w biogospodarce) | 2 | 15 | 5 | Z | ||||
05 44 0050 10 | Wybrane technologie w konwersji biomasy | 3 | 15 | 25 | E | ||||
05 44 0060 10 | Zarządzanie energią w biogospodarce | 1 | 15 | 5 | Z | ||||
05 44 0054 10 | Zielona chemia dla biogospodarki | 2 | 15 | 15 | Z |
Semestr 2
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 365 | |||||||||
05 44 0062 10 | Analityka biosurowców | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
05 44 0064 10 | Biokataliza stosowana | 2 | 15 | 15 | E | ||||
05 44 0063 10 | Energia odnawialna: źródła, technologie i zastosowania | 3 | 15 | 30 | E | ||||
05 44 0071 10 | Finanse przedsiębiorstw | 2 | 15 | 15 | E | ||||
05 44 0066 10 | Inteligentne materiały biopolimerowe | 1 | 10 | 10 | Z | ||||
05 44 0067 10 | Metagenomika w biogospodarce | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
05 44 0068 10 | Oceny środowiskowe w biogospodarce | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
05 44 0073 10 | Pozyskanie środków unijnych i zarządzanie projektem | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
05 44 0070 10 | Praktyka zawodowa | 3 | Z | ||||||
05 44 0069 10 | Proseminarium dyplomowe | 1 | 15 | Z | |||||
05 44 0072 10 | Społeczeństwo informacyjne i analiza rynku odbiorcy | 1 | 15 | 15 | Z | ||||
05 44 0065 10 | Zaawansowane biorafinerie w przetwarzaniu surowców | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
Przedmioty obieralne 1 | BG-IIst-stacjonarne-p.obieralne-s.2.1 (2019/20) | 2 | |||||||
Przedmioty obieralne 1 | BG-IIst-stacjonarne-p.obieralne-s.2.2 (2019/20) | 1 | |||||||
Przedmioty obieralne 1 | BG-IIst-stacjonarne-p.obieralne-s.2.3 (2019/20) | 1 |
Przedmioty obieralne 1 - BG-IIst-stacjonarne-p.obieralne-s.2.1 (2019/20)
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 44 0074 10 | Drożdże niekonwencjonalne w procesach fermentacyjnych | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
05 44 0075 10 | Wybrane bioprocesy z zastosowaniem drożdży | 2 | 15 | 15 | Z |
Przedmioty obieralne 1 - BG-IIst-stacjonarne-p.obieralne-s.2.2 (2019/20)
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 44 0076 10 | Biofilmy w przemyśle | 1 | 15 | Z | |||||
05 44 0077 10 | Hodowle mikroorganizmów i separacja bioproduktów | 1 | 15 | Z |
Przedmioty obieralne 1 - BG-IIst-stacjonarne-p.obieralne-s.2.3 (2019/20)
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 44 0078 10 | GMM w biogospodarce | 1 | 15 | Z | |||||
05 44 0079 10 | Zagrożenia biologiczne w biogospodarce | 1 | 15 | Z |
Semestr 3
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 52 | |||||||||
05 44 0089 10 | Egzamin kompetencyjny | 0 | E | ||||||
05 44 0082 10 | Management of innovations in bioeconomy (Zarządzanie innowacjami w biogospodarce) | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
05 44 0081 10 | Praca dyplomowa | 20 | Z | ||||||
05 44 0080 10 | Seminarium dyplomowe | 2 | 20 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 1 | BG-IIst-stacjonarne-p.obieralne-s.3.1 (2019/20) | 2 | |||||||
Przedmioty obieralne 1 | BG-IIst-stacjonarne-p.obieralne-s.3.2 (2019/20) | 3 | |||||||
Przedmioty obieralne 1 | BG-IIst-stacjonarne-p.obieralne-s.3.3 (2019/20) | 1 |
Przedmioty obieralne 1 - BG-IIst-stacjonarne-p.obieralne-s.3.1 (2019/20)
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 44 0083 10 | Biomasa w produkcji żywności | 2 | 30 | Z | |||||
05 44 0084 10 | Zaawansowane systemy oczyszczania ścieków | 2 | 15 | 15 | Z |
Przedmioty obieralne 1 - BG-IIst-stacjonarne-p.obieralne-s.3.2 (2019/20)
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 44 0085 10 | Proteomika strukturalna | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
05 44 0086 10 | Bioinformatyka w biogospodarce | 3 | 15 | 30 | Z |
Przedmioty obieralne 1 - BG-IIst-stacjonarne-p.obieralne-s.3.3 (2019/20)
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 44 0087 10 | Firma biotechnolgiczna | 1 | 15 | Z | |||||
05 44 0088 10 | Komercjalizacja wyników badań | 1 | 15 | Z |