fizyka techniczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, fizyka techniczna 2019
Specjalność
Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:
Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie
E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy
Semestr 1
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 445 | |||||||||
07 53 1104 19 | Algebra z geometrią analityczną I | 5 | 30 | 45 | Z | ||||
07 53 1103 19 | Elementy analizy matematycznej I | 6 | 30 | 60 | E | ||||
07 53 1105 19 | Metody analizy danych doświadczalnych I | 3 | 10 | 15 | 15 | Z | |||
07 53 1107 19 | Oprogramowanie "open source" | 3 | 45 | Z | |||||
07 53 1102 19 | Podstawy dynamiki | 4 | 30 | 30 | E | ||||
07 53 1101 19 | Podstawy kinematyki | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
07 53 1106 19 | Podstawy termodynamiki | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
07 53 1108 19 | Technologie informatyczne I | 3 | 15 | 30 | Z |
Semestr 2
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 410 | |||||||||
07 53 1204 19 | Algebra z geometrią analityczną II | 5 | 15 | 45 | E | ||||
07 53 1201 19 | Drgania i fale | 5 | 30 | 30 | E | ||||
07 53 1202 19 | Elektryczność i magnetyzm | 5 | 30 | 30 | Z | ||||
07 53 1203 19 | Elementy analizy matematycznej II | 6 | 30 | 45 | Z | ||||
22 91 0500 10 | Język obcy blok 1 | 2 | 30 | Z | |||||
07 53 1206 19 | Metody analizy danych doświadczalnych II | 3 | 10 | 15 | 15 | Z | |||
07 53 1207 19 | Seminarium naukowe I | 1 | 10 | Z | |||||
07 53 1205 19 | Technologie informatyczne II | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
23 92 3111 20 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z |
Semestr 3
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 350 | |||||||||
07 53 1301 19 | Fizyka doświadczalna I | 3 | 30 | Z | |||||
22 91 0500 20 | Język obcy blok 2 | 3 | 60 | Z | |||||
07 53 1303 19 | Mechanika teoretyczna | 4 | 30 | 20 | E | ||||
07 53 1305 19 | Podstawy programowania | 5 | 30 | 30 | Z | ||||
07 53 1304 19 | Równania różniczkowe w fizyce I | 5 | 20 | 20 | 20 | Z | |||
07 53 1302 19 | Wstęp do fizyki współczesnej | 5 | 30 | 30 | E | ||||
23 92 3111 30 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 2 | Ist-fizyka/2019/d/ob1sem3 | 3 | |||||||
Przedmioty obieralne 2 | Ist-fizyka/2019/d/ob2 sem3 | 2 |
Przedmioty obieralne 2 - Ist-fizyka/2019/d/ob1sem3
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 53 1306 19 | Optyka geometryczna i fizjologiczna | 3 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
07 53 1307 19 | Geometrical and physiological optics | 3 | 15 | 15 | 15 | Z |
Przedmioty obieralne 2 - Ist-fizyka/2019/d/ob2 sem3
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 53 1308 19 | Praca zespołowa | 2 | 25 | Z | |||||
07 53 1309 19 | Introduction Teamwork | 2 | 25 | Z |
Semestr 4
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 341 | |||||||||
07 53 1402 19 | Dokumentacja i grafika inżynierska | 2 | 30 | Z | |||||
07 53 1401 19 | Fizyka doświadczalna II | 3 | 45 | Z | |||||
22 91 0500 30 | Język obcy blok 3 | 3 | 60 | E | |||||
22 91 0500 40 | Język obcy certyfikacja | 0 | 1 | E | |||||
07 53 1405 19 | Metody numeryczne fizyki komputerowej I | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
07 53 1404 19 | Narzędzia programistyczne | 3 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
07 53 1406 19 | Równania różniczkowe w fizyce II | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
07 53 1407 19 | Seminarium naukowe II | 1 | 10 | Z | |||||
07 53 1403 19 | Wybrane zagadnienia chemii | 2 | 15 | 15 | E | ||||
Przedmioty obieralne 2 | Ist-fizyka/2019/d/ob1 sem4 | 4 | |||||||
Przedmioty obieralne 2 | Ist-fizyka/2019/d/ob2 sem4 | 4 |
Przedmioty obieralne 2 - Ist-fizyka/2019/d/ob1 sem4
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 53 1408 19 | Wstęp do fizyki ciekłych kryształów | 4 | 20 | 10 | 15 | Z | |||
07 53 1409 19 | Liquid Crystals | 4 | 20 | 10 | 15 | Z |
Przedmioty obieralne 2 - Ist-fizyka/2019/d/ob2 sem4
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 53 1410 19 | Wstęp do mechniki kwantowej | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
07 53 1411 19 | Foundations of quantum mechanics | 4 | 30 | 30 | Z |
Semestr 5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 280 | |||||||||
07 53 1502 19 | Elektrodynamika | 5 | 30 | 30 | E | ||||
07 53 1505 19 | Elektronika i elektrotechnika w badaniach fizycznych | 4 | 30 | 20 | Z | ||||
07 53 1504 19 | Fizyka ciała stałego | 4 | 30 | 20 | Z | ||||
07 53 1506 19 | Metody numeryczne fizyki komputerowej II | 5 | 15 | 30 | Z | ||||
07 53 1501 19 | Technika jądrowa | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
23 92 3111 50 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 2 | Ist-fizyka/2019/d/ob1 sem5 | 5 | |||||||
Przedmioty obieralne 2 | Ist-fizyka/2019/d/ob2 sem5 | 4 |
Przedmioty obieralne 2 - Ist-fizyka/2019/d/ob1 sem5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 53 1507 19 | Termodynamika i fizyka statystyczna | 5 | 30 | 30 | Z | ||||
07 53 1508 19 | Thermodynamics and Statistical Physics | 5 | 30 | 30 | Z |
Przedmioty obieralne 2 - Ist-fizyka/2019/d/ob2 sem5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 53 1509 19 | Metody matematyczne w fizyce | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
07 53 1510 19 | Mathematical methods in physics | 4 | 30 | 30 | Z |
Semestr 6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 280 | |||||||||
22 91 0510 00 | Język obcy techniczny | 2 | 30 | Z | |||||
07 53 1605 19 | Kryształy stałe | 2 | 20 | 10 | Z | ||||
07 53 1601 19 | Laboratorium elektroniki | 4 | 45 | 15 | Z | ||||
07 53 1603 19 | Lasery i ich wybrane zastosowania w fizyce | 2 | 15 | 20 | Z | ||||
07 53 1604 19 | Optoelektronika | 4 | 30 | 20 | Z | ||||
07 53 1610 19 | Podstawy analizy cyklu życiaia | 1 | 15 | Z | |||||
07 53 1612 19 | Podstawy zarządzania projektami | 1 | 15 | Z | |||||
07 53 1602 19 | Projekt naukowy | 4 | 30 | Z | |||||
07 53 1613 19 | Proseminarium dyplomowe | 1 | 15 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 2 | Ist-fizyka/2019/d/ob1 sem6 | 5 | |||||||
Przedmioty obieralne 2 | Ist-fizyka/2019/d/ob2 sem6 | 4 |
Przedmioty obieralne 2 - Ist-fizyka/2019/d/ob1 sem6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 53 1606 19 | Technika cyfrowa | 5 | 30 | 30 | Z | ||||
07 53 1607 19 | Digital Technology | 5 | 30 | 30 | Z |
Przedmioty obieralne 2 - Ist-fizyka/2019/d/ob2 sem6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 53 1608 19 | Nowoczesne metody programowania | 4 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
07 53 1609 19 | Wybrane zagadnienia fizyki molekularnej | 4 | 30 | 15 | Z |
Semestr 7
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 26.0 Suma godzin 67 | |||||||||
07 53 1704 19 | Egzamin kompetencyjny | 0 | E | ||||||
07 53 1701 19 | Historia fizyki | 3 | 30 | Z | |||||
07 53 1712 19 | Ochrona własności intelektualnej | 1 | 15 | Z | |||||
07 53 1702 19 | Praca inżynierska | 15 | 10 | Z | |||||
07 53 1703 19 | Praktyki | 4 | Z | ||||||
07 53 1706 19 | Seminarium dyplomowe | 1 | 10 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 2 | Ist-fizyka/2019/d/ob1 sem7 | 3 | |||||||
Przedmioty obieralne 2 | Ist-fizyka/2019/d/ob2 sem7 | 3 |
Przedmioty obieralne 2 - Ist-fizyka/2019/d/ob1 sem7
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 53 1707 19 | Normalizacja i Fizyka środowiska | 3 | 20 | 10 | Z | ||||
07 53 1708 19 | Normalization and Environmental science | 3 | 20 | 10 | Z |
Przedmioty obieralne 2 - Ist-fizyka/2019/d/ob2 sem7
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 53 1710 19 | Fotografia | 3 | 10 | 15 | Z | ||||
07 53 1711 19 | Fizyczne podstawy informatyki | 3 | 10 | 15 | Z |