fizyka techniczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Fizyka techniczna - Program na rok akademicki 2023/24
Specjalność
Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:
Z - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie
E - student uzyskuje punkty kredytowe w oparciu o zaliczenie i egzamin końcowy
Semestr 1
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 455 | |||||||||
07 53 1104 30 | Algebra z geometrią analityczną I | 5 | 30 | 45 | Z | ||||
07 53 1103 30 | Elementy analizy matematycznej I | 6 | 30 | 60 | E | ||||
07 53 1105 30 | Metody analizy danych doświadczalnych I | 3 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
07 53 1109 30 | Ochrona własności intelektualnej | 1 | 20 | Z | |||||
07 53 1102 30 | Podstawy dynamiki | 4 | 30 | 30 | E | ||||
07 53 1101 30 | Podstawy kinematyki | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
07 53 1106 30 | Podstawy termodynamiki | 2 | 15 | 15 | Z | ||||
07 53 1110 30 | Praca zespołowa | 2 | 30 | Z | |||||
07 53 1108 30 | Technologie informatyczne I | 3 | 30 | 15 | Z |
Semestr 2
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 415 | |||||||||
07 53 1204 30 | Algebra z geometrią analityczną II | 5 | 15 | 45 | E | ||||
07 53 1201 30 | Drgania i fale | 5 | 30 | 30 | Z | ||||
07 53 1202 30 | Elektryczność i magnetyzm | 5 | 30 | 30 | E | ||||
07 53 1203 30 | Elementy analizy matematycznej II | 6 | 30 | 45 | Z | ||||
22 91 0600 10 | Język obcy moduł 1 | 2 | 30 | Z | |||||
07 53 1206 30 | Metody analizy danych doświadczalnych II | 3 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
07 53 1207 30 | Seminarium naukowe I | 1 | 10 | Z | |||||
07 53 1205 30 | Technologie informatyczne II | 3 | 30 | 15 | Z | ||||
23 92 3111 20 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z |
Semestr 3
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 390 | |||||||||
07 53 1301 30 | Fizyka doświadczalna I | 3 | 45 | Z | |||||
22 91 0600 20 | Język obcy moduł 2 | 2 | 30 | Z | |||||
07 53 1303 30 | Mechanika teoretyczna | 4 | 30 | 30 | E | ||||
07 53 1310 30 | Oprogramowanie "open source" | 3 | 45 | Z | |||||
07 53 1305 30 | Podstawy programowania | 5 | 30 | 30 | Z | ||||
07 53 1304 30 | Równania różniczkowe w fizyce I | 5 | 20 | 20 | 20 | Z | |||
07 53 1302 30 | Wstęp do fizyki współczesnej | 5 | 30 | 30 | E | ||||
23 92 3111 30 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 2 | 2023/24 2022/23 2020/21 Ist-fizyka/2019/d/ob1sem3 | 3 |
Przedmioty obieralne 2 - 2023/24 2022/23 2020/21 Ist-fizyka/2019/d/ob1sem3
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 53 1306 30 | Geometrical and physiological optics | 3 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
07 53 1307 30 | Optyka geometryczna i fizjologiczna | 3 | 15 | 15 | 15 | Z |
Semestr 4
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 315 | |||||||||
07 53 1402 30 | Dokumentacja i grafika inżynierska | 2 | 30 | Z | |||||
07 53 1401 30 | Fizyka doświadczalna II | 4 | 45 | Z | |||||
22 91 0600 30 | Język obcy moduł 3 | 2 | 30 | Z | |||||
07 53 1405 30 | Metody numeryczne fizyki komputerowej I | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
07 53 1404 30 | Narzędzia programistyczne | 3 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
07 53 1406 30 | Równania różniczkowe w fizyce II | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
07 53 1407 30 | Seminarium naukowe II | 1 | 15 | Z | |||||
07 53 1403 30 | Wybrane zagadnienia chemii | 2 | 15 | 15 | E | ||||
Przedmioty obieralne 2 | 2023/24 2022/23 2020/21 Ist-fizyka/2019/d/ob1 sem4 | 4 | |||||||
Przedmioty obieralne 2 | 2023/24 2022/23 2020/21 Ist-fizyka/2019/d/ob2 sem4 | 4 |
Przedmioty obieralne 2 - 2023/24 2022/23 2020/21 Ist-fizyka/2019/d/ob1 sem4
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 53 1408 30 | Wstęp do fizyki ciekłych kryształów | 4 | 20 | 10 | 15 | Z | |||
07 53 1409 30 | Liquid Crystals | 4 | 20 | 10 | 15 | Z |
Przedmioty obieralne 2 - 2023/24 2022/23 2020/21 Ist-fizyka/2019/d/ob2 sem4
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 53 1410 30 | Wstęp do mechniki kwantowej | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
07 53 1411 30 | Foundations of quantum mechanics | 4 | 30 | 30 | Z |
Semestr 5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 275 | |||||||||
07 53 1502 30 | Elektrodynamika | 5 | 30 | 30 | E | ||||
07 53 1505 30 | Elektronika i elektrotechnika w badaniach fizycznych | 4 | 30 | 20 | Z | ||||
07 53 1504 30 | Fizyka ciała stałego | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
22 91 0600 40 | Język obcy moduł 4E | 3 | 30 | E | |||||
07 53 1506 30 | Metody numeryczne fizyki komputerowej II | 5 | 15 | 30 | Z | ||||
23 92 3111 50 | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | Z | |||||
Przedmioty obieralne 2 | 2023/24 2022/23 2020/21 Ist-fizyka/2019/d/ob1 sem5 | 5 | |||||||
Przedmioty obieralne 2 | 2023/24 2022/23 2020/21 Ist-fizyka/2019/d/ob2 sem5 | 4 |
Przedmioty obieralne 2 - 2023/24 2022/23 2020/21 Ist-fizyka/2019/d/ob1 sem5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 53 1507 30 | Termodynamika i fizyka statystyczna | 5 | 30 | 30 | Z | ||||
07 53 1508 30 | Thermodynamics and Statistical Physics | 5 | 30 | 30 | Z |
Przedmioty obieralne 2 - 2023/24 2022/23 2020/21 Ist-fizyka/2019/d/ob2 sem5
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 53 1509 30 | Metody matematyczne w fizyce | 4 | 30 | 30 | Z | ||||
07 53 1510 30 | Mathematical methods in physics | 4 | 30 | 30 | Z |
Semestr 6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 380 | |||||||||
07 53 1605 30 | Kryształy stałe | 2 | 20 | 15 | Z | ||||
07 53 1601 30 | Laboratorium elektroniki | 4 | 45 | 15 | Z | ||||
07 53 1603 30 | Lasery i ich wybrane zastosowania w fizyce | 2 | 20 | 25 | Z | ||||
07 53 1604 30 | Optoelektronika | 5 | 30 | 30 | Z | ||||
07 53 1610 30 | Podstawy analizy cyklu życia | 1 | 15 | Z | |||||
07 53 1612 30 | Podstawy zarządzania projektami | 1 | 15 | Z | |||||
07 53 1602 30 | Projekt inżynierski I | 7 | 90 | Z | |||||
07 53 1501 30 | Technika jądrowa | 3 | 15 | 15 | 30 | Z | |||
Przedmioty obieralne 2 | 2023/24 2022/23 2020/21 Ist-fizyka/2019/d/ob1 sem6 | 5 |
Przedmioty obieralne 2 - 2023/24 2022/23 2020/21 Ist-fizyka/2019/d/ob1 sem6
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 53 1606 30 | Technika cyfrowa | 5 | 30 | 30 | Z | ||||
07 53 1607 30 | Digital Technology | 5 | 30 | 30 | Z |
Semestr 7
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma punktów 30.0 Suma godzin 127 | |||||||||
07 53 1701 30 | History of Physics (Historia fizyki) | 2 | 15 | Z | |||||
07 53 1702 30 | Praca dyplomowa | 15 | 10 | Z | |||||
07 53 1703 30 | Praktyki | 4 | Z | ||||||
07 53 1700 30 | Projekt inżynierski II | 3 | 70 | Z | |||||
07 53 1706 30 | Seminarium dyplomowe | 3 | 30 | E | |||||
Przedmioty obieralne 2 | 2023/24 2022/23 2020/21 Ist-fizyka/2019/d/ob1 sem7 | 3 |
Przedmioty obieralne 2 - 2023/24 2022/23 2020/21 Ist-fizyka/2019/d/ob1 sem7
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | S | I | Zal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 53 1608 30 | Nowoczesne metody programowania | 3 | 15 | 15 | 15 | Z | |||
07 53 1609 30 | Wybrane zagadnienia fizyki molekularnej | 3 | 15 | 15 | 15 | Z |